QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (JST) | 잔량 (JST) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
100000.00000000 | 100000 | 35.6200 |
175052.71500000 | 75052.715 | 35.3800 |
175967.41890000 | 914.7039 | 35.3700 |
230475.31960000 | 54507.9007 | 35.3200 |
231466.52260000 | 991.203 | 35.2400 |
239582.38670000 | 8115.8641 | 35.1000 |
254718.57890000 | 15136.1922 | 35.0400 |
463582.83990000 | 208864.261 | 35.0300 |
668344.46690000 | 204761.627 | 35.0000 |
668544.46690000 | 200 | 34.9700 |
668844.46690000 | 300 | 34.8500 |
669431.82330000 | 587.3564 | 34.8000 |
778658.61260000 | 109226.7893 | 34.7900 |
783258.95760000 | 4600.345 | 34.7800 |
787105.75600000 | 3846.7984 | 34.7600 |
787981.66850000 | 875.9125 | 34.7500 |
788018.66850000 | 37 | 34.6900 |
788364.43360000 | 345.7651 | 34.6500 |
789269.33170000 | 904.8981 | 34.5000 |
790073.35880000 | 804.0271 | 34.3700 |
790410.35880000 | 337 | 34.3500 |
791483.33880000 | 1072.98 | 34.3400 |
792359.25130000 | 875.9125 | 34.2500 |
792659.25130000 | 300 | 34.1000 |
849518.54170000 | 56859.2904 | 34.0600 |
858605.43360000 | 9086.8919 | 34.0300 |
932955.26290000 | 74349.8293 | 34.0200 |
932992.26290000 | 37 | 34.0100 |
944934.02770000 | 11941.7648 | 34.0000 |
946343.45570000 | 1409.428 | 33.9400 |
누적잔량 (JST) | 잔량 (JST) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
100000.00000000 | 100000 | 35.8700 |
105234.23200000 | 5234.232 | 35.9500 |
105271.23200000 | 37 | 36.0600 |
105316.99710000 | 45.7651 | 36.1700 |
105930.28680000 | 613.2897 | 36.2000 |
105967.28680000 | 37 | 36.4000 |
106036.96350000 | 69.6767 | 36.4900 |
107103.58060000 | 1066.6171 | 36.5000 |
107140.58060000 | 37 | 36.7400 |
107186.34570000 | 45.7651 | 36.9200 |
107223.34570000 | 37 | 37.0800 |
107291.85760000 | 68.5119 | 37.1100 |
107328.85760000 | 37 | 37.4300 |
108565.80310000 | 1236.9455 | 37.5500 |
108633.17030000 | 67.3672 | 37.6000 |
108678.93540000 | 45.7651 | 37.6800 |
130240.30260000 | 21561.3672 | 37.7200 |
138623.42550000 | 8383.1229 | 37.7300 |
138660.42550000 | 37 | 37.7700 |
179310.83210000 | 40650.4066 | 38.0000 |
179377.32140000 | 66.4893 | 38.0900 |
180328.25440000 | 950.933 | 38.1100 |
180827.79640000 | 499.542 | 38.2200 |
184990.08140000 | 4162.285 | 38.4300 |
186999.35620000 | 2009.2748 | 38.4400 |
187036.35620000 | 37 | 38.4500 |
189040.29660000 | 2003.9404 | 38.5900 |
193131.22070000 | 4090.9241 | 38.6600 |
476521.58400000 | 283390.3633 | 38.7000 |
479321.13610000 | 2799.5521 | 38.7100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (JST) |
---|---|---|
2023-02-09 15:38:32 | 35.7300 | 5580 |
2023-02-09 15:19:21 | 35.7300 | 10 |
2023-02-09 15:19:20 | 35.7300 | 20 |
2023-02-09 15:00:19 | 35.8400 | 29641.8124 |
2023-02-09 15:00:06 | 35.8400 | 5630 |
2023-02-09 15:00:00 | 35.8400 | 28150 |
2023-02-09 14:59:58 | 35.8400 | 1819.6598 |
2023-02-09 14:54:22 | 35.8000 | 45000.0000 |
2023-02-09 14:53:06 | 35.8300 | 68856.879709740440971253 |
2023-02-09 14:53:06 | 35.8300 | 100000 |
2023-02-09 14:47:06 | 35.7300 | 2736.534730478589420654 |
2023-02-09 14:47:06 | 35.7200 | 37 |
2023-02-09 14:47:06 | 35.6400 | 1002.272 |
2023-02-09 14:23:14 | 35.6000 | 160 |
2023-02-09 14:20:02 | 35.6200 | 280.7412 |
2023-02-09 14:10:44 | 35.5200 | 30292.3067 |
2023-02-09 14:10:43 | 35.5200 | 18078.6 |
2023-02-09 14:10:33 | 35.5200 | 5769.5127 |
2023-02-09 14:10:33 | 35.5300 | 42134.831 |
2023-02-09 14:10:26 | 35.5200 | 44792.285300000000000000 |
2023-02-09 14:10:26 | 35.5300 | 30794.831 |
2023-02-09 14:10:24 | 35.5300 | 11340 |
2023-02-09 13:52:30 | 35.5900 | 71.4618 |
2023-02-09 13:51:36 | 35.5900 | 53712.2212 |
2023-02-09 13:48:26 | 35.2600 | 1559.8412 |
2023-02-09 13:36:10 | 35.2500 | 8463.422700000000000000 |
2023-02-09 13:36:10 | 35.3300 | 4776.6563 |
2023-02-09 13:36:05 | 35.5900 | 280.977802753582466985 |
2023-02-09 13:36:02 | 35.3300 | 6323.343700000000000000 |
2023-02-09 13:36:02 | 35.3300 | 2524.5932 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.