QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (KLAY) | 잔량 (KLAY) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4662.47460000 | 4662.4746 | 258.2 |
6796.12810000 | 2133.6535 | 258.1 |
49496.46070000 | 42700.3326 | 258 |
51181.65600000 | 1685.1953 | 257.9 |
76995.65600000 | 25814 | 257.8 |
88597.42930000 | 11601.7733 | 257.7 |
90514.51430000 | 1917.085 | 257.6 |
161239.51430000 | 70725 | 257.5 |
165739.51430000 | 4500 | 257.4 |
165769.28110000 | 29.7668 | 257.3 |
169127.56580000 | 3358.2847 | 257.1 |
171627.56580000 | 2500 | 257 |
212103.52630000 | 40475.9605 | 256.8 |
215848.84700000 | 3745.3207 | 256.7 |
223153.58050000 | 7304.7335 | 256.5 |
244216.74820000 | 21063.1677 | 256.3 |
246031.22820000 | 1814.48 | 256.2 |
251926.31400000 | 5895.0858 | 256.1 |
252040.44160000 | 114.1276 | 256 |
252045.94160000 | 5.5 | 255.9 |
252048.94160000 | 3 | 255.8 |
252074.11750000 | 25.1759 | 255.4 |
252094.11750000 | 20 | 255.3 |
253045.52350000 | 951.406 | 255.2 |
253068.52750000 | 23.004 | 255.1 |
253108.52750000 | 40 | 255 |
253208.52750000 | 100 | 254.9 |
253286.31990000 | 77.7924 | 254.7 |
253704.28040000 | 417.9605 | 254.6 |
255793.62380000 | 2089.3434 | 254.5 |
누적잔량 (KLAY) | 잔량 (KLAY) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6877.75500000 | 6877.755 | 258.5 |
24442.45950000 | 17564.7045 | 258.6 |
31200.50750000 | 6758.048 | 258.7 |
40139.81560000 | 8939.3081 | 258.8 |
53070.99800000 | 12931.1824 | 258.9 |
57570.99800000 | 4500 | 259 |
68280.99800000 | 10710 | 259.1 |
68365.35880000 | 84.3608 | 259.3 |
149951.06660000 | 81585.7078 | 259.5 |
159966.85190000 | 10015.7853 | 259.6 |
159972.35190000 | 5.5 | 259.7 |
167256.18710000 | 7283.8352 | 259.8 |
183668.95390000 | 16412.7668 | 259.9 |
192608.21520000 | 8939.2613 | 260 |
199881.34270000 | 7273.1275 | 260.1 |
200495.39770000 | 614.055 | 260.2 |
207789.15470000 | 7293.757 | 260.4 |
207837.18030000 | 48.0256 | 260.6 |
211872.94710000 | 4035.7668 | 261 |
211902.71390000 | 29.7668 | 261.2 |
211918.71390000 | 16 | 261.3 |
211924.21390000 | 5.5 | 261.6 |
212888.69660000 | 964.4827 | 261.7 |
215679.55340000 | 2790.8568 | 261.9 |
217679.55340000 | 2000 | 262 |
217727.57900000 | 48.0256 | 262.1 |
219757.34580000 | 2029.7668 | 262.5 |
219841.70660000 | 84.3608 | 262.6 |
222542.24520000 | 2700.5386 | 262.7 |
223533.65120000 | 991.406 | 262.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (KLAY) |
---|---|---|
2023-02-01 01:03:15 | 258.4 | 540.4445 |
2023-02-01 01:03:15 | 258.4 | 3629.9854 |
2023-02-01 01:03:13 | 258.4 | 1326.2324 |
2023-02-01 01:02:52 | 258.4 | 2764.4186 |
2023-02-01 01:02:39 | 258.5 | 985.1598 |
2023-02-01 01:02:38 | 258.5 | 303.979400000000000000 |
2023-02-01 01:02:38 | 258.5 | 387.5031 |
2023-02-01 01:01:44 | 258.8 | 770.8694 |
2023-02-01 01:01:31 | 259 | 843.7047 |
2023-02-01 01:01:31 | 259 | 2650.8317 |
2023-02-01 01:01:31 | 259 | 1925.1573 |
2023-02-01 01:01:16 | 259.1 | 43.0256 |
2023-02-01 01:00:47 | 259.1 | 5 |
2023-02-01 01:00:20 | 259 | 2000 |
2023-02-01 01:00:19 | 259 | 4121.5869 |
2023-02-01 01:00:19 | 259 | 295.5439 |
2023-02-01 01:00:19 | 259 | 17.9605 |
2023-02-01 01:00:19 | 259 | 951.406 |
2023-02-01 01:00:19 | 258.8 | 5000 |
2023-02-01 01:00:16 | 258.8 | 743.634778979907264297 |
2023-02-01 01:00:16 | 258.8 | 4407.353521020092735703 |
2023-02-01 01:00:15 | 258.8 | 500 |
2023-02-01 01:00:15 | 258.8 | 1365.432678979907264297 |
2023-02-01 01:00:14 | 258.7 | 2296.6471 |
2023-02-01 01:00:14 | 258.7 | 1828.925100000000000000 |
2023-02-01 01:00:14 | 258.7 | 371.875 |
2023-02-01 01:00:00 | 258.5 | 738.4397 |
2023-02-01 00:59:30 | 258.4 | 2096.4079 |
2023-02-01 00:59:30 | 258.4 | 2962.0197 |
2023-02-01 00:59:29 | 258.3 | 4130.3647 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.