누적잔량 (KNC) | 잔량 (KNC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
121.00000000 | 121 | 3,478 |
261.90000000 | 140.9 | 3,477 |
281.29370000 | 19.3937 | 3,476 |
753.31970000 | 472.026 | 3,475 |
756.60150000 | 3.2818 | 3,474 |
6056.60150000 | 5300 | 3,472 |
10080.29110000 | 4023.6896 | 3,471 |
10610.29110000 | 530 | 3,468 |
13391.66010000 | 2781.369 | 3,466 |
14596.66010000 | 1205 | 3,465 |
17096.66010000 | 2500 | 3,448 |
35623.66010000 | 18527 | 3,445 |
44600.66010000 | 8977 | 3,433 |
44921.38710000 | 320.727 | 3,411 |
44932.16210000 | 10.775 | 3,410 |
44979.11040000 | 46.9483 | 3,408 |
44993.79030000 | 14.6799 | 3,406 |
48644.79030000 | 3651 | 3,405 |
49026.91840000 | 382.1281 | 3,402 |
49095.72460000 | 68.8062 | 3,401 |
49104.54820000 | 8.8236 | 3,400 |
49217.58190000 | 113.0337 | 3,399 |
49217.73190000 | 0.15 | 3,397 |
49315.25780000 | 97.5259 | 3,396 |
49332.96730000 | 17.7095 | 3,388 |
49403.93120000 | 70.9639 | 3,382 |
49404.93120000 | 1 | 3,380 |
49436.35230000 | 31.4211 | 3,369 |
49446.26390000 | 9.9116 | 3,363 |
49493.86870000 | 47.6048 | 3,361 |
누적잔량 (KNC) | 잔량 (KNC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4.38940000 | 4.3894 | 3,487 |
125.38940000 | 121 | 3,488 |
247.38940000 | 122 | 3,490 |
263.28940000 | 15.9 | 3,491 |
285.08440000 | 21.795 | 3,492 |
5585.08440000 | 5300 | 3,493 |
6721.21890000 | 1136.1345 | 3,494 |
7036.32490000 | 315.106 | 3,495 |
8805.95930000 | 1769.6344 | 3,498 |
10609.95930000 | 1804 | 3,499 |
10631.27650000 | 21.3172 | 3,500 |
10644.35120000 | 13.0747 | 3,503 |
10645.35120000 | 1 | 3,510 |
10706.55430000 | 61.2031 | 3,516 |
10747.54470000 | 40.9904 | 3,520 |
13247.54470000 | 2500 | 3,523 |
22469.54470000 | 9222 | 3,527 |
22482.11380000 | 12.5691 | 3,528 |
26118.94670000 | 3636.8329 | 3,530 |
26144.93070000 | 25.984 | 3,532 |
26154.80480000 | 9.8741 | 3,534 |
26194.39710000 | 39.5923 | 3,536 |
26233.55520000 | 39.1581 | 3,539 |
26234.05520000 | 0.5 | 3,540 |
26478.45010000 | 244.3949 | 3,544 |
26479.97510000 | 1.525 | 3,547 |
26488.08920000 | 8.1141 | 3,551 |
26489.08920000 | 1 | 3,555 |
26529.02840000 | 39.9392 | 3,557 |
26541.01200000 | 11.9836 | 3,558 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (KNC) |
---|---|---|
2021-04-20 22:28:13 | 3,487 | 21.34 |
2021-04-20 22:26:26 | 3,485 | 2.9999 |
2021-04-20 22:26:25 | 3,485 | 122 |
2021-04-20 22:25:48 | 3,483 | 127.9999 |
2021-04-20 22:25:42 | 3,481 | 35.501 |
2021-04-20 22:25:36 | 3,480 | 0.999975768899108939 |
2021-04-20 22:25:36 | 3,480 | 121 |
2021-04-20 22:25:36 | 3,480 | 127 |
2021-04-20 22:25:36 | 3,479 | 189.516324231100891061 |
2021-04-20 22:25:29 | 3,479 | 86.231675768899108939 |
2021-04-20 22:25:11 | 3,488 | 87.498400000000000000 |
2021-04-20 22:25:11 | 3,488 | 125 |
2021-04-20 22:25:11 | 3,486 | 27.5256 |
2021-04-20 22:24:49 | 3,484 | 118 |
2021-04-20 22:24:49 | 3,484 | 12.7227 |
2021-04-20 22:22:40 | 3,484 | 50.8906 |
2021-04-20 22:21:59 | 3,484 | 254.4533 |
2021-04-20 22:21:57 | 3,483 | 22.6497 |
2021-04-20 22:21:53 | 3,482 | 120 |
2021-04-20 22:21:03 | 3,478 | 15.9 |
2021-04-20 22:21:03 | 3,484 | 512.151700000000000000 |
2021-04-20 22:21:03 | 3,483 | 15.9 |
2021-04-20 22:21:03 | 3,483 | 123 |
2021-04-20 22:20:53 | 3,484 | 885.4729 |
2021-04-20 22:20:41 | 3,479 | 0.8983 |
2021-04-20 22:19:06 | 3,484 | 23.8444 |
2021-04-20 22:19:05 | 3,479 | 278.9192 |
2021-04-20 22:19:04 | 3,479 | 127 |
2021-04-20 22:19:04 | 3,479 | 15.9 |
2021-04-20 22:18:55 | 3,478 | 3.4473 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.