QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (KSM) | 잔량 (KSM) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
4.32400000 | 4.324 | 0.00231404 |
32.91040000 | 28.5864 | 0.00231403 |
34.06950000 | 1.1591 | 0.00231387 |
35.29750000 | 1.228 | 0.00231351 |
36.65890000 | 1.3614 | 0.00190491 |
42.89210000 | 6.2332 | 0.00160404 |
50.13800000 | 7.2459 | 0.00160402 |
87.36170000 | 37.2237 | 0.00160388 |
123.86340000 | 36.5017 | 0.00160189 |
124.00250000 | 0.1391 | 0.00146712 |
130.33310000 | 6.3306 | 0.00146423 |
139.34880000 | 9.0157 | 0.00124709 |
150.91900000 | 11.5702 | 0.00124708 |
158.93800000 | 8.019 | 0.00124704 |
168.06430000 | 9.1263 | 0.00120034 |
177.27440000 | 9.2101 | 0.00120009 |
180.77720000 | 3.5028 | 0.00120003 |
190.83170000 | 10.0545 | 0.00112401 |
311.75420000 | 120.9225 | 0.00112400 |
333.05460000 | 21.3004 | 0.00112205 |
389.88650000 | 56.8319 | 0.00084063 |
400.59990000 | 10.7134 | 0.00074069 |
409.97670000 | 9.3768 | 0.00071064 |
459.97670000 | 50 | 0.00071048 |
476.27150000 | 16.2948 | 0.00069843 |
530.38200000 | 54.1105 | 0.00069475 |
540.22760000 | 9.8456 | 0.00054030 |
559.54920000 | 19.3216 | 0.00044438 |
609.54920000 | 50 | 0.00044400 |
622.64500000 | 13.0958 | 0.00043690 |
누적잔량 (KSM) | 잔량 (KSM) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
7.70920000 | 7.7092 | 0.00329995 |
39.16090000 | 31.4517 | 0.00329996 |
41.91820000 | 2.7573 | 0.00332994 |
42.47200000 | 0.5538 | 0.00420168 |
44.21480000 | 1.7428 | 0.00467970 |
46.30580000 | 2.091 | 0.00476650 |
48.92000000 | 2.6142 | 0.00479350 |
67.45000000 | 18.53 | 0.00480000 |
75.79910000 | 8.3491 | 0.00500000 |
75.89910000 | 0.1 | 0.00745433 |
76.39910000 | 0.5 | 0.00800000 |
77.36340000 | 0.9643 | 0.00999643 |
78.36340000 | 1 | 0.01000000 |
78.52620000 | 0.1628 | 0.01212030 |
78.72620000 | 0.2 | 0.01300000 |
78.92620000 | 0.2 | 0.01500000 |
80.90450000 | 1.9783 | 0.01622540 |
81.06710000 | 0.1626 | 0.01660600 |
82.32790000 | 1.2608 | 0.01678000 |
84.76480000 | 2.4369 | 0.01699943 |
93.30980000 | 8.545 | 0.01700000 |
93.50980000 | 0.2 | 0.01800000 |
93.74410000 | 0.2343 | 0.01999999 |
93.99410000 | 0.25 | 0.02000000 |
95.05450000 | 1.0604 | 0.02043492 |
96.05450000 | 1 | 0.02200000 |
96.30450000 | 0.25 | 0.02500000 |
97.73310000 | 1.4286 | 0.02777144 |
97.96310000 | 0.23 | 0.03000000 |
98.03010000 | 0.067 | 0.03020500 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (KSM) |
---|---|---|
2022-06-30 17:25:48 | 0.00190491 | 1.2856 |
2022-06-30 17:25:48 | 0.00190491 | 2.2737 |
2022-06-30 17:25:47 | 0.00190491 | 2.2737 |
2022-06-30 17:25:47 | 0.00190491 | 4.1977 |
2022-06-16 06:43:11 | 0.00249936 | 0.1165 |
2022-06-15 16:15:06 | 0.00249999 | 0.3495 |
2022-06-15 13:49:52 | 0.00244385 | 3.2552 |
2022-06-15 13:49:52 | 0.00244352 | 1.0486 |
2022-06-15 12:45:40 | 0.00147596 | 0.0063 |
2022-06-15 12:45:40 | 0.00147596 | 1 |
2022-06-15 12:45:39 | 0.00147596 | 1.1448 |
2022-06-14 19:21:25 | 0.00147160 | 0.7893 |
2022-06-14 19:20:55 | 0.00147155 | 0.7893 |
2022-06-14 19:20:20 | 0.00147151 | 0.7893 |
2022-06-14 19:19:30 | 0.00147141 | 0.7899 |
2022-06-14 11:42:11 | 0.00209384 | 2.0403 |
2022-06-14 11:42:11 | 0.00209348 | 3.1457 |
2022-06-14 03:25:26 | 0.00208402 | 1.7589 |
2022-06-14 03:25:25 | 0.00208402 | 7.678400000000000000 |
2022-06-14 03:25:25 | 0.00208402 | 0.0215 |
2022-06-14 03:19:02 | 0.00208402 | 0.5735 |
2022-06-13 09:46:57 | 0.00189511 | 0.5788 |
2022-06-12 14:42:14 | 0.00189088 | 0.7196 |
2022-06-12 14:42:14 | 0.00189088 | 0.8488 |
2022-06-12 14:36:37 | 0.00190050 | 0.7171 |
2022-06-12 14:36:36 | 0.00190050 | 1.5659 |
2022-06-12 14:36:35 | 0.00190050 | 1.5835 |
2022-06-12 14:36:34 | 0.00190050 | 1.5659 |
2022-06-12 14:36:33 | 0.00190050 | 4.1019 |
2022-06-12 14:36:33 | 0.00190050 | 4.1019 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.