QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (KSM) | 잔량 (KSM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1.69350000 | 1.6935 | 74,950 |
2.11110000 | 0.4176 | 74,700 |
19.41330000 | 17.3022 | 74,600 |
38.13250000 | 18.7192 | 74,500 |
49.53250000 | 11.4 | 74,450 |
50.72890000 | 1.1964 | 74,400 |
97.22890000 | 46.5 | 74,200 |
120.42890000 | 23.2 | 73,900 |
146.63230000 | 26.2034 | 73,800 |
147.23030000 | 0.598 | 73,700 |
173.39500000 | 26.1647 | 73,650 |
199.55380000 | 26.1588 | 73,500 |
205.05380000 | 5.5 | 73,400 |
213.82970000 | 8.7759 | 73,300 |
276.97310000 | 63.1434 | 72,850 |
419.15200000 | 142.1789 | 72,800 |
421.85200000 | 2.7 | 72,600 |
442.62760000 | 20.7756 | 72,200 |
445.42760000 | 2.8 | 71,950 |
445.92760000 | 0.5 | 71,750 |
465.26520000 | 19.3376 | 71,650 |
465.26530000 | 0.0001 | 71,150 |
470.27330000 | 5.008 | 70,850 |
470.29630000 | 0.023 | 70,700 |
470.30430000 | 0.008 | 70,600 |
490.31430000 | 20.01 | 70,450 |
490.32170000 | 0.0074 | 70,300 |
510.32170000 | 20 | 69,700 |
511.07300000 | 0.7513 | 67,450 |
511.81820000 | 0.7452 | 67,100 |
누적잔량 (KSM) | 잔량 (KSM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
11.40000000 | 11.4 | 75,000 |
17.10000000 | 5.7 | 75,100 |
63.60000000 | 46.5 | 75,450 |
89.80560000 | 26.2056 | 75,600 |
90.46530000 | 0.6597 | 75,800 |
94.96530000 | 4.5 | 75,950 |
99.96530000 | 5 | 76,000 |
107.96030000 | 7.995 | 76,050 |
119.27440000 | 11.3141 | 76,100 |
170.38140000 | 51.107 | 76,250 |
171.04370000 | 0.6623 | 76,300 |
171.70370000 | 0.66 | 76,550 |
172.05470000 | 0.351 | 76,900 |
177.70410000 | 5.6494 | 77,000 |
187.70410000 | 10 | 77,100 |
187.88610000 | 0.182 | 77,300 |
193.52720000 | 5.6411 | 78,000 |
193.70080000 | 0.1736 | 78,050 |
201.36200000 | 7.6612 | 78,450 |
214.96100000 | 13.599 | 78,650 |
251.96100000 | 37 | 78,950 |
264.65000000 | 12.689 | 79,000 |
402.13210000 | 137.4821 | 79,300 |
402.54810000 | 0.416 | 79,400 |
408.17310000 | 5.625 | 80,000 |
408.18620000 | 0.0131 | 80,250 |
408.19920000 | 0.013 | 80,750 |
408.92250000 | 0.7233 | 80,800 |
408.93540000 | 0.0129 | 81,200 |
408.95890000 | 0.0235 | 81,250 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (KSM) |
---|---|---|
2022-06-25 08:10:31 | 74,950 | 0.565800000000 |
2022-06-25 08:10:31 | 75,000 | 0.4342 |
2022-06-25 08:10:30 | 75,000 | 1 |
2022-06-25 08:06:50 | 75,000 | 25.1491 |
2022-06-25 08:06:35 | 74,950 | 4.731600000000 |
2022-06-25 08:06:35 | 74,950 | 0.4868 |
2022-06-25 07:55:24 | 75,400 | 0.5331 |
2022-06-25 07:52:56 | 75,400 | 4.4143 |
2022-06-25 07:51:12 | 75,600 | 0.052910052910 |
2022-06-25 07:50:10 | 75,450 | 0.016567263088 |
2022-06-25 07:47:56 | 75,050 | 1.8569 |
2022-06-25 07:45:39 | 75,050 | 4.6504 |
2022-06-25 07:45:29 | 75,050 | 5.8901 |
2022-06-25 07:45:03 | 75,400 | 0.3246 |
2022-06-25 07:43:49 | 75,400 | 1 |
2022-06-25 07:43:25 | 75,400 | 1.3246 |
2022-06-25 07:37:16 | 75,500 | 0.0067 |
2022-06-25 07:28:16 | 75,250 | 2.6801 |
2022-06-25 07:26:17 | 75,250 | 2.5755 |
2022-06-25 07:26:13 | 75,250 | 7.1418 |
2022-06-25 07:22:09 | 75,600 | 0.1 |
2022-06-25 07:18:48 | 75,550 | 32.958 |
2022-06-25 07:18:47 | 75,550 | 3 |
2022-06-25 07:18:46 | 75,550 | 0.0294 |
2022-06-25 07:18:46 | 75,550 | 45.5065 |
2022-06-25 07:18:46 | 75,550 | 17.5058 |
2022-06-25 07:18:46 | 75,550 | 0.6619 |
2022-06-25 07:18:46 | 75,550 | 0.5 |
2022-06-25 07:18:46 | 75,500 | 18.2259 |
2022-06-25 07:18:46 | 75,400 | 18.6616 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.