QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (LBL) | 잔량 (LBL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
28036.31010000 | 28036.3101 | 6.2100 |
325847.54220000 | 297811.2321 | 6.1950 |
325937.32180000 | 89.7796 | 6.1940 |
438665.69700000 | 112728.3752 | 6.1810 |
443120.62800000 | 4454.931 | 6.1640 |
443210.40760000 | 89.7796 | 6.1420 |
443300.35430000 | 89.9467 | 6.1160 |
447755.28530000 | 4454.931 | 6.1040 |
447845.06490000 | 89.7796 | 6.0900 |
447935.01160000 | 89.9467 | 6.0510 |
452389.94260000 | 4454.931 | 6.0430 |
452479.72220000 | 89.7796 | 6.0380 |
1400741.24270000 | 948261.5205 | 6.0110 |
1413741.24270000 | 13000 | 6.0030 |
2722948.22520000 | 1309206.9825 | 6.0000 |
2723127.95150000 | 179.7263 | 5.9860 |
2727582.88250000 | 4454.931 | 5.9830 |
2820707.04250000 | 93124.16 | 5.9520 |
2965031.46680000 | 144324.4243 | 5.9490 |
2965121.24640000 | 89.7796 | 5.9340 |
2969585.64160000 | 4464.3952 | 5.9220 |
3203901.56330000 | 234315.9217 | 5.9010 |
3204101.56330000 | 200 | 5.9000 |
3438855.08690000 | 234753.5236 | 5.8900 |
3458855.08690000 | 20000 | 5.8820 |
3458944.86650000 | 89.7796 | 5.8810 |
3459780.70740000 | 835.8409 | 5.8740 |
3466591.39310000 | 6810.6857 | 5.8710 |
3651912.64900000 | 185321.2559 | 5.8630 |
3671912.64900000 | 20000 | 5.8620 |
누적잔량 (LBL) | 잔량 (LBL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
61964.44350000 | 61964.4435 | 6.2820 |
309303.05820000 | 247338.6147 | 6.2830 |
313757.98920000 | 4454.931 | 6.2860 |
399010.57230000 | 85252.5831 | 6.3110 |
508077.65900000 | 109067.0867 | 6.3380 |
565262.68710000 | 57185.0281 | 6.3390 |
753432.90350000 | 188170.2164 | 6.3400 |
824963.21100000 | 71530.3075 | 6.3500 |
826670.27830000 | 1707.0673 | 6.3600 |
836316.28540000 | 9646.0071 | 6.3620 |
838038.60860000 | 1722.3232 | 6.3690 |
1338881.99510000 | 500843.3865 | 6.3760 |
1356144.76060000 | 17262.7655 | 6.4000 |
1385588.77610000 | 29444.0155 | 6.4250 |
1386988.77610000 | 1400 | 6.4300 |
1837078.72280000 | 450089.9467 | 6.4410 |
2002011.59750000 | 164932.8747 | 6.4430 |
2068727.46370000 | 66715.8662 | 6.4460 |
2127856.68320000 | 59129.2195 | 6.4500 |
2292789.55780000 | 164932.8746 | 6.4740 |
2483738.49750000 | 190948.9397 | 6.4750 |
2656315.35980000 | 172576.8623 | 6.4780 |
2926473.44928797 | 270158.089487976539589444 | 6.4790 |
3123858.22488797 | 197384.7756 | 6.4990 |
3871449.78378797 | 747591.5589 | 6.5000 |
3873078.19208797 | 1628.4083 | 6.5060 |
3974616.65368797 | 101538.4616 | 6.5100 |
3981335.12928797 | 6718.4756 | 6.5150 |
3995656.86838797 | 14321.7391 | 6.5330 |
4008768.56948797 | 13111.7011 | 6.5360 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LBL) |
---|---|---|
2023-03-26 02:24:17 | 6.2820 | 816.7737 |
2023-03-26 02:24:02 | 6.1950 | 204.1812 |
2023-03-26 02:23:48 | 6.1950 | 1840.7089 |
2023-03-26 02:23:39 | 6.1950 | 955.1099 |
2023-03-26 02:23:23 | 6.1950 | 62781.2172 |
2023-03-26 02:23:18 | 6.2830 | 2016.5883 |
2023-03-26 02:23:02 | 6.2460 | 89.7796 |
2023-03-26 02:23:02 | 6.2460 | 89.9467 |
2023-03-26 02:22:56 | 6.1810 | 2761.1925 |
2023-03-26 02:22:37 | 6.1810 | 89.9467 |
2023-03-26 02:22:37 | 6.1940 | 89.7796 |
2023-03-26 02:21:46 | 6.2820 | 2260.8712 |
2023-03-26 02:21:25 | 6.2830 | 145085.975400000000000000 |
2023-03-26 02:21:25 | 6.2700 | 9580.373 |
2023-03-26 02:21:25 | 6.2700 | 17860.8519 |
2023-03-26 02:21:25 | 6.2460 | 89.7796 |
2023-03-26 02:21:25 | 6.2460 | 89.9467 |
2023-03-26 02:21:25 | 6.2250 | 4454.931 |
2023-03-26 02:21:25 | 6.2240 | 14699.2504 |
2023-03-26 02:21:17 | 6.2240 | 2535.4832 |
2023-03-26 02:19:35 | 6.2240 | 2817.2018 |
2023-03-26 02:19:14 | 6.1940 | 89.7796 |
2023-03-26 02:19:02 | 6.1810 | 5856.3618 |
2023-03-26 02:19:02 | 6.1810 | 3629.9531 |
2023-03-26 02:17:41 | 6.1810 | 4216.0413 |
2023-03-26 02:16:44 | 6.1810 | 4684.4868 |
2023-03-26 02:16:04 | 6.1810 | 5115.031400000000000000 |
2023-03-26 02:16:04 | 6.1810 | 89.9467 |
2023-03-26 02:15:46 | 6.1640 | 4454.931 |
2023-03-26 02:15:34 | 6.1630 | 1732.1448 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.