QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
37.50940000 | 37.5094 | 13.3300 |
43259.26960000 | 43221.7602 | 13.3200 |
449325.55550000 | 406066.2859 | 13.3100 |
551409.55550000 | 102084 | 13.3000 |
851409.55550000 | 300000 | 13.2800 |
1437453.55550000 | 586044 | 13.2700 |
1480824.01830000 | 43370.4628 | 13.2500 |
1514015.44140000 | 33191.4231 | 13.2400 |
1906198.44140000 | 392183 | 13.2300 |
1930404.19020000 | 24205.7488 | 13.2200 |
1946952.99310000 | 16548.8029 | 13.2000 |
2153822.99310000 | 206870 | 13.1900 |
2158975.11710000 | 5152.124 | 13.1800 |
2159975.11710000 | 1000 | 13.1500 |
2160293.23010000 | 318.113 | 13.1400 |
2595407.73390000 | 435114.5038 | 13.1000 |
2793457.73390000 | 198050 | 13.0900 |
2793627.73390000 | 170 | 13.0700 |
3043811.01550000 | 250183.2816 | 13.0500 |
3105805.09760000 | 61994.0821 | 13.0000 |
3159817.44330000 | 54012.3457 | 12.9600 |
3159987.44330000 | 170 | 12.9500 |
3214293.10670000 | 54305.6634 | 12.8900 |
3227386.51620000 | 13093.4095 | 12.8600 |
3409214.29850000 | 181827.7823 | 12.8300 |
3409384.29850000 | 170 | 12.8200 |
3420414.08960000 | 11029.7911 | 12.8000 |
3471054.08960000 | 50640 | 12.7800 |
3478870.17890000 | 7816.0893 | 12.6900 |
3478909.76720000 | 39.5883 | 12.6300 |
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
42895.13420000 | 42895.1342 | 13.3500 |
136509.76870000 | 93614.6345 | 13.3600 |
179351.65800000 | 42841.8893 | 13.3800 |
522147.56670000 | 342795.9087 | 13.3900 |
572959.66700000 | 50812.1003 | 13.4000 |
573129.66700000 | 170 | 13.5800 |
573299.66700000 | 170 | 13.7000 |
573374.68580000 | 75.0188 | 13.7200 |
574851.23280000 | 1476.547 | 13.7300 |
575711.74980000 | 860.517 | 13.8300 |
575756.06290000 | 44.3131 | 13.9300 |
575926.06290000 | 170 | 13.9500 |
579354.64470000 | 3428.5818 | 13.9900 |
579524.64470000 | 170 | 14.0800 |
579694.64470000 | 170 | 14.2100 |
583064.40880000 | 3369.7641 | 14.2200 |
585430.05410000 | 2365.6453 | 14.3100 |
585600.05410000 | 170 | 14.3300 |
588915.31420000 | 3315.2601 | 14.4100 |
589085.31420000 | 170 | 14.4600 |
589185.31420000 | 100 | 14.5000 |
600192.62350000 | 11007.3093 | 14.5200 |
600362.62350000 | 170 | 14.5800 |
603634.17100000 | 3271.5475 | 14.6000 |
603804.17100000 | 170 | 14.7100 |
917758.17620000 | 313954.0052 | 14.7800 |
939471.61010000 | 21713.4339 | 14.8100 |
964388.10190000 | 24916.4918 | 14.8300 |
968096.67240000 | 3708.5705 | 14.8400 |
968766.67240000 | 670 | 14.8500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LINA) |
---|---|---|
2023-03-26 02:00:49 | 13.3600 | 22694.6095 |
2023-03-26 01:49:59 | 13.3600 | 29873.0396 |
2023-03-26 01:43:28 | 13.3800 | 14983.1506 |
2023-03-26 01:39:15 | 13.4100 | 1978.2155 |
2023-03-26 01:31:49 | 13.4500 | 57183.1025 |
2023-03-26 01:31:48 | 13.4500 | 7429.4206 |
2023-03-26 01:31:46 | 13.4500 | 7429.4206 |
2023-03-26 01:31:04 | 13.4400 | 22694.6095 |
2023-03-26 01:23:38 | 13.4100 | 3143.9777 |
2023-03-26 01:21:28 | 13.4100 | 22694.6094 |
2023-03-26 01:20:19 | 13.4000 | 118450 |
2023-03-26 01:20:18 | 13.4000 | 35226.116800000000000000 |
2023-03-26 01:20:18 | 13.4000 | 10000 |
2023-03-26 01:20:03 | 13.4200 | 7896.967 |
2023-03-26 01:19:54 | 13.4100 | 24976.1459 |
2023-03-26 01:19:54 | 13.4100 | 144701.821700000000000000 |
2023-03-26 01:19:54 | 13.4100 | 37.2857 |
2023-03-26 01:17:35 | 13.4200 | 37.2579 |
2023-03-26 01:12:15 | 13.4500 | 2973.9777 |
2023-03-26 01:10:51 | 13.5000 | 740.7408 |
2023-03-26 01:03:27 | 13.5300 | 137430.027000000000000000 |
2023-03-26 01:03:27 | 13.5300 | 42848.8556 |
2023-03-26 01:03:27 | 13.5200 | 43407.7709 |
2023-03-26 00:47:03 | 13.4500 | 170 |
2023-03-26 00:38:59 | 13.4200 | 72406.6884 |
2023-03-26 00:38:21 | 13.4400 | 13615.873600000000000000 |
2023-03-26 00:38:21 | 13.4400 | 1863.392 |
2023-03-26 00:34:00 | 13.4200 | 27729.4329 |
2023-03-26 00:31:54 | 13.4300 | 12927.8495 |
2023-03-26 00:31:26 | 13.3900 | 76045.6272 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.