QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
35.00000000 | 35 | 8,460 |
860.95800000 | 825.958 | 8,455 |
1637.06340000 | 776.1054 | 8,450 |
2048.96960000 | 411.9062 | 8,445 |
2913.08860000 | 864.119 | 8,440 |
3188.08860000 | 275 | 8,435 |
5030.36960000 | 1842.281 | 8,430 |
5773.21770000 | 742.8481 | 8,425 |
6850.21770000 | 1077 | 8,420 |
7587.59380000 | 737.3761 | 8,415 |
7675.52480000 | 87.931 | 8,400 |
12094.52480000 | 4419 | 8,395 |
12201.92770000 | 107.4029 | 8,390 |
12203.12770000 | 1.2 | 8,380 |
12213.12770000 | 10 | 8,375 |
12217.61910000 | 4.4914 | 8,370 |
12318.40500000 | 100.7859 | 8,360 |
13080.37440000 | 761.9694 | 8,350 |
13200.20660000 | 119.8322 | 8,345 |
15360.20660000 | 2160 | 8,335 |
15567.60590000 | 207.3993 | 8,330 |
15591.65880000 | 24.0529 | 8,315 |
15683.85110000 | 92.1923 | 8,310 |
16281.08750000 | 597.2364 | 8,305 |
16482.53770000 | 201.4502 | 8,300 |
16484.94880000 | 2.4111 | 8,295 |
16490.39680000 | 5.448 | 8,285 |
18052.72950000 | 1562.3327 | 8,280 |
18059.37550000 | 6.646 | 8,260 |
18333.37550000 | 274 | 8,255 |
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3747.89200000 | 3747.892 | 8,485 |
3951.89200000 | 204 | 8,490 |
4431.97700000 | 480.085 | 8,495 |
4979.97700000 | 548 | 8,500 |
6793.21620000 | 1813.2392 | 8,505 |
6964.90570000 | 171.6895 | 8,510 |
7858.49400000 | 893.5883 | 8,515 |
8561.01020000 | 702.5162 | 8,525 |
9697.98260000 | 1136.9724 | 8,530 |
14141.98260000 | 4444 | 8,545 |
14902.98260000 | 761 | 8,575 |
14907.98260000 | 5 | 8,600 |
14917.98260000 | 10 | 8,655 |
14921.74060000 | 3.758 | 8,700 |
14923.33060000 | 1.59 | 8,740 |
14923.60460000 | 0.274 | 8,750 |
14926.62660000 | 3.022 | 8,800 |
15065.07660000 | 138.45 | 8,890 |
15135.46950000 | 70.3929 | 8,900 |
15140.46950000 | 5 | 8,920 |
15196.49200000 | 56.0225 | 8,925 |
15341.06660000 | 144.5746 | 8,940 |
15347.33700000 | 6.2704 | 8,945 |
15417.72990000 | 70.3929 | 8,950 |
15454.03140000 | 36.3015 | 8,960 |
15489.11780000 | 35.0864 | 8,980 |
15504.11780000 | 15 | 8,995 |
15765.88530000 | 261.7675 | 9,000 |
15830.88530000 | 65 | 9,010 |
15837.09610000 | 6.2108 | 9,020 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LINK) |
---|---|---|
2022-06-28 09:49:19 | 8,485 | 11.785503830288744843 |
2022-06-28 09:46:57 | 8,445 | 170.085300000000000000 |
2022-06-28 09:46:57 | 8,445 | 35 |
2022-06-28 09:46:47 | 8,450 | 0.7203 |
2022-06-28 09:45:57 | 8,475 | 5 |
2022-06-28 09:45:57 | 8,475 | 0.0001 |
2022-06-28 09:45:49 | 8,475 | 99.9999 |
2022-06-28 09:45:37 | 8,480 | 0.117924528301886792 |
2022-06-28 09:44:56 | 8,465 | 0.471352628470171293 |
2022-06-28 09:44:41 | 8,440 | 871.1877 |
2022-06-28 09:44:18 | 8,440 | 167.68 |
2022-06-28 09:44:13 | 8,440 | 297.2712 |
2022-06-28 09:44:10 | 8,440 | 145.5639 |
2022-06-28 09:44:09 | 8,440 | 153.0399 |
2022-06-28 09:43:43 | 8,440 | 78.619900000000000000 |
2022-06-28 09:43:43 | 8,445 | 0.2 |
2022-06-28 09:43:43 | 8,450 | 50.4188 |
2022-06-28 09:43:20 | 8,450 | 272.262 |
2022-06-28 09:43:18 | 8,450 | 274.513600000000000000 |
2022-06-28 09:43:18 | 8,450 | 1 |
2022-06-28 09:43:18 | 8,450 | 9 |
2022-06-28 09:43:18 | 8,450 | 0.2 |
2022-06-28 09:43:18 | 8,455 | 0.2 |
2022-06-28 09:43:16 | 8,460 | 23.6267 |
2022-06-28 09:43:12 | 8,465 | 0.2 |
2022-06-28 09:42:54 | 8,470 | 2.44 |
2022-06-28 09:42:33 | 8,475 | 111.664 |
2022-06-28 09:41:47 | 8,470 | 126.3127 |
2022-06-28 09:41:44 | 8,470 | 0.4 |
2022-06-28 09:41:42 | 8,470 | 1.7201 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.