QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (LOOM) | 잔량 (LOOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4473.00000000 | 4473 | 67.3800 |
11192.00000000 | 6719 | 67.3400 |
15744.00000000 | 4552 | 67.3100 |
20445.00000000 | 4701 | 67.2800 |
109631.28680000 | 89186.2868 | 67.2500 |
183705.36080000 | 74074.074 | 67.2300 |
258705.36080000 | 75000 | 67.2200 |
269181.62810000 | 10476.2673 | 67.1300 |
300876.62810000 | 31695 | 67.0700 |
300976.62810000 | 100 | 67.0500 |
319629.62810000 | 18653 | 67.0100 |
319729.62810000 | 100 | 67.0000 |
327822.99020000 | 8093.3621 | 66.9500 |
332238.09840000 | 4415.1082 | 66.9400 |
332387.53060000 | 149.4322 | 66.9200 |
341181.40940000 | 8793.8788 | 66.9000 |
342870.39100000 | 1688.9816 | 66.8600 |
342895.89100000 | 25.5 | 66.8000 |
343895.89100000 | 1000 | 66.7600 |
343904.09200000 | 8.201 | 66.7400 |
353235.09200000 | 9331 | 66.5300 |
419410.45670000 | 66175.3647 | 66.4900 |
420872.45940000 | 1462.0027 | 66.3200 |
422389.91010000 | 1517.4507 | 66.3000 |
431778.91010000 | 9389 | 66.2800 |
431796.77480000 | 17.8647 | 66.2500 |
431822.27480000 | 25.5 | 66.2300 |
448575.28130000 | 16753.0065 | 66.2000 |
448583.48230000 | 8.201 | 66.1600 |
450100.93300000 | 1517.4507 | 66.1000 |
누적잔량 (LOOM) | 잔량 (LOOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
11919.73600000 | 11919.736 | 67.5600 |
54555.70800000 | 42635.972 | 67.5700 |
58798.70800000 | 4243 | 67.5900 |
58808.35840000 | 9.6504 | 67.7000 |
133808.35840000 | 75000 | 67.7800 |
143808.35840000 | 10000 | 67.8100 |
154855.17660000 | 11046.8182 | 67.8400 |
154863.37760000 | 8.201 | 67.9000 |
154888.87760000 | 25.5 | 67.9600 |
154898.52800000 | 9.6504 | 68.3800 |
154906.72900000 | 8.201 | 68.4800 |
154932.22900000 | 25.5 | 68.5300 |
155456.36100000 | 524.132 | 68.5800 |
156952.61910000 | 1496.2581 | 69.0000 |
157586.18600000 | 633.5669 | 69.0600 |
157595.83640000 | 9.6504 | 69.0700 |
157621.33640000 | 25.5 | 69.1100 |
157629.53740000 | 8.201 | 69.6400 |
157655.03740000 | 25.5 | 69.6900 |
158093.79340000 | 438.756 | 69.7500 |
158103.44380000 | 9.6504 | 69.7600 |
158324.57590000 | 221.1321 | 69.8800 |
159822.96510000 | 1498.3892 | 70.0000 |
160043.51610000 | 220.551 | 70.1000 |
160051.71710000 | 8.201 | 70.2200 |
160077.21710000 | 25.5 | 70.2600 |
160086.86750000 | 9.6504 | 70.4400 |
160580.35250000 | 493.485 | 70.7700 |
160588.55350000 | 8.201 | 70.8000 |
160614.05350000 | 25.5 | 70.8400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LOOM) |
---|---|---|
2023-02-09 13:55:07 | 67.4500 | 500 |
2023-02-09 13:47:49 | 67.4300 | 4552 |
2023-02-09 13:47:47 | 67.4000 | 6719 |
2023-02-09 13:47:46 | 67.3800 | 4473 |
2023-02-09 13:47:46 | 67.3800 | 25.5 |
2023-02-09 13:37:22 | 67.3300 | 148.5223 |
2023-02-09 13:36:19 | 67.3200 | 148.5443 |
2023-02-09 13:31:12 | 67.0900 | 737.204100000000000000 |
2023-02-09 13:31:12 | 67.0900 | 200 |
2023-02-09 13:28:59 | 67.0800 | 3430.6092 |
2023-02-09 13:28:58 | 67.0800 | 93.4602 |
2023-02-09 13:28:58 | 67.0800 | 478.5472 |
2023-02-09 13:28:57 | 67.0800 | 4473 |
2023-02-09 13:28:57 | 67.0800 | 100 |
2023-02-09 13:27:37 | 67.2600 | 200 |
2023-02-09 13:27:34 | 67.2800 | 200 |
2023-02-09 13:27:30 | 67.2600 | 200 |
2023-02-09 13:27:25 | 67.2800 | 200 |
2023-02-09 13:27:00 | 67.3600 | 300 |
2023-02-09 13:26:49 | 67.3600 | 100 |
2023-02-09 13:26:45 | 67.3600 | 100 |
2023-02-09 13:26:38 | 67.3600 | 100 |
2023-02-09 13:26:28 | 67.3600 | 100 |
2023-02-09 13:26:25 | 67.3600 | 100 |
2023-02-09 13:26:17 | 67.3600 | 100 |
2023-02-09 13:25:34 | 67.3600 | 100 |
2023-02-09 13:25:20 | 67.3200 | 288.8876 |
2023-02-09 13:25:20 | 67.3200 | 8.201 |
2023-02-09 13:20:24 | 66.9400 | 0.0003 |
2023-02-09 13:20:23 | 66.9400 | 664.258 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.