QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (LPT) | 잔량 (LPT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
67.07310000 | 67.0731 | 13,390 |
134.20960000 | 67.1365 | 13,380 |
325.77430000 | 191.5647 | 13,350 |
350.62750000 | 24.8532 | 13,340 |
390.25680000 | 39.6293 | 13,330 |
543.35830000 | 153.1015 | 13,300 |
558.35830000 | 15 | 13,290 |
704.60220000 | 146.2439 | 13,270 |
850.65050000 | 146.0483 | 13,240 |
996.51530000 | 145.8648 | 13,220 |
1056.51530000 | 60 | 13,200 |
1208.95430000 | 152.439 | 13,120 |
1238.95430000 | 30 | 13,100 |
1245.95430000 | 7 | 13,040 |
1248.95430000 | 3 | 12,900 |
1251.95430000 | 3 | 12,700 |
1252.74670000 | 0.7924 | 12,620 |
1253.53910000 | 0.7924 | 12,580 |
1254.53910000 | 1 | 12,500 |
1255.33150000 | 0.7924 | 12,280 |
1296.89420000 | 41.5627 | 12,000 |
1297.10420000 | 0.21 | 11,530 |
1482.20030000 | 185.0961 | 11,420 |
1582.20030000 | 100 | 11,260 |
1586.39820000 | 4.1979 | 11,220 |
1590.38290000 | 3.9847 | 11,100 |
1635.68280000 | 45.2999 | 11,010 |
1743.63710000 | 107.9543 | 11,000 |
1748.16620000 | 4.5291 | 10,920 |
1817.02850000 | 68.8623 | 10,900 |
누적잔량 (LPT) | 잔량 (LPT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
42.65990000 | 42.6599 | 13,500 |
67.90618142 | 25.246281421169504072 | 13,510 |
109.65658142 | 41.7504 | 13,520 |
136.91698142 | 27.2604 | 13,530 |
174.34198142 | 37.425 | 13,540 |
199.61038142 | 25.2684 | 13,550 |
243.81998142 | 44.2096 | 13,560 |
388.08791465 | 144.267933235077376566 | 13,570 |
389.72871465 | 1.6408 | 13,600 |
391.56461465 | 1.8359 | 13,650 |
407.20551465 | 15.6409 | 13,700 |
408.42001465 | 1.2145 | 13,740 |
411.98611465 | 3.5661 | 13,750 |
416.98611465 | 5 | 13,800 |
417.35711465 | 0.371 | 13,880 |
423.07661465 | 5.7195 | 13,900 |
523.07661465 | 100 | 13,950 |
533.07661465 | 10 | 14,000 |
539.52661465 | 6.45 | 14,100 |
677.75251465 | 138.2259 | 14,160 |
682.75251465 | 5 | 14,200 |
789.41121465 | 106.6587 | 14,230 |
797.17911465 | 7.7679 | 14,280 |
802.21411465 | 5.035 | 14,300 |
905.70911465 | 103.495 | 14,310 |
1041.13591465 | 135.4268 | 14,330 |
1436.16901465 | 395.0331 | 14,340 |
1831.20221465 | 395.0332 | 14,350 |
1924.41211465 | 93.2099 | 14,380 |
1934.44691465 | 10.0348 | 14,400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LPT) |
---|---|---|
2022-06-25 07:00:25 | 13,510 | 2.809918578830495928 |
2022-06-25 07:00:21 | 13,370 | 6.017000000000000000 |
2022-06-25 07:00:21 | 13,370 | 38.1982 |
2022-06-25 07:00:20 | 13,350 | 7.681900000000000000 |
2022-06-25 07:00:20 | 13,360 | 24.972 |
2022-06-25 07:00:20 | 13,360 | 0.8232 |
2022-06-25 07:00:20 | 13,360 | 9.0849 |
2022-06-25 07:00:19 | 13,360 | 2.4041 |
2022-06-25 07:00:19 | 13,360 | 27.136100000000000000 |
2022-06-25 07:00:19 | 13,370 | 39.4812 |
2022-06-25 07:00:07 | 13,360 | 20 |
2022-06-25 07:00:06 | 13,570 | 28.775866764922623434 |
2022-06-25 07:00:06 | 13,560 | 0.2698 |
2022-06-25 07:00:04 | 13,540 | 2.4041 |
2022-06-25 07:00:00 | 13,510 | 40.4209 |
2022-06-25 07:00:00 | 13,510 | 26.1964 |
2022-06-25 06:59:59 | 13,560 | 21.975400000000000000 |
2022-06-25 06:59:59 | 13,560 | 22.2398 |
2022-06-25 06:59:59 | 13,470 | 12 |
2022-06-25 06:59:59 | 13,460 | 7 |
2022-06-25 06:59:59 | 13,450 | 23.562 |
2022-06-25 06:59:51 | 13,420 | 12.186800000000000000 |
2022-06-25 06:59:51 | 13,420 | 37.8132 |
2022-06-25 06:59:37 | 13,410 | 29.328400000000000000 |
2022-06-25 06:59:37 | 13,410 | 26.4651 |
2022-06-25 06:58:37 | 13,360 | 10.147300000000000000 |
2022-06-25 06:58:37 | 13,370 | 43.8552 |
2022-06-25 06:58:32 | 13,350 | 2.8126 |
2022-06-25 06:58:30 | 13,360 | 64.0025 |
2022-06-25 06:58:30 | 13,350 | 44.1826 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.