누적잔량 (LRC) | 잔량 (LRC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5025.00000000 | 5025 | 706.6 |
9858.00000000 | 4833 | 706.1 |
15220.00000000 | 5362 | 705.9 |
16908.00000000 | 1688 | 705.5 |
18172.00000000 | 1264 | 704.5 |
26450.67700000 | 8278.677 | 703.8 |
30625.67700000 | 4175 | 703.7 |
30649.37190000 | 23.6949 | 703.4 |
80518.37190000 | 49869 | 701.4 |
80565.92250000 | 47.5506 | 701 |
80613.60230000 | 47.6798 | 699.1 |
81088.19280000 | 474.5905 | 697.9 |
81154.32460000 | 66.1318 | 697.4 |
102188.32460000 | 21034 | 697.3 |
102786.81210000 | 598.4875 | 696.2 |
102834.80080000 | 47.9887 | 694.6 |
102882.82410000 | 48.0233 | 694.1 |
111459.82410000 | 8577 | 692.6 |
111469.82410000 | 10 | 691 |
115767.82410000 | 4298 | 690 |
115816.16780000 | 48.3437 | 689.5 |
115840.40360000 | 24.2358 | 687.7 |
115888.90910000 | 48.5055 | 687.2 |
116495.58790000 | 606.6788 | 686.8 |
116544.23500000 | 48.6471 | 685.2 |
117715.88110000 | 1171.6461 | 682.8 |
121929.88110000 | 4214 | 682.4 |
121954.36610000 | 24.485 | 680.7 |
122003.37080000 | 49.0047 | 680.2 |
122616.83810000 | 613.4673 | 679.2 |
누적잔량 (LRC) | 잔량 (LRC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5166.00000000 | 5166 | 708.5 |
5253.71800000 | 87.718 | 708.7 |
10338.71800000 | 5085 | 708.8 |
15225.71800000 | 4887 | 709.1 |
23151.06400000 | 7925.346 | 709.3 |
24415.06400000 | 1264 | 710.3 |
25935.60540000 | 1520.5414 | 710.4 |
27855.60540000 | 1920 | 712.2 |
32030.60540000 | 4175 | 712.4 |
37030.60540000 | 5000 | 713.5 |
78923.60540000 | 41893 | 713.6 |
79512.45070000 | 588.8453 | 715.1 |
79559.61110000 | 47.1604 | 718.3 |
79606.46000000 | 46.8489 | 718.4 |
79608.84160000 | 2.3816 | 719.2 |
87849.84160000 | 8241 | 720.6 |
89892.19360000 | 2042.352 | 720.7 |
89913.17680000 | 20.9832 | 720.8 |
91413.17680000 | 1500 | 721 |
91880.71150000 | 467.5347 | 722.7 |
91887.81650000 | 7.105 | 724.7 |
91920.24150000 | 32.425 | 724.8 |
91949.20400000 | 28.9625 | 725 |
91989.12370000 | 39.9197 | 726 |
93213.80230000 | 1224.6786 | 726.5 |
93272.60630000 | 58.804 | 727.2 |
93293.28750000 | 20.6812 | 727.7 |
93293.97500000 | 0.6875 | 728 |
93294.69540000 | 0.7204 | 728.8 |
93794.69540000 | 500 | 731 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LRC) |
---|---|---|
2021-04-20 23:30:49 | 707.3 | 26.623 |
2021-04-20 23:29:54 | 707.3 | 1740.7804 |
2021-04-20 23:29:54 | 707.3 | 4709 |
2021-04-20 23:29:53 | 710 | 47.8398 |
2021-04-20 23:29:52 | 710 | 51.1602 |
2021-04-20 23:24:48 | 706.8 | 47.1604 |
2021-04-20 23:22:31 | 707.6 | 588.8453 |
2021-04-20 23:22:13 | 708.2 | 2.5868 |
2021-04-20 23:21:05 | 711.8 | 2.574 |
2021-04-20 23:20:55 | 709.7 | 68.726400000000000000 |
2021-04-20 23:20:55 | 709.8 | 51.2736 |
2021-04-20 23:20:41 | 710.7 | 1.9007 |
2021-04-20 23:20:02 | 715.5 | 2.3983 |
2021-04-20 23:17:44 | 714.8 | 1306.230200000000000000 |
2021-04-20 23:17:44 | 714.8 | 16.7698 |
2021-04-20 23:17:28 | 714.4 | 973.9226 |
2021-04-20 23:16:35 | 711.1 | 111.0000 |
2021-04-20 23:15:38 | 713.9 | 3607.6999 |
2021-04-20 23:14:50 | 709 | 1328.548200000000000000 |
2021-04-20 23:14:50 | 711.5 | 46.8489 |
2021-04-20 23:14:50 | 714.2 | 2.6029 |
2021-04-20 23:14:45 | 714.9 | 701 |
2021-04-20 23:14:42 | 714.4 | 823.882300000000000000 |
2021-04-20 23:14:42 | 714.5 | 28.1177 |
2021-04-20 23:14:40 | 714.7 | 3907.5 |
2021-04-20 23:14:11 | 714.2 | 1.5338 |
2021-04-20 23:13:24 | 716.7 | 1.5337 |
2021-04-20 23:11:10 | 715.1 | 1939.0 |
2021-04-20 23:10:41 | 714.3 | 1.533 |
2021-04-20 23:09:47 | 717.3 | 1571.3551 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.