누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.02950000 | 2.0295 | 200,100 |
81.02950000 | 79 | 200,000 |
134.00570000 | 52.9762 | 199,900 |
205.13870000 | 71.133 | 199,800 |
208.45370000 | 3.315 | 199,700 |
223.45370000 | 15 | 199,600 |
382.56240000 | 159.1087 | 199,400 |
424.56240000 | 42 | 199,300 |
508.16940000 | 83.607 | 199,200 |
608.17250000 | 100.0031 | 199,100 |
636.76090000 | 28.5884 | 199,000 |
638.57820000 | 1.8173 | 198,900 |
639.32320000 | 0.745 | 198,700 |
639.41940000 | 0.0962 | 198,600 |
640.07230000 | 0.6529 | 198,500 |
646.02650000 | 5.9542 | 198,400 |
1282.68930000 | 636.6628 | 198,300 |
1283.67590000 | 0.9866 | 198,200 |
1294.91100000 | 11.2351 | 198,000 |
1600.74100000 | 305.83 | 197,900 |
1621.64620000 | 20.9052 | 197,700 |
1649.87290000 | 28.2267 | 197,600 |
1694.34770000 | 44.4748 | 197,500 |
1694.51650000 | 0.1688 | 197,400 |
1695.53010000 | 1.0136 | 197,300 |
1705.69910000 | 10.169 | 197,200 |
1705.70920000 | 0.0101 | 197,100 |
1787.69010000 | 81.9809 | 197,000 |
1793.97110000 | 6.281 | 196,900 |
1800.35930000 | 6.3882 | 196,800 |
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
59.58250000 | 59.5825 | 200,400 |
98.74470000 | 39.1622 | 200,500 |
192.18470000 | 93.44 | 200,600 |
195.00670000 | 2.822 | 200,700 |
237.00670000 | 42 | 200,800 |
405.17080000 | 168.1641 | 200,900 |
505.17080000 | 100 | 201,100 |
1123.88080000 | 618.71 | 201,200 |
1123.95070000 | 0.0699 | 201,300 |
1124.01290000 | 0.0622 | 201,500 |
1124.29090000 | 0.278 | 201,700 |
1124.30320000 | 0.0123 | 201,800 |
1125.30540000 | 1.0022 | 202,000 |
1126.41470000 | 1.1093 | 202,100 |
1126.91420000 | 0.4995 | 202,300 |
1127.84490000 | 0.9307 | 202,700 |
1128.53530000 | 0.6904 | 202,800 |
1253.88550000 | 125.3502 | 202,900 |
1254.81990000 | 0.9344 | 203,000 |
1257.42550000 | 2.6056 | 203,100 |
1257.91540000 | 0.4899 | 203,200 |
1259.31430000 | 1.3989 | 203,300 |
1259.38880000 | 0.0745 | 203,400 |
1259.46290000 | 0.0741 | 203,600 |
1259.54550000 | 0.0826 | 203,700 |
1259.96070000 | 0.4152 | 203,800 |
1261.22450000 | 1.2638 | 203,900 |
1261.44340000 | 0.2189 | 204,000 |
1263.22690000 | 1.7835 | 204,100 |
1264.04910000 | 0.8222 | 204,200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LTC) |
---|---|---|
2021-02-25 05:48:46 | 199,900 | 1.4426 |
2021-02-25 05:48:31 | 199,700 | 3.25 |
2021-02-25 05:47:04 | 199,700 | 0.7628 |
2021-02-25 05:45:46 | 200,200 | 2.78780000 |
2021-02-25 05:45:46 | 200,200 | 2.0295 |
2021-02-25 05:45:35 | 200,400 | 28.26230000 |
2021-02-25 05:45:35 | 200,400 | 14.9102 |
2021-02-25 05:45:35 | 200,400 | 3.1525 |
2021-02-25 05:45:32 | 200,200 | 1.725 |
2021-02-25 05:45:19 | 200,100 | 2.7901 |
2021-02-25 05:45:13 | 200,000 | 3.25 |
2021-02-25 05:45:13 | 200,000 | 19.07 |
2021-02-25 05:45:02 | 199,300 | 5.68410000 |
2021-02-25 05:45:02 | 199,300 | 0.307 |
2021-02-25 05:44:36 | 199,500 | 2.94 |
2021-02-25 05:44:33 | 199,500 | 5.5434 |
2021-02-25 05:44:33 | 199,500 | 3.78450000 |
2021-02-25 05:44:33 | 199,500 | 0.6054 |
2021-02-25 05:44:14 | 199,800 | 4.11080000 |
2021-02-25 05:44:14 | 199,800 | 0.8892 |
2021-02-25 05:44:11 | 199,500 | 0.09 |
2021-02-25 05:44:04 | 199,800 | 0.0108 |
2021-02-25 05:43:58 | 199,800 | 5.0 |
2021-02-25 05:43:57 | 199,800 | 5.0 |
2021-02-25 05:43:55 | 199,800 | 2.97050000 |
2021-02-25 05:43:55 | 199,700 | 2.0295 |
2021-02-25 05:43:54 | 199,800 | 5.0 |
2021-02-25 05:43:53 | 199,800 | 5.0 |
2021-02-25 05:43:51 | 199,800 | 5.0 |
2021-02-25 05:43:27 | 199,900 | 0.3001 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.