QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (MAP) | 잔량 (MAP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
47375.71400000 | 47375.714 | 0.00000042 |
174406.76560000 | 127031.0516 | 0.00000041 |
187874.24980000 | 13467.4842 | 0.00000040 |
199415.71660000 | 11541.4668 | 0.00000039 |
212627.95580000 | 13212.2392 | 0.00000038 |
224943.91330000 | 12315.9575 | 0.00000037 |
237154.51990000 | 12210.6066 | 0.00000036 |
251149.17610000 | 13994.6562 | 0.00000035 |
261968.23670000 | 10819.0606 | 0.00000030 |
296450.99530000 | 34482.7586 | 0.00000029 |
297879.56680000 | 1428.5715 | 0.00000028 |
307880.20270000 | 10000.6359 | 0.00000027 |
330606.55980000 | 22726.3571 | 0.00000026 |
370606.55980000 | 40000 | 0.00000025 |
396162.09780000 | 25555.538 | 0.00000020 |
475109.51870000 | 78947.4209 | 0.00000019 |
503070.33880000 | 27960.8201 | 0.00000018 |
561893.86830000 | 58823.5295 | 0.00000017 |
655643.86830000 | 93750 | 0.00000016 |
694686.61850000 | 39042.7502 | 0.00000014 |
771609.69550000 | 76923.077 | 0.00000013 |
835505.44050000 | 63895.745 | 0.00000012 |
971869.07690000 | 136363.6364 | 0.00000011 |
1215417.97690000 | 243548.9 | 0.00000010 |
1662084.64370000 | 446666.6668 | 0.00000009 |
1771050.63860000 | 108965.9949 | 0.00000008 |
1842479.21010000 | 71428.5715 | 0.00000007 |
2890053.27500000 | 1047574.0649 | 0.00000006 |
5894165.79370000 | 3004112.5187 | 0.00000005 |
5911665.79370000 | 17500 | 0.00000004 |
누적잔량 (MAP) | 잔량 (MAP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
7430.53320000 | 7430.5332 | 0.00000043 |
15448.52320000 | 8017.99 | 0.00000044 |
24091.88490000 | 8643.3617 | 0.00000045 |
34088.73120000 | 9996.8463 | 0.00000046 |
44096.86120000 | 10008.13 | 0.00000047 |
54278.60040000 | 10181.7392 | 0.00000048 |
65460.33960000 | 11181.7392 | 0.00000049 |
76488.83950000 | 11028.4999 | 0.00000050 |
87866.32050000 | 11377.481 | 0.00000051 |
92866.32050000 | 5000 | 0.00000052 |
106125.84850000 | 13259.528 | 0.00000054 |
116848.25320000 | 10722.4047 | 0.00000055 |
127446.24710000 | 10597.9939 | 0.00000056 |
139045.06580000 | 11598.8187 | 0.00000057 |
150490.49270000 | 11445.4269 | 0.00000058 |
163018.78740000 | 12528.2947 | 0.00000059 |
477124.73900000 | 314105.9516 | 0.00000060 |
490970.07500000 | 13845.336 | 0.00000061 |
504137.01590000 | 13166.9409 | 0.00000062 |
519313.71650000 | 15176.7006 | 0.00000063 |
525313.71650000 | 6000 | 0.00000064 |
560013.71650000 | 34700 | 0.00000065 |
592013.71650000 | 32000 | 0.00000066 |
592322.89250000 | 309.176 | 0.00000071 |
594322.89250000 | 2000 | 0.00000074 |
822930.65610000 | 228607.7636 | 0.00000076 |
832930.65610000 | 10000 | 0.00000079 |
980848.39260000 | 147917.7365 | 0.00000080 |
981092.62040000 | 244.2278 | 0.00000086 |
986245.20160000 | 5152.5812 | 0.00000089 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MAP) |
---|---|---|
2023-02-09 15:26:51 | 0.00000042 | 190719.524100000000000000 |
2023-02-09 15:26:51 | 0.00000042 | 9472.0342 |
2023-02-09 14:05:19 | 0.00000042 | 9615.6228 |
2023-02-09 14:05:19 | 0.00000042 | 123874.2654 |
2023-02-09 14:03:45 | 0.00000042 | 123882.8806 |
2023-02-09 14:03:45 | 0.00000042 | 7781.2136 |
2023-02-09 14:03:45 | 0.00000042 | 10.3499 |
2023-02-09 14:02:47 | 0.00000043 | 181.7901 |
2023-02-09 06:07:24 | 0.00000043 | 6202.420500000000000000 |
2023-02-09 06:07:24 | 0.00000043 | 76.6493 |
2023-02-09 01:20:37 | 0.00000043 | 8261.285300000000000000 |
2023-02-09 01:20:37 | 0.00000043 | 100 |
2023-02-09 01:20:37 | 0.00000044 | 76.6493 |
2023-02-09 01:20:03 | 0.00000045 | 4290.1166 |
2023-02-09 01:19:51 | 0.00000045 | 32593.8132 |
2023-02-09 01:19:37 | 0.00000045 | 32955.9669 |
2023-02-09 01:19:04 | 0.00000045 | 33624.5462 |
2023-02-09 01:18:20 | 0.00000045 | 36215.3505 |
2023-02-09 01:17:49 | 0.00000045 | 8819.5613 |
2023-02-07 22:53:25 | 0.00000044 | 832.441700000000000000 |
2023-02-07 22:53:25 | 0.00000044 | 76.6493 |
2023-02-07 21:46:59 | 0.00000044 | 681.8181 |
2023-02-06 13:30:47 | 0.00000049 | 846.760700000000000000 |
2023-02-06 13:30:47 | 0.00000049 | 10592.014 |
2023-02-06 13:30:47 | 0.00000048 | 1153.2393 |
2023-02-06 13:29:23 | 0.00000048 | 10000.000000000000000000 |
2023-02-06 13:29:23 | 0.00000047 | 1153.2393 |
2023-02-06 13:29:11 | 0.00000047 | 8807.283900000000000000 |
2023-02-06 13:29:11 | 0.00000047 | 9960.5232 |
2023-02-06 13:29:11 | 0.00000046 | 1153.2393 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.