QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (MATIC) | 잔량 (MATIC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1056.45320000 | 1056.4532 | 790.6 |
1502.81680000 | 446.3636 | 790.1 |
3754.06780000 | 2251.251 | 789.9 |
5856.63450000 | 2102.5667 | 789.7 |
7961.15390000 | 2104.5194 | 789.5 |
9359.68570000 | 1398.5318 | 789.4 |
9798.96540000 | 439.2797 | 789.3 |
10257.02950000 | 458.0641 | 789.1 |
19196.09700000 | 8939.0675 | 788.5 |
19198.33990000 | 2.2429 | 788.3 |
22340.08730000 | 3141.7474 | 788.2 |
23095.28950000 | 755.2022 | 788.1 |
23121.85210000 | 26.5626 | 787.9 |
29288.85210000 | 6167 | 787.8 |
60871.13010000 | 31582.278 | 787.4 |
61371.13010000 | 500 | 786.6 |
61376.21580000 | 5.0857 | 786.2 |
67195.28730000 | 5819.0715 | 785.5 |
67197.53020000 | 2.2429 | 783.3 |
92105.53020000 | 24908 | 783.1 |
92106.53020000 | 1 | 783 |
92133.09280000 | 26.5626 | 782.5 |
92261.06820000 | 127.9754 | 781.4 |
92262.06820000 | 1 | 781 |
98038.84490000 | 5776.7767 | 780.3 |
98043.93060000 | 5.0857 | 780.1 |
99549.93060000 | 1506 | 780 |
112456.93060000 | 12907 | 779.2 |
112457.93060000 | 1 | 779 |
112460.17350000 | 2.2429 | 778.3 |
누적잔량 (MATIC) | 잔량 (MATIC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
604.74420000 | 604.7442 | 790.9 |
1224.91730000 | 620.1731 | 791 |
1697.05620000 | 472.1389 | 791.1 |
2085.30650000 | 388.2503 | 791.3 |
5180.30650000 | 3095 | 794.1 |
11347.30650000 | 6167 | 794.7 |
11365.08640000 | 17.7799 | 795.8 |
13391.29900000 | 2026.2126 | 796.1 |
37967.29900000 | 24576 | 797 |
37968.29900000 | 1 | 798 |
43777.91430000 | 5809.6153 | 798.2 |
44370.93970000 | 593.0254 | 798.6 |
45557.94950000 | 1187.0098 | 799 |
60292.17290000 | 14734.2234 | 800 |
66111.66140000 | 5819.4885 | 800.1 |
66113.66140000 | 2 | 801 |
80078.96640000 | 13965.305 | 801.2 |
80503.28940000 | 424.323 | 801.6 |
80785.24680000 | 281.9574 | 802 |
80786.24680000 | 1 | 802.1 |
80788.24680000 | 2 | 803 |
80824.45170000 | 36.2049 | 803.2 |
80855.01430000 | 30.5626 | 804 |
80860.10000000 | 5.0857 | 804.8 |
80861.10000000 | 1 | 805 |
82236.10000000 | 1375 | 805.5 |
82336.10000000 | 100 | 805.9 |
84855.35940000 | 2519.2594 | 806 |
84979.68380000 | 124.3244 | 806.6 |
85566.62170000 | 586.9379 | 808 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MATIC) |
---|---|---|
2022-06-25 07:26:06 | 791 | 718.100900000000000000 |
2022-06-25 07:26:06 | 790.9 | 714.712 |
2022-06-25 07:26:06 | 790.5 | 367.3671 |
2022-06-25 07:26:04 | 791.1 | 300 |
2022-06-25 07:25:51 | 791.5 | 15.9897 |
2022-06-25 07:25:32 | 791.1 | 500.9824 |
2022-06-25 07:25:31 | 791.3 | 432.479 |
2022-06-25 07:25:30 | 790 | 462.1039 |
2022-06-25 07:25:30 | 789.9 | 1161.4725 |
2022-06-25 07:25:29 | 789.4 | 628.4327 |
2022-06-25 07:25:26 | 790.2 | 384.5985 |
2022-06-25 07:25:24 | 790.2 | 505.5883 |
2022-06-25 07:25:10 | 789.7 | 69.2465 |
2022-06-25 07:25:09 | 789.7 | 95.2867 |
2022-06-25 07:25:08 | 789.7 | 12.9785 |
2022-06-25 07:25:08 | 789.7 | 285.1477 |
2022-06-25 07:24:49 | 790.2 | 345.5634 |
2022-06-25 07:24:48 | 790 | 1092.1431 |
2022-06-25 07:24:44 | 791 | 0.0001 |
2022-06-25 07:24:44 | 791 | 2054.4247 |
2022-06-25 07:24:43 | 791 | 1265.3106 |
2022-06-25 07:24:43 | 791 | 477.6434 |
2022-06-25 07:24:26 | 790.9 | 501.2018 |
2022-06-25 07:24:08 | 791.1 | 429.328500000000000000 |
2022-06-25 07:24:08 | 791.3 | 466.89 |
2022-06-25 07:24:02 | 791.4 | 1200.3306 |
2022-06-25 07:24:02 | 791.4 | 454.4464 |
2022-06-25 07:24:01 | 791.6 | 432.0885 |
2022-06-25 07:23:51 | 791.2 | 464.6563 |
2022-06-25 07:23:44 | 790.3 | 479.9788 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.