QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (MATIC) | 잔량 (MATIC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
71.58190000 | 71.5819 | 1,397 |
2895.98930000 | 2824.4074 | 1,396 |
6972.69150000 | 4076.7022 | 1,395 |
8124.69150000 | 1152 | 1,394 |
16483.37900000 | 8358.6875 | 1,393 |
28051.75750000 | 11568.3785 | 1,392 |
38837.93420000 | 10786.1767 | 1,391 |
38918.98420000 | 81.05 | 1,390 |
43814.97840000 | 4895.9942 | 1,389 |
43897.02450000 | 82.0461 | 1,388 |
46378.22050000 | 2481.196 | 1,387 |
47383.83440000 | 1005.6139 | 1,386 |
47556.03650000 | 172.2021 | 1,385 |
48382.67810000 | 826.6416 | 1,384 |
52113.42480000 | 3730.7467 | 1,382 |
54674.63730000 | 2561.2125 | 1,381 |
54752.27490000 | 77.6376 | 1,380 |
55187.37280000 | 435.0979 | 1,379 |
55261.73870000 | 74.3659 | 1,378 |
55339.96550000 | 78.2268 | 1,376 |
55529.99940000 | 190.0339 | 1,375 |
56780.83260000 | 1250.8332 | 1,373 |
59414.31750000 | 2633.4849 | 1,370 |
59560.40960000 | 146.0921 | 1,369 |
59784.80770000 | 224.3981 | 1,368 |
59932.61750000 | 147.8098 | 1,366 |
60006.77750000 | 74.16 | 1,365 |
60681.60150000 | 674.824 | 1,363 |
60860.11880000 | 178.5173 | 1,362 |
61104.97180000 | 244.853 | 1,360 |
누적잔량 (MATIC) | 잔량 (MATIC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1364.45300000 | 1364.453 | 1,398 |
3015.96290000 | 1651.5099 | 1,399 |
13014.31670000 | 9998.3538 | 1,400 |
17746.54500000 | 4732.2283 | 1,401 |
21687.95340000 | 3941.4084 | 1,402 |
24245.89970000 | 2557.9463 | 1,403 |
34280.46550000 | 10034.5658 | 1,404 |
35177.13540000 | 896.6699 | 1,406 |
38362.13540000 | 3185 | 1,407 |
40202.36020000 | 1840.2248 | 1,408 |
40237.84630000 | 35.4861 | 1,409 |
42088.90000000 | 1851.0537 | 1,410 |
43061.77390000 | 972.8739 | 1,411 |
43062.67390000 | 0.9 | 1,412 |
44914.06990000 | 1851.396 | 1,413 |
44940.17590000 | 26.106 | 1,415 |
44940.63240000 | 0.4565 | 1,417 |
44952.77560000 | 12.1432 | 1,419 |
44953.67560000 | 0.9 | 1,421 |
47621.32900000 | 2667.6534 | 1,428 |
47622.68550000 | 1.3565 | 1,430 |
48187.38460000 | 564.6991 | 1,431 |
50220.81930000 | 2033.4347 | 1,432 |
50225.91520000 | 5.0959 | 1,433 |
50247.82520000 | 21.91 | 1,434 |
50297.63080000 | 49.8056 | 1,435 |
50546.79980000 | 249.169 | 1,437 |
50629.09680000 | 82.297 | 1,440 |
50629.55330000 | 0.4565 | 1,444 |
50654.27260000 | 24.7193 | 1,445 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MATIC) |
---|---|---|
2023-02-01 01:44:27 | 1,398 | 37.287800000000000000 |
2023-02-01 01:44:27 | 1,398 | 71.5307 |
2023-02-01 01:44:27 | 1,398 | 71.5307 |
2023-02-01 01:44:10 | 1,399 | 71.4796 |
2023-02-01 01:44:10 | 1,399 | 305.5884 |
2023-02-01 01:44:10 | 1,399 | 874.7688 |
2023-02-01 01:44:10 | 1,399 | 71.4796 |
2023-02-01 01:44:10 | 1,400 | 71.4285 |
2023-02-01 01:44:10 | 1,400 | 30.8285 |
2023-02-01 01:44:08 | 1,400 | 28.3 |
2023-02-01 01:44:02 | 1,402 | 71.3266 |
2023-02-01 01:43:53 | 1,400 | 12.3 |
2023-02-01 01:43:27 | 1,401 | 71.3775 |
2023-02-01 01:43:27 | 1,401 | 71.3775 |
2023-02-01 01:43:14 | 1,402 | 71.3266 |
2023-02-01 01:43:14 | 1,402 | 71.3266 |
2023-02-01 01:43:01 | 1,404 | 71.225 |
2023-02-01 01:41:39 | 1,403 | 0.0001 |
2023-02-01 01:41:39 | 1,403 | 1194.4919 |
2023-02-01 01:41:20 | 1,403 | 65.042 |
2023-02-01 01:41:20 | 1,403 | 10.2999 |
2023-02-01 01:40:44 | 1,406 | 3390.8229 |
2023-02-01 01:40:44 | 1,406 | 2090.6505 |
2023-02-01 01:40:44 | 1,406 | 57.015 |
2023-02-01 01:40:44 | 1,406 | 3.6554 |
2023-02-01 01:40:43 | 1,406 | 3.5928 |
2023-02-01 01:40:43 | 1,406 | 241.7347 |
2023-02-01 01:40:43 | 1,406 | 3.6553 |
2023-02-01 01:40:43 | 1,406 | 442.6089 |
2023-02-01 01:40:43 | 1,406 | 878.6401 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.