누적잔량 (MBL) | 잔량 (MBL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1553.16030000 | 1553.1603 | 21.8400 |
213776.17390000 | 212223.0136 | 21.8300 |
253896.17390000 | 40120 | 21.8200 |
340366.15530000 | 86469.9814 | 21.7900 |
364543.93530000 | 24177.78 | 21.7700 |
366543.93530000 | 2000 | 21.7600 |
368443.93530000 | 1900 | 21.7400 |
368498.54650000 | 54.6112 | 21.7300 |
690675.54650000 | 322177 | 21.7000 |
1190675.54650000 | 500000 | 21.6800 |
1201092.30670000 | 10416.7602 | 21.6500 |
1202403.11900000 | 1310.8123 | 21.6300 |
4574110.11900000 | 3371707 | 21.5800 |
4577648.24150000 | 3538.1225 | 21.5300 |
4579972.74180000 | 2324.5003 | 21.5100 |
4583822.44530000 | 3849.7035 | 21.5000 |
4583850.78430000 | 28.339 | 21.4600 |
4584159.19610000 | 308.4118 | 21.4300 |
4584345.80730000 | 186.6112 | 21.4200 |
6342006.44280000 | 1757660.6355 | 21.4000 |
6357500.04430000 | 15493.6015 | 21.3800 |
6357579.77500000 | 79.7307 | 21.3700 |
6359454.18920000 | 1874.4142 | 21.3400 |
6359508.80040000 | 54.6112 | 21.3200 |
6359958.80040000 | 450 | 21.3000 |
7030379.80040000 | 670421 | 21.2900 |
7030408.13940000 | 28.339 | 21.2800 |
7031718.95170000 | 1310.8123 | 21.2200 |
7065359.61370000 | 33640.662 | 21.1500 |
7070273.47550000 | 4913.8618 | 21.1400 |
누적잔량 (MBL) | 잔량 (MBL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5590.37700000 | 5590.377 | 21.9300 |
5710.37700000 | 120 | 21.9400 |
45710.37700000 | 40000 | 21.9500 |
49857.36080000 | 4146.9838 | 21.9600 |
372034.36080000 | 322177 | 21.9900 |
414384.63260000 | 42350.2718 | 22.0000 |
414412.97160000 | 28.339 | 22.0100 |
585996.80160000 | 171583.83 | 22.0200 |
586051.41280000 | 54.6112 | 22.0400 |
586359.82460000 | 308.4118 | 22.1200 |
1089004.32190000 | 502644.4973 | 22.1300 |
1089058.93310000 | 54.6112 | 22.1400 |
1089138.66380000 | 79.7307 | 22.1700 |
1089167.00280000 | 28.339 | 22.1900 |
1091811.50020000 | 2644.4974 | 22.2000 |
1091866.11140000 | 54.6112 | 22.2400 |
1092448.11140000 | 582 | 22.2800 |
1092502.72260000 | 54.6112 | 22.3400 |
1105482.72260000 | 12980 | 22.3500 |
1105511.06160000 | 28.339 | 22.3700 |
1106821.87390000 | 1310.8123 | 22.4400 |
1107130.28570000 | 308.4118 | 22.4700 |
1107181.77850000 | 51.4928 | 22.5000 |
1107236.38970000 | 54.6112 | 22.5500 |
1107264.72870000 | 28.339 | 22.5600 |
1107476.45940000 | 211.7307 | 22.5700 |
1107566.49740000 | 90.038 | 22.6100 |
1116851.78340000 | 9285.286 | 22.6500 |
1118624.33020000 | 1772.5468 | 22.6600 |
1119100.82120000 | 476.491 | 22.6700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MBL) |
---|---|---|
2021-04-20 23:18:17 | 21.9300 | 6109.8455 |
2021-04-20 23:18:16 | 21.8400 | 108 |
2021-04-20 23:18:06 | 21.9000 | 298.557 |
2021-04-20 23:18:06 | 21.9000 | 2970.71 |
2021-04-20 23:18:02 | 21.9000 | 6111.5068 |
2021-04-20 23:18:00 | 21.8400 | 109.9405 |
2021-04-20 23:18:00 | 21.9000 | 9082.2168 |
2021-04-20 23:17:53 | 21.8400 | 22586.99780000 |
2021-04-20 23:17:53 | 21.8500 | 572.2615 |
2021-04-20 23:17:53 | 21.9000 | 18318.3158 |
2021-04-20 23:17:53 | 21.9000 | 4589.2946 |
2021-04-20 23:17:50 | 21.9000 | 100 |
2021-04-20 23:17:41 | 21.8400 | 3020.02680000 |
2021-04-20 23:17:41 | 21.8400 | 18027.8908 |
2021-04-20 23:17:40 | 21.9400 | 5704.51120054 |
2021-04-20 23:17:40 | 21.9400 | 2278.9426 |
2021-04-20 23:17:40 | 21.9300 | 54.6112 |
2021-04-20 23:17:40 | 21.9200 | 120 |
2021-04-20 23:17:31 | 21.8300 | 54.6112 |
2021-04-20 23:17:31 | 21.8300 | 6056.8956 |
2021-04-20 23:17:28 | 21.8000 | 45550.4588 |
2021-04-20 23:17:25 | 21.7900 | 53624.6359 |
2021-04-20 23:17:18 | 21.7900 | 22598.6913 |
2021-04-20 23:16:54 | 21.7600 | 2761.4920 |
2021-04-20 23:16:43 | 21.7400 | 9874.5387 |
2021-04-20 23:16:43 | 21.8200 | 1595.55380000 |
2021-04-20 23:16:43 | 21.7800 | 47.7419 |
2021-04-20 23:16:43 | 21.7700 | 5650.5869 |
2021-04-20 23:16:42 | 21.7400 | 3754.4825 |
2021-04-20 23:16:42 | 21.7400 | 5434.47140000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.