QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (MBX) | 잔량 (MBX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1041.22570000 | 1041.2257 | 2,232 |
3484.32150000 | 2443.0958 | 2,231 |
4868.86670000 | 1384.5452 | 2,230 |
4987.40480000 | 118.5381 | 2,229 |
7621.39120000 | 2633.9864 | 2,220 |
8663.76790000 | 1042.3767 | 2,216 |
9953.03540000 | 1289.2675 | 2,215 |
10094.13760000 | 141.1022 | 2,210 |
12411.55220000 | 2317.4146 | 2,206 |
12425.34540000 | 13.7932 | 2,205 |
14698.78270000 | 2273.4373 | 2,200 |
15198.78270000 | 500 | 2,195 |
15347.91520000 | 149.1325 | 2,193 |
15383.25370000 | 35.3385 | 2,190 |
15494.78820000 | 111.5345 | 2,184 |
15702.16970000 | 207.3815 | 2,180 |
16620.11960000 | 917.9499 | 2,177 |
18023.07810000 | 1402.9585 | 2,176 |
18536.87130000 | 513.7932 | 2,175 |
18673.62410000 | 136.7528 | 2,170 |
18676.33410000 | 2.71 | 2,168 |
18724.31120000 | 47.9771 | 2,167 |
18983.69960000 | 259.3884 | 2,166 |
19684.73670000 | 701.0371 | 2,164 |
19686.73670000 | 2 | 2,163 |
21076.98290000 | 1390.2462 | 2,161 |
21187.16810000 | 110.1852 | 2,160 |
21853.11060000 | 665.9425 | 2,157 |
22064.67900000 | 211.5684 | 2,156 |
22565.67900000 | 501 | 2,155 |
누적잔량 (MBX) | 잔량 (MBX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
29.87960000 | 29.8796 | 2,245 |
35.41760000 | 5.538 | 2,246 |
36.12760000 | 0.71 | 2,248 |
296.35270000 | 260.2251 | 2,259 |
590.71660000 | 294.3639 | 2,260 |
596.38460000 | 5.668 | 2,263 |
805.42790000 | 209.0433 | 2,264 |
826.97320000 | 21.5453 | 2,270 |
895.27100000 | 68.2978 | 2,272 |
900.80900000 | 5.538 | 2,273 |
901.51900000 | 0.71 | 2,280 |
916.16470000 | 14.6457 | 2,286 |
1953.62230000 | 1037.4576 | 2,287 |
2183.33693527 | 229.71463527097902098 | 2,288 |
2704.88223527 | 521.5453 | 2,290 |
3339.92813527 | 635.0459 | 2,293 |
3385.82073527 | 45.8926 | 2,295 |
3386.53073527 | 0.71 | 2,296 |
4351.00673527 | 964.476 | 2,299 |
4356.54473527 | 5.538 | 2,300 |
4838.78283527 | 482.2381 | 2,308 |
5364.99903527 | 526.2162 | 2,310 |
5365.70903527 | 0.71 | 2,312 |
6159.51643527 | 793.8074 | 2,313 |
6185.59183527 | 26.0754 | 2,317 |
6385.59183527 | 200 | 2,318 |
6389.24113527 | 3.6493 | 2,320 |
6389.95113527 | 0.71 | 2,328 |
6961.49243527 | 571.5413 | 2,329 |
7487.70863527 | 526.2162 | 2,330 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MBX) |
---|---|---|
2023-02-01 02:52:35 | 2,232 | 183.976700000000000000 |
2023-02-01 02:52:35 | 2,232 | 213.0547 |
2023-02-01 02:52:03 | 2,232 | 441.146 |
2023-02-01 02:51:32 | 2,232 | 490.1622 |
2023-02-01 02:49:57 | 2,232 | 208.3333 |
2023-02-01 02:42:46 | 2,231 | 67.900100000000000000 |
2023-02-01 02:42:46 | 2,231 | 99.5723 |
2023-02-01 02:34:57 | 2,231 | 108.737500000000000000 |
2023-02-01 02:34:57 | 2,232 | 99.5958 |
2023-02-01 02:19:59 | 2,231 | 65.646700000000000000 |
2023-02-01 02:19:59 | 2,232 | 45.7021 |
2023-02-01 02:19:59 | 2,232 | 96.2745 |
2023-02-01 02:19:59 | 2,232 | 0.71 |
2023-02-01 02:04:58 | 2,233 | 168.463300000000000000 |
2023-02-01 02:04:58 | 2,233 | 29.8796 |
2023-02-01 02:04:58 | 2,233 | 5.538 |
2023-02-01 02:01:33 | 2,235 | 10.4678 |
2023-02-01 02:01:33 | 2,235 | 13.5136 |
2023-02-01 02:01:25 | 2,246 | 4.4524 |
2023-02-01 01:50:52 | 2,237 | 6.7085 |
2023-02-01 01:49:58 | 2,240 | 5.668000000000000000 |
2023-02-01 01:49:58 | 2,241 | 121.0931 |
2023-02-01 01:49:58 | 2,246 | 5.538 |
2023-02-01 01:49:58 | 2,260 | 68.2978 |
2023-02-01 01:49:58 | 2,260 | 4.4248 |
2023-02-01 01:49:58 | 2,260 | 3.3116 |
2023-02-01 01:40:48 | 2,260 | 1.1132 |
2023-02-01 01:40:12 | 2,260 | 4.4248 |
2023-02-01 01:34:58 | 2,236 | 4.968400000000000000 |
2023-02-01 01:34:58 | 2,238 | 47.2535 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.