QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (MED) | 잔량 (MED) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
49722.30720000 | 49722.3072 | 20.6500 |
77610.02500000 | 27887.7178 | 20.6400 |
77663.91610000 | 53.8911 | 20.6200 |
86017.86350000 | 8353.9474 | 20.5700 |
86382.10270000 | 364.2392 | 20.5600 |
86576.75000000 | 194.6473 | 20.5500 |
86625.75000000 | 49 | 20.5400 |
86820.58690000 | 194.8369 | 20.5300 |
87015.51870000 | 194.9318 | 20.5200 |
186210.54560000 | 99195.0269 | 20.5100 |
286405.66760000 | 100195.122 | 20.5000 |
286631.45310000 | 225.7855 | 20.4900 |
286826.76560000 | 195.3125 | 20.4800 |
287022.17360000 | 195.408 | 20.4700 |
287217.67710000 | 195.5035 | 20.4600 |
287413.27620000 | 195.5991 | 20.4500 |
287608.97100000 | 195.6948 | 20.4400 |
287804.76160000 | 195.7906 | 20.4300 |
288000.64800000 | 195.8864 | 20.4200 |
288196.63040000 | 195.9824 | 20.4100 |
288392.70890000 | 196.0785 | 20.4000 |
288616.98920000 | 224.2803 | 20.3900 |
288813.26010000 | 196.2709 | 20.3800 |
289113.51850000 | 300.2584 | 20.3700 |
289162.51850000 | 49 | 20.3600 |
289848.21880000 | 685.7003 | 20.3500 |
294937.54370000 | 5089.3249 | 20.3100 |
487625.29070000 | 192687.747 | 20.2400 |
487655.85900000 | 30.5683 | 20.2300 |
487704.85900000 | 49 | 20.1800 |
누적잔량 (MED) | 잔량 (MED) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
99049.00000000 | 99049 | 20.9100 |
170795.83400000 | 71746.834 | 20.9300 |
170823.93970000 | 28.1057 | 20.9500 |
171423.93970000 | 600 | 20.9900 |
171483.07950000 | 59.1398 | 21.0000 |
172132.07950000 | 649 | 21.0900 |
172235.97060000 | 103.8911 | 21.1200 |
172835.97060000 | 600 | 21.1900 |
172864.07630000 | 28.1057 | 21.2400 |
172894.64460000 | 30.5683 | 21.2500 |
173443.64460000 | 549 | 21.2700 |
174043.64460000 | 600 | 21.2900 |
320456.52890000 | 146412.8843 | 21.3200 |
320560.42000000 | 103.8911 | 21.3700 |
321160.42000000 | 600 | 21.3900 |
321209.42000000 | 49 | 21.4500 |
321809.42000000 | 600 | 21.4900 |
321856.67590000 | 47.2559 | 21.5000 |
322682.58910000 | 825.9132 | 21.5100 |
343595.45070000 | 20912.8616 | 21.5200 |
585784.84280000 | 242189.3921 | 21.5300 |
586384.84280000 | 600 | 21.5900 |
599736.93840000 | 13352.0956 | 21.6300 |
607253.12570000 | 7516.1873 | 21.6800 |
627651.93250000 | 20398.8068 | 21.6900 |
1018086.29070000 | 390434.3582 | 21.7400 |
1018116.85900000 | 30.5683 | 21.7600 |
1018395.38510000 | 278.5261 | 21.7800 |
1018995.38510000 | 600 | 21.7900 |
1019023.49080000 | 28.1057 | 21.8000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MED) |
---|---|---|
2023-02-01 00:45:29 | 20.6300 | 415 |
2023-02-01 00:25:25 | 20.6300 | 13467.6865 |
2023-02-01 00:11:26 | 20.6200 | 50 |
2023-02-01 00:10:27 | 20.6300 | 24176.1084 |
2023-02-01 00:02:55 | 20.6300 | 3236.2759 |
2023-02-01 00:01:58 | 20.6300 | 14335.1128 |
2023-01-31 23:56:37 | 20.7300 | 3071.780028943560057887 |
2023-01-31 23:55:49 | 20.7300 | 164.495899662325132657 |
2023-01-31 23:49:39 | 20.7300 | 49 |
2023-01-31 23:48:39 | 20.7400 | 34426.25 |
2023-01-31 23:48:38 | 20.7400 | 13903.1001 |
2023-01-31 23:47:44 | 20.9200 | 46413.327427629063097514 |
2023-01-31 23:47:44 | 20.9100 | 49 |
2023-01-31 23:47:44 | 20.8700 | 103.8911 |
2023-01-31 23:47:44 | 20.8600 | 13673.6898 |
2023-01-31 23:47:44 | 20.8600 | 40000 |
2023-01-31 23:47:44 | 20.8500 | 14020.5701 |
2023-01-31 23:47:44 | 20.8400 | 5510.8032 |
2023-01-31 23:47:44 | 20.8400 | 13950.3934 |
2023-01-31 23:36:25 | 20.7600 | 210.308933429672447013 |
2023-01-31 23:36:25 | 20.7400 | 30.5683 |
2023-01-31 22:58:33 | 20.6400 | 5510.8032 |
2023-01-31 22:58:32 | 20.6400 | 13947.1038 |
2023-01-31 22:56:54 | 20.7300 | 523 |
2023-01-31 22:56:54 | 20.7300 | 9 |
2023-01-31 22:35:28 | 20.7300 | 40 |
2023-01-31 22:21:27 | 20.6300 | 14.1601 |
2023-01-31 22:21:26 | 20.6300 | 268.8399 |
2023-01-31 21:22:37 | 20.6700 | 218.7199 |
2023-01-31 21:21:43 | 20.6700 | 30648.6565 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.