QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
100.00000000 | 100 | 56.3600 |
200.00000000 | 100 | 56.3400 |
300.00000000 | 100 | 56.3100 |
400.00000000 | 100 | 56.2100 |
500.00000000 | 100 | 56.2000 |
600.00000000 | 100 | 56.1800 |
902.50140000 | 302.5014 | 56.1300 |
1037.65730000 | 135.1559 | 56.1000 |
1137.65730000 | 100 | 55.9800 |
1237.65730000 | 100 | 55.9700 |
4484.65730000 | 3247 | 55.9600 |
10534.65730000 | 6050 | 55.9300 |
10634.65730000 | 100 | 55.9200 |
24974.14470000 | 14339.4874 | 55.7900 |
114660.24340000 | 89686.0987 | 55.7500 |
146575.24340000 | 31915 | 55.7400 |
146730.39930000 | 155.1559 | 55.6000 |
146830.39930000 | 100 | 55.5700 |
146930.39930000 | 100 | 55.5400 |
162990.39930000 | 16060 | 55.4600 |
166920.39930000 | 3930 | 55.1800 |
167055.55520000 | 135.1559 | 55.1000 |
167425.55520000 | 370 | 55.0000 |
251505.24810000 | 84079.6929 | 54.7100 |
251605.24810000 | 100 | 54.6300 |
253591.24810000 | 1986 | 54.6200 |
253626.40400000 | 35.1559 | 54.5000 |
254426.40400000 | 800 | 54.1400 |
254471.22840000 | 44.8244 | 54.0500 |
254505.63720000 | 34.4088 | 54.0400 |
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
25000.00000000 | 25000 | 57.0700 |
32672.05900000 | 7672.059 | 57.0900 |
82707.21490000 | 50035.1559 | 57.1000 |
107707.21490000 | 25000 | 57.2700 |
107742.37080000 | 35.1559 | 57.6000 |
116661.12062878 | 8918.749828781331028523 | 57.8500 |
116696.27652878 | 35.1559 | 58.1000 |
116730.68532878 | 34.4088 | 58.4000 |
116765.84122878 | 35.1559 | 58.6000 |
133123.21782878 | 16357.3766 | 58.9400 |
133158.37372878 | 35.1559 | 59.1000 |
133168.37372878 | 10 | 59.3000 |
133203.52962878 | 35.1559 | 59.6000 |
133238.68552878 | 35.1559 | 60.2000 |
134516.35522878 | 1277.6697 | 60.4900 |
134550.76402878 | 34.4088 | 60.5800 |
134585.91992878 | 35.1559 | 60.7000 |
136982.44732878 | 2396.5274 | 60.7700 |
136985.18482878 | 2.7375 | 61.2000 |
137020.34072878 | 35.1559 | 61.7000 |
139371.12232878 | 2350.7816 | 61.9300 |
139406.27822878 | 35.1559 | 62.2000 |
139416.27822878 | 10 | 62.5000 |
139451.43412878 | 35.1559 | 62.7000 |
139485.84292878 | 34.4088 | 62.7600 |
141792.59242878 | 2306.7495 | 62.8700 |
141827.74832878 | 35.1559 | 63.2000 |
141862.90422878 | 35.1559 | 63.7000 |
171846.95952878 | 29984.0553 | 63.8100 |
176760.15972878 | 4913.2002 | 63.8800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (META) |
---|---|---|
2022-05-19 18:05:53 | 56.4000 | 12290.7584 |
2022-05-19 18:05:52 | 56.4000 | 547.3099 |
2022-05-19 18:05:51 | 56.4000 | 100 |
2022-05-19 18:05:28 | 56.4900 | 100 |
2022-05-19 18:05:28 | 56.5000 | 100 |
2022-05-19 18:05:09 | 56.5200 | 100 |
2022-05-19 18:04:55 | 56.5300 | 1106.8 |
2022-05-19 18:04:52 | 56.5300 | 100 |
2022-05-19 18:04:52 | 56.5300 | 411.2919 |
2022-05-19 18:04:40 | 56.5400 | 100 |
2022-05-19 18:04:40 | 56.5400 | 2460.3361 |
2022-05-19 18:04:22 | 56.5800 | 100 |
2022-05-19 18:04:04 | 56.6000 | 334.3354 |
2022-05-19 18:04:04 | 56.6000 | 100 |
2022-05-19 18:04:04 | 56.6000 | 35.1559 |
2022-05-19 18:03:47 | 56.6600 | 7821.6478 |
2022-05-19 18:03:47 | 56.6600 | 5 |
2022-05-19 18:01:52 | 57.1700 | 1749.1692 |
2022-05-19 18:00:49 | 56.6600 | 95.0 |
2022-05-19 18:00:47 | 56.6800 | 103.9284 |
2022-05-19 18:00:47 | 56.6800 | 5.7816 |
2022-05-19 18:00:45 | 56.6800 | 94.218400000000000000 |
2022-05-19 18:00:45 | 56.6800 | 15.4916 |
2022-05-19 18:00:29 | 56.6800 | 8775.991200000000000000 |
2022-05-19 18:00:29 | 56.7000 | 100 |
2022-05-19 18:00:29 | 56.7300 | 15.4916 |
2022-05-19 17:57:44 | 56.7300 | 84.508400000000000000 |
2022-05-19 17:57:44 | 56.7600 | 64.3897 |
2022-05-19 17:36:53 | 56.7600 | 16.8137 |
2022-05-19 17:36:38 | 57.5600 | 8.7154 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.