QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (MEV) | 잔량 (MEV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
854.30880000 | 854.3088 | 12.5300 |
3461.79300000 | 2607.4842 | 12.5200 |
243841.02710000 | 240379.2341 | 12.5100 |
295478.08860000 | 51637.0615 | 12.5000 |
335574.31960000 | 40096.231 | 12.4700 |
335808.31960000 | 234 | 12.4600 |
439597.94980000 | 103789.6302 | 12.4400 |
449289.89680000 | 9691.947 | 12.4300 |
489997.82900000 | 40707.9322 | 12.4200 |
538350.61920000 | 48352.7902 | 12.4100 |
565723.99760000 | 27373.3784 | 12.4000 |
671911.15930000 | 106187.1617 | 12.3900 |
1132331.19160000 | 460420.0323 | 12.3800 |
1164587.05960000 | 32255.868 | 12.3700 |
1441913.80740000 | 277326.7478 | 12.3600 |
1452568.64010000 | 10654.8327 | 12.3500 |
1452802.64010000 | 234 | 12.3400 |
1540464.97780000 | 87662.3377 | 12.3200 |
1548885.91020000 | 8420.9324 | 12.2700 |
1550448.28990000 | 1562.3797 | 12.2500 |
1611101.92540000 | 60653.6355 | 12.2400 |
1720224.14030000 | 109122.2149 | 12.2300 |
1972879.41350000 | 252655.2732 | 12.2200 |
1987334.34900000 | 14454.9355 | 12.2100 |
2142415.97190000 | 155081.6229 | 12.2000 |
2148251.26040000 | 5835.2885 | 12.1700 |
2150412.60910000 | 2161.3487 | 12.1600 |
2199156.08210000 | 48743.473 | 12.1500 |
2346058.18430000 | 146902.1022 | 12.1400 |
2356058.18430000 | 10000 | 12.1300 |
누적잔량 (MEV) | 잔량 (MEV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13533.67930000 | 13533.6793 | 12.5900 |
62193.61980000 | 48659.9405 | 12.6000 |
85202.06850000 | 23008.4487 | 12.6200 |
87566.14130000 | 2364.0728 | 12.6300 |
111046.85670000 | 23480.7154 | 12.6400 |
111317.82990000 | 270.9732 | 12.6600 |
111551.82990000 | 234 | 12.6900 |
111865.80160000 | 313.9717 | 12.7400 |
200563.98350000 | 88698.1819 | 12.7500 |
220834.95670000 | 20270.9732 | 12.7900 |
222616.20670000 | 1781.25 | 12.8000 |
249290.59050000 | 26674.3838 | 12.8100 |
250070.62170000 | 780.0312 | 12.8200 |
423946.84740000 | 173876.2257 | 12.8500 |
1037850.15190000 | 613903.3045 | 12.8700 |
1118236.00400000 | 80385.8521 | 12.8800 |
1119236.00400000 | 1000 | 12.9000 |
1125699.41740000 | 6463.4134 | 12.9100 |
1145970.39060000 | 20270.9732 | 12.9200 |
1170368.09855939 | 24397.707959396751740141 | 12.9300 |
1173298.60045939 | 2930.5019 | 12.9500 |
1248123.31895939 | 74824.7185 | 12.9600 |
1343859.86295939 | 95736.544 | 12.9700 |
1365398.32455939 | 21538.4616 | 13.0000 |
1379635.34365939 | 14237.0191 | 13.0300 |
1530610.35615939 | 150975.0125 | 13.0400 |
1531115.32935939 | 504.9732 | 13.0500 |
1537578.74275939 | 6463.4134 | 13.0700 |
1945211.30175939 | 407632.559 | 13.0800 |
1995211.30175939 | 50000 | 13.0900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MEV) |
---|---|---|
2023-02-01 01:52:37 | 12.6000 | 39.6826 |
2023-02-01 01:44:10 | 12.6000 | 2041.8794 |
2023-02-01 01:33:13 | 12.6000 | 764.6059 |
2023-02-01 01:32:07 | 12.6000 | 81286.152300000000000000 |
2023-02-01 01:32:07 | 12.6000 | 3562.7373 |
2023-02-01 01:32:07 | 12.5900 | 26190.4762 |
2023-02-01 01:32:07 | 12.5900 | 6463.4134 |
2023-02-01 01:32:07 | 12.5800 | 2013.0344 |
2023-02-01 01:31:13 | 12.5800 | 781.4121 |
2023-02-01 01:31:11 | 12.5800 | 797.3183 |
2023-02-01 01:31:08 | 12.5800 | 813.548 |
2023-02-01 01:29:15 | 12.5800 | 830.1091 |
2023-02-01 01:28:54 | 12.5800 | 847.0064 |
2023-02-01 01:28:51 | 12.5800 | 864.2495 |
2023-02-01 01:28:45 | 12.5800 | 881.8415 |
2023-02-01 01:28:18 | 12.5800 | 2320.4587 |
2023-02-01 01:27:53 | 12.5800 | 2442.2647 |
2023-02-01 01:27:33 | 12.5800 | 9936.566 |
2023-02-01 01:27:28 | 12.5800 | 2570.4696 |
2023-02-01 01:27:05 | 12.5800 | 5710.6597 |
2023-02-01 01:26:45 | 12.5800 | 6343.418 |
2023-02-01 01:25:45 | 12.5700 | 1962.3204 |
2023-02-01 01:25:44 | 12.5700 | 30651.0107 |
2023-02-01 01:25:01 | 12.5700 | 10542.3516 |
2023-02-01 01:24:50 | 12.5700 | 9250.886 |
2023-02-01 01:18:24 | 12.5700 | 17002.0973 |
2023-02-01 01:17:48 | 12.5700 | 13164.491 |
2023-02-01 01:16:24 | 12.5700 | 1000 |
2023-02-01 01:15:49 | 12.5700 | 12088.4923 |
2023-02-01 01:14:40 | 12.5700 | 7688.8741 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.