QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.28590000 | 0.2859 | 0.03517629 |
2.11280000 | 1.8269 | 0.03517628 |
2.18030000 | 0.0675 | 0.03517605 |
2.19980000 | 0.0195 | 0.02893133 |
2.55030000 | 0.3505 | 0.02850006 |
2.94700000 | 0.3967 | 0.02850004 |
3.36690000 | 0.4199 | 0.02174995 |
3.76370000 | 0.3968 | 0.01800000 |
5.30160000 | 1.5379 | 0.01200022 |
6.13490000 | 0.8333 | 0.01200021 |
7.12130000 | 0.9864 | 0.01200001 |
8.11180000 | 0.9905 | 0.00800001 |
8.98680000 | 0.875 | 0.00800000 |
9.32020000 | 0.3334 | 0.00750000 |
9.67340000 | 0.3532 | 0.00540307 |
11.58180000 | 1.9084 | 0.00524002 |
14.58180000 | 3 | 0.00524000 |
15.52210000 | 0.9403 | 0.00510004 |
16.89470000 | 1.3726 | 0.00510000 |
19.05250000 | 2.1578 | 0.00460501 |
20.60800000 | 1.5555 | 0.00460500 |
23.60800000 | 3 | 0.00460105 |
25.88870000 | 2.2807 | 0.00456030 |
29.88870000 | 4 | 0.00424000 |
32.65890000 | 2.7702 | 0.00361000 |
47.58620000 | 14.9273 | 0.00334958 |
57.12980000 | 9.5436 | 0.00334956 |
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.16400000 | 0.164 | 0.07234315 |
0.17230000 | 0.0083 | 0.07236765 |
0.18910000 | 0.0168 | 0.07237548 |
0.19460000 | 0.0055 | 0.07239445 |
0.28740000 | 0.0928 | 0.07247000 |
0.29810000 | 0.0107 | 0.08499963 |
0.30180000 | 0.0037 | 0.08997624 |
0.35600000 | 0.0542 | 0.08997964 |
0.48200000 | 0.126 | 0.09875932 |
0.51690000 | 0.0349 | 0.09999643 |
0.62000000 | 0.1031 | 0.10000000 |
0.65900000 | 0.039 | 0.11449763 |
0.67040000 | 0.0114 | 0.11475000 |
0.68040000 | 0.01 | 0.11499999 |
0.69960000 | 0.0192 | 0.11500000 |
0.71960000 | 0.02 | 0.12000000 |
0.77320000 | 0.0536 | 0.12255555 |
0.78120000 | 0.008 | 0.12500000 |
0.83670000 | 0.0555 | 0.12955555 |
0.85670000 | 0.02 | 0.13000000 |
0.86670000 | 0.01 | 0.14000000 |
0.91300000 | 0.0463 | 0.14999963 |
1.01300000 | 0.1 | 0.15000000 |
1.04850000 | 0.0355 | 0.17695555 |
1.05850000 | 0.01 | 0.18000000 |
1.10780000 | 0.0493 | 0.19493969 |
1.66820000 | 0.5604 | 0.20000000 |
1.76250000 | 0.0943 | 0.20964873 |
2.16040000 | 0.3979 | 0.21000000 |
2.26040000 | 0.1 | 0.25000000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MKR) |
---|---|---|
2022-06-24 14:50:38 | 0.07236767 | 0.250347289058774449 |
2022-06-14 00:05:56 | 0.03329048 | 0.0469 |
2022-06-14 00:02:52 | 0.04998871 | 0.0259 |
2022-06-14 00:02:46 | 0.04998871 | 0.0014 |
2022-06-14 00:02:46 | 0.04998871 | 0.030100000000000000 |
2022-06-14 00:02:46 | 0.04998872 | 0.033 |
2022-06-14 00:02:36 | 0.04999521 | 1.001 |
2022-06-14 00:02:36 | 0.04998874 | 0.4919 |
2022-06-14 00:02:36 | 0.04998871 | 0.5995 |
2022-06-13 10:08:18 | 0.03309555 | 0.0008 |
2022-06-13 09:51:38 | 0.03309555 | 0.0609 |
2022-06-11 19:57:59 | 0.03500002 | 0.0408 |
2022-06-11 19:46:24 | 0.03500002 | 0.014700000000000000 |
2022-06-11 19:46:24 | 0.03500004 | 0.0286 |
2022-06-11 19:43:10 | 0.03510808 | 0.0433 |
2022-06-03 19:49:15 | 0.03501276 | 0.0107 |
2022-06-03 18:02:48 | 0.03800001 | 0.0079 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800001 | 0.017800000000000000 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800003 | 0.0082 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800003 | 0.0260 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800003 | 0.006600000000000000 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800003 | 0.0194 |
2022-06-03 17:58:25 | 0.03800003 | 0.007000000000000000 |
2022-06-03 17:58:25 | 0.03893578 | 0.0009 |
2022-06-03 14:31:55 | 0.03893578 | 0.0206 |
2022-06-02 02:14:22 | 0.04129278 | 0.0007 |
2022-06-01 23:35:53 | 0.04129278 | 0.0218 |
2022-06-01 11:50:11 | 0.04129274 | 0.017 |
2022-06-01 11:50:09 | 0.04129274 | 0.017 |
2022-06-01 11:50:01 | 0.04129274 | 0.0165 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.