누적잔량 (MLK) | 잔량 (MLK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2977.40990000 | 2977.4099 | 295.9 |
3005.58090000 | 28.171 | 295.8 |
3569.59780000 | 564.0169 | 295.5 |
5196.18000000 | 1626.5822 | 295.2 |
6926.81150000 | 1730.6315 | 295.1 |
7096.36040000 | 169.5489 | 294.9 |
7367.73080000 | 271.3704 | 294.8 |
8047.30940000 | 679.5786 | 294.3 |
18523.17610000 | 10475.8667 | 294.2 |
18659.23050000 | 136.0544 | 294 |
18676.24880000 | 17.0183 | 293.8 |
18846.49050000 | 170.2417 | 293.7 |
23492.68910000 | 4646.1986 | 293.3 |
23608.25170000 | 115.5626 | 293 |
23758.25170000 | 150 | 292.9 |
24117.10320000 | 358.8515 | 292.6 |
24687.09970000 | 569.9965 | 292.4 |
25355.78250000 | 668.6828 | 292.3 |
26604.56390000 | 1248.7814 | 292 |
26621.70470000 | 17.1408 | 291.7 |
26901.81130000 | 280.1066 | 291.6 |
27588.15300000 | 686.3417 | 291.4 |
28068.75710000 | 480.6041 | 291.3 |
28085.92740000 | 17.1703 | 291.2 |
45981.07570000 | 17895.1483 | 291.1 |
46060.80350000 | 79.7278 | 290.9 |
46805.87560000 | 745.0721 | 290.8 |
58014.96330000 | 11209.0877 | 290.7 |
60801.46700000 | 2786.5037 | 290.6 |
60939.25540000 | 137.7884 | 290.3 |
누적잔량 (MLK) | 잔량 (MLK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
187.01990000 | 187.0199 | 298.9 |
317.19860000 | 130.1787 | 299 |
2767.78020000 | 2450.5816 | 299.7 |
3440.72770000 | 672.9475 | 300 |
13517.26720000 | 10076.5395 | 300.2 |
13584.13440000 | 66.8672 | 300.7 |
13851.42470000 | 267.2903 | 300.8 |
14880.90480000 | 1029.4801 | 301 |
14982.49640000 | 101.5916 | 301.2 |
15117.69300000 | 135.1966 | 301.8 |
15145.46960000 | 27.7766 | 302.1 |
15211.98100000 | 66.5114 | 302.2 |
22657.31210000 | 7445.3311 | 303 |
22713.01730000 | 55.7052 | 303.3 |
22729.73970000 | 16.7224 | 303.4 |
22896.79610000 | 167.0564 | 303.7 |
23161.43380000 | 264.6377 | 303.8 |
23189.01730000 | 27.5835 | 304.2 |
25048.31770000 | 1859.3004 | 304.5 |
25514.67340000 | 466.3557 | 304.6 |
25715.41190000 | 200.7385 | 304.7 |
25731.97910000 | 16.5672 | 304.8 |
26127.62890000 | 395.6498 | 305.3 |
26457.87980000 | 330.2509 | 305.8 |
26499.49370000 | 41.6139 | 306.1 |
26526.88680000 | 27.3931 | 306.3 |
26543.36660000 | 16.4798 | 306.4 |
26556.59040000 | 13.2238 | 306.5 |
26656.19190000 | 99.6015 | 307 |
26678.62510000 | 22.4332 | 307.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MLK) |
---|---|---|
2021-02-25 05:37:11 | 295.9 | 13.4647 |
2021-02-25 05:37:06 | 296 | 1232.941 |
2021-02-25 05:36:39 | 296 | 532.311 |
2021-02-25 05:36:20 | 298.8 | 1817.21940000 |
2021-02-25 05:36:20 | 298.7 | 4050 |
2021-02-25 05:36:20 | 298.7 | 374.0399 |
2021-02-25 05:36:01 | 296.6 | 368.8527 |
2021-02-25 05:35:59 | 296.6 | 1099.215 |
2021-02-25 05:35:58 | 296.7 | 13.4647 |
2021-02-25 05:35:57 | 296.8 | 1849.161 |
2021-02-25 05:33:37 | 298.9 | 435.1922 |
2021-02-25 05:31:24 | 298.8 | 3177.3841 |
2021-02-25 05:29:21 | 298.9 | 9272.1656 |
2021-02-25 05:28:54 | 297.2 | 307.5317 |
2021-02-25 05:28:54 | 298 | 1034.0405 |
2021-02-25 05:28:54 | 298 | 64.5508 |
2021-02-25 05:28:50 | 298.1 | 1098.5913 |
2021-02-25 05:28:22 | 297.6 | 0.0001 |
2021-02-25 05:28:21 | 297.6 | 560.0368 |
2021-02-25 05:28:12 | 297.2 | 321.05830000 |
2021-02-25 05:28:12 | 297.2 | 672.9475 |
2021-02-25 05:28:12 | 297.3 | 3136.2711 |
2021-02-25 05:27:44 | 297.3 | 1297.4101 |
2021-02-25 05:27:37 | 297.3 | 1181.343 |
2021-02-25 05:26:32 | 298 | 15.2102 |
2021-02-25 05:26:13 | 298 | 2177.75610000 |
2021-02-25 05:26:13 | 297.9 | 84.6807 |
2021-02-25 05:25:57 | 298 | 65.6279 |
2021-02-25 05:25:52 | 300.1 | 183.43920000 |
2021-02-25 05:25:52 | 299.7 | 495.5345 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.