누적잔량 (MM) | 잔량 (MM) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
775.40310000 | 775.4031 | 0.00001278 |
1796.07370000 | 1020.6706 | 0.00001277 |
4078.37570000 | 2282.302 | 0.00001274 |
5031.01570000 | 952.64 | 0.00001273 |
5501.01570000 | 470 | 0.00001269 |
5646.45470000 | 145.439 | 0.00001264 |
6146.45470000 | 500 | 0.00001260 |
6266.45470000 | 120 | 0.00001257 |
6666.45470000 | 400 | 0.00001252 |
23429.49420000 | 16763.0395 | 0.00001241 |
25662.36860000 | 2232.8744 | 0.00001240 |
25712.36860000 | 50 | 0.00001239 |
25762.36860000 | 50 | 0.00001237 |
25812.36860000 | 50 | 0.00001235 |
68418.73790000 | 42606.3693 | 0.00001234 |
68438.73790000 | 20 | 0.00001232 |
71803.56930000 | 3364.8314 | 0.00001230 |
71823.56930000 | 20 | 0.00001228 |
71873.56930000 | 50 | 0.00001227 |
71973.56930000 | 100 | 0.00001226 |
72073.56930000 | 100 | 0.00001225 |
72173.56930000 | 100 | 0.00001224 |
72273.56930000 | 100 | 0.00001223 |
72373.56930000 | 100 | 0.00001222 |
72473.56930000 | 100 | 0.00001221 |
72523.56930000 | 50 | 0.00001220 |
72623.56930000 | 100 | 0.00001219 |
73073.56930000 | 450 | 0.00001218 |
73227.51930000 | 153.95 | 0.00001207 |
89364.55050000 | 16137.0312 | 0.00001201 |
누적잔량 (MM) | 잔량 (MM) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
4222.43678989 | 4222.436789891135303266 | 0.00001286 |
9555.82998989 | 5333.3932 | 0.00001287 |
12555.82998989 | 3000 | 0.00001288 |
15641.43148989 | 3085.6015 | 0.00001289 |
18641.43148989 | 3000 | 0.00001298 |
54185.93688989 | 35544.5054 | 0.00001300 |
57185.93688989 | 3000 | 0.00001308 |
60185.93688989 | 3000 | 0.00001309 |
63259.87168989 | 3073.9348 | 0.00001310 |
63671.38188989 | 411.5102 | 0.00001320 |
66671.38188989 | 3000 | 0.00001326 |
76693.78198989 | 10022.4001 | 0.00001327 |
76867.49138989 | 173.7094 | 0.00001333 |
79867.49138989 | 3000 | 0.00001334 |
80679.84178989 | 812.3504 | 0.00001335 |
94884.91138989 | 14205.0696 | 0.00001339 |
106697.83178989 | 11812.9204 | 0.00001340 |
109864.14538989 | 3166.3136 | 0.00001342 |
115864.14538989 | 6000 | 0.00001351 |
119030.45898989 | 3166.3136 | 0.00001359 |
122030.45898989 | 3000 | 0.00001360 |
128935.72218989 | 6905.2632 | 0.00001361 |
140962.60238989 | 12026.8802 | 0.00001379 |
143962.60238989 | 3000 | 0.00001386 |
144036.53718989 | 73.9348 | 0.00001387 |
147036.53718989 | 3000 | 0.00001389 |
147191.23028989 | 154.6931 | 0.00001390 |
150191.23028989 | 3000 | 0.00001399 |
160191.23028989 | 10000 | 0.00001400 |
167096.49348989 | 6905.2632 | 0.00001423 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MM) |
---|---|---|
2021-03-01 07:33:09 | 0.00001286 | 962.204510108864696734 |
2021-03-01 07:33:05 | 0.00001286 | 1489.2783 |
2021-03-01 07:30:43 | 0.00001286 | 852.98 |
2021-03-01 07:30:37 | 0.00001286 | 2900 |
2021-03-01 07:30:33 | 0.00001286 | 1533.32 |
2021-03-01 07:30:27 | 0.00001286 | 2700 |
2021-03-01 07:30:23 | 0.00001286 | 687.27 |
2021-03-01 07:30:16 | 0.00001286 | 800 |
2021-03-01 07:30:12 | 0.00001286 | 1636.75 |
2021-03-01 07:30:06 | 0.00001286 | 7215.760400000000000000 |
2021-03-01 07:30:06 | 0.00001286 | 2784.2396 |
2021-03-01 07:29:04 | 0.00001286 | 2700 |
2021-03-01 07:26:26 | 0.00001286 | 1665.96 |
2021-03-01 07:26:13 | 0.00001286 | 2500 |
2021-03-01 07:26:01 | 0.00001286 | 712.35 |
2021-03-01 07:25:54 | 0.00001286 | 1200 |
2021-03-01 07:25:44 | 0.00001286 | 642.48 |
2021-03-01 07:25:38 | 0.00001286 | 2900 |
2021-03-01 07:25:33 | 0.00001286 | 684.72 |
2021-03-01 07:25:28 | 0.00001286 | 398.95 |
2021-03-01 07:25:20 | 0.00001286 | 5888.12 |
2021-03-01 07:25:11 | 0.00001286 | 496.31 |
2021-03-01 07:25:03 | 0.00001286 | 17426.870400000000000000 |
2021-03-01 07:25:03 | 0.00001286 | 2573.1296 |
2021-03-01 07:24:46 | 0.00001286 | 1186.83 |
2021-03-01 07:24:37 | 0.00001286 | 1447.85 |
2021-03-01 07:24:29 | 0.00001286 | 1685.69 |
2021-03-01 07:24:23 | 0.00001286 | 3844.78 |
2021-03-01 07:24:07 | 0.00001286 | 588.32 |
2021-03-01 07:23:55 | 0.00001286 | 1584.95 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.