누적잔량 (MTL) | 잔량 (MTL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
44.90340000 | 44.9034 | 890.8 |
213.30890000 | 168.4055 | 890.7 |
241.40820000 | 28.0993 | 889.7 |
1579.40820000 | 1338 | 889.1 |
1616.24320000 | 36.835 | 889 |
1638.74540000 | 22.5022 | 888.8 |
1751.26930000 | 112.5239 | 888.7 |
1764.41220000 | 13.1429 | 887.7 |
2144.47560000 | 380.0634 | 887.3 |
2992.08590000 | 847.6103 | 887.2 |
3152.48490000 | 160.399 | 887.1 |
3235.84920000 | 83.3643 | 887 |
3263.74920000 | 27.9 | 886.6 |
13263.74920000 | 10000 | 885.2 |
13555.35610000 | 291.6069 | 885.1 |
18112.70410000 | 4557.348 | 885 |
18124.01240000 | 11.3083 | 884.3 |
18282.34760000 | 158.3352 | 884.2 |
20058.11860000 | 1775.771 | 884.1 |
20068.21860000 | 10.1 | 884 |
20289.32970000 | 221.1111 | 883.9 |
20291.59290000 | 2.2632 | 883.7 |
20668.92250000 | 377.3296 | 883.4 |
26517.92250000 | 5849 | 882.5 |
26546.26710000 | 28.3446 | 882 |
26773.05010000 | 226.783 | 881.9 |
26804.34310000 | 31.293 | 881 |
26898.94290000 | 94.5998 | 880.9 |
26975.70290000 | 76.76 | 880.7 |
27049.51610000 | 73.8132 | 880.6 |
누적잔량 (MTL) | 잔량 (MTL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7621.00000000 | 7621 | 895.5 |
17621.00000000 | 10000 | 899.4 |
17624.73180000 | 3.7318 | 899.5 |
19860.73180000 | 2236 | 900.9 |
19889.75470000 | 29.0229 | 901 |
19927.09420000 | 37.3395 | 901.8 |
20083.86910000 | 156.7749 | 901.9 |
20086.10870000 | 2.2396 | 902.2 |
21598.53320000 | 1512.4245 | 902.5 |
21647.02820000 | 48.495 | 902.6 |
21740.18970000 | 93.1615 | 903.5 |
21752.50660000 | 12.3169 | 904 |
21779.32520000 | 26.8186 | 904.1 |
22002.63910000 | 223.3139 | 904.8 |
22058.55500000 | 55.9159 | 905.1 |
22071.56740000 | 13.0124 | 905.5 |
22075.27390000 | 3.7065 | 905.7 |
22097.55050000 | 22.2766 | 906.9 |
22126.57340000 | 29.0229 | 907 |
22215.19640000 | 88.623 | 907.2 |
22447.14140000 | 231.945 | 907.5 |
22457.24140000 | 10.1 | 908 |
22501.73030000 | 44.4889 | 908.2 |
22503.94710000 | 2.2168 | 908.3 |
23339.32240000 | 835.3753 | 908.5 |
23709.77470000 | 370.4523 | 908.8 |
23891.66610000 | 181.8914 | 909 |
23913.77530000 | 22.1092 | 909.2 |
23941.53450000 | 27.7592 | 909.4 |
23978.53000000 | 36.9955 | 910 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MTL) |
---|---|---|
2021-02-25 04:44:43 | 891.3 | 160.2793 |
2021-02-25 04:44:43 | 892.1 | 624.2187 |
2021-02-25 04:44:38 | 892.1 | 149.07360000 |
2021-02-25 04:44:38 | 892.4 | 11.2057 |
2021-02-25 04:43:50 | 892.6 | 214.4472 |
2021-02-25 04:43:45 | 892.6 | 9.61730000 |
2021-02-25 04:43:45 | 892.7 | 93.3493 |
2021-02-25 04:43:45 | 892.7 | 37.3395 |
2021-02-25 04:43:45 | 893 | 19.9732 |
2021-02-25 04:39:31 | 893 | 211.66490000 |
2021-02-25 04:39:31 | 893 | 212.6692 |
2021-02-25 04:39:31 | 893 | 65.7184 |
2021-02-25 04:39:24 | 893 | 91.05650000 |
2021-02-25 04:39:24 | 893 | 2.2396 |
2021-02-25 04:39:24 | 893.4 | 6.7039 |
2021-02-25 04:39:10 | 893.4 | 37.3102 |
2021-02-25 04:39:10 | 893.4 | 3.7318 |
2021-02-25 04:39:10 | 893.4 | 11.1931 |
2021-02-25 04:38:44 | 893.5 | 685.52300000 |
2021-02-25 04:38:44 | 893.6 | 37.3019 |
2021-02-25 04:38:23 | 893.7 | 1445.6497 |
2021-02-25 04:38:23 | 893.7 | 29.0229 |
2021-02-25 04:37:22 | 893.7 | 530.33490000 |
2021-02-25 04:37:22 | 894 | 29.0229 |
2021-02-25 04:37:05 | 894.1 | 236.58030000 |
2021-02-25 04:37:05 | 894.2 | 55.9159 |
2021-02-25 04:37:05 | 894.5 | 93.1615 |
2021-02-25 04:37:05 | 894.8 | 69.2122 |
2021-02-25 04:37:05 | 894.9 | 26.8186 |
2021-02-25 04:37:05 | 895 | 12.3169 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.