누적잔량 (MVC) | 잔량 (MVC) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
89750.38490000 | 89750.3849 | 0.00000014 |
3372593.15370000 | 3282842.7688 | 0.00000013 |
5812300.99340000 | 2439707.8397 | 0.00000012 |
8037534.46970000 | 2225233.4763 | 0.00000011 |
10053705.39630000 | 2016170.9266 | 0.00000010 |
10970492.41730000 | 916787.021 | 0.00000009 |
10997037.86610000 | 26545.4488 | 0.00000008 |
11188832.94980000 | 191795.0837 | 0.00000007 |
16213049.44180000 | 5024216.492 | 0.00000006 |
16217301.01280000 | 4251.571 | 0.00000005 |
16477589.40930000 | 260288.3965 | 0.00000004 |
16571051.91130000 | 93462.502 | 0.00000003 |
17382688.87140000 | 811636.9601 | 0.00000002 |
17644817.54970000 | 262128.6783 | 0.00000001 |
누적잔량 (MVC) | 잔량 (MVC) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1924508.59743333 | 1924508.597433333333333334 | 0.00000015 |
3957345.21343333 | 2032836.616 | 0.00000016 |
7015057.41903333 | 3057712.2056 | 0.00000017 |
8751505.82763333 | 1736448.4086 | 0.00000018 |
9951472.77333333 | 1199966.9457 | 0.00000019 |
10594314.51403333 | 642841.7407 | 0.00000020 |
12390812.59943333 | 1796498.0854 | 0.00000021 |
13396021.07643333 | 1005208.477 | 0.00000022 |
14509635.26113333 | 1113614.1847 | 0.00000023 |
14989496.40123333 | 479861.1401 | 0.00000024 |
15218272.70453333 | 228776.3033 | 0.00000025 |
15884004.40573333 | 665731.7012 | 0.00000026 |
16084515.07263333 | 200510.6669 | 0.00000027 |
16941023.30463333 | 856508.232 | 0.00000028 |
17714120.83343333 | 773097.5288 | 0.00000029 |
18533921.88443333 | 819801.051 | 0.00000030 |
18793573.89663333 | 259652.0122 | 0.00000031 |
19142414.19143333 | 348840.2948 | 0.00000032 |
19281643.63053333 | 139229.4391 | 0.00000033 |
19811048.06303333 | 529404.4325 | 0.00000034 |
20393480.77133333 | 582432.7083 | 0.00000035 |
20865060.28163333 | 471579.5103 | 0.00000036 |
21730946.33153333 | 865886.0499 | 0.00000037 |
21903822.62513333 | 172876.2936 | 0.00000038 |
22406221.60353333 | 502398.9784 | 0.00000039 |
23403418.28473333 | 997196.6812 | 0.00000040 |
23953939.71903333 | 550521.4343 | 0.00000041 |
24955757.02183333 | 1001817.3028 | 0.00000042 |
26334371.50943333 | 1378614.4876 | 0.00000043 |
27484345.92023333 | 1149974.4108 | 0.00000044 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MVC) |
---|---|---|
2021-03-01 07:39:38 | 0.00000014 | 60399.739600000000000000 |
2021-03-01 07:39:38 | 0.00000014 | 1932.5629 |
2021-03-01 04:44:47 | 0.00000015 | 149403.0922 |
2021-03-01 03:15:58 | 0.00000014 | 40000 |
2021-03-01 02:33:57 | 0.00000014 | 114029.9736 |
2021-03-01 02:33:09 | 0.00000014 | 70537.9408 |
2021-03-01 01:44:01 | 0.00000014 | 276708.9419 |
2021-03-01 01:14:09 | 0.00000014 | 1448.0228 |
2021-03-01 01:08:49 | 0.00000014 | 1439.2589 |
2021-03-01 01:08:45 | 0.00000013 | 1550 |
2021-03-01 01:06:55 | 0.00000013 | 385812.6666 |
2021-03-01 00:58:30 | 0.00000013 | 34086.7206 |
2021-03-01 00:48:08 | 0.00000014 | 9234.2714 |
2021-03-01 00:48:02 | 0.00000014 | 9211.2575 |
2021-03-01 00:44:29 | 0.00000014 | 92541.694 |
2021-03-01 00:44:22 | 0.00000014 | 88874.1569 |
2021-03-01 00:44:15 | 0.00000014 | 116374.7407 |
2021-03-01 00:44:08 | 0.00000014 | 115659.5268 |
2021-03-01 00:44:01 | 0.00000014 | 100586.685 |
2021-03-01 00:43:55 | 0.00000014 | 87293.9265 |
2021-03-01 00:43:48 | 0.00000014 | 82042.2593 |
2021-03-01 00:43:41 | 0.00000014 | 110840.4633 |
2021-03-01 00:43:35 | 0.00000014 | 113222.4402 |
2021-03-01 00:43:28 | 0.00000014 | 90546.4705 |
2021-03-01 00:43:21 | 0.00000014 | 99881.4564 |
2021-03-01 00:43:15 | 0.00000014 | 98822.9259 |
2021-03-01 00:43:10 | 0.00000013 | 7111.7144 |
2021-03-01 00:43:08 | 0.00000014 | 83871.5916 |
2021-03-01 00:43:01 | 0.00000014 | 114609.1312 |
2021-03-01 00:42:54 | 0.00000014 | 86374.7985 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.