QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (MVC) | 잔량 (MVC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9429.64520000 | 9429.6452 | 8.0030 |
9762.60380000 | 332.9586 | 8.0010 |
18036.51670000 | 8273.9129 | 8.0000 |
26120.20030000 | 8083.6836 | 7.9960 |
26398.15880000 | 277.9585 | 7.9940 |
35832.66690000 | 9434.5081 | 7.9930 |
38009.68550000 | 2177.0186 | 7.9880 |
1162544.82890000 | 1124535.1434 | 7.9860 |
1179144.82890000 | 16600 | 7.9710 |
1243150.85310000 | 64006.0242 | 7.9680 |
1260565.90460000 | 17415.0515 | 7.9640 |
1307675.84960000 | 47109.945 | 7.9120 |
1443951.18490000 | 136275.3353 | 7.9100 |
1545489.92290000 | 101538.738 | 7.9090 |
1560309.84640000 | 14819.9235 | 7.9080 |
1948019.46440000 | 387709.618 | 7.9070 |
1958320.81860000 | 10301.3542 | 7.9010 |
2021684.14400000 | 63363.3254 | 7.8910 |
2116012.74380000 | 94328.5998 | 7.8900 |
2128986.54180000 | 12973.798 | 7.8620 |
2129114.07660000 | 127.5348 | 7.8410 |
2129369.17880000 | 255.1022 | 7.8400 |
2129496.79500000 | 127.6162 | 7.8360 |
2129955.88590000 | 459.0909 | 7.8340 |
2135031.23740000 | 5075.3515 | 7.8300 |
2135159.03300000 | 127.7956 | 7.8250 |
2135286.91030000 | 127.8773 | 7.8200 |
2176917.19590000 | 41630.2856 | 7.8140 |
2177555.00530000 | 637.8094 | 7.8100 |
2297376.09620000 | 119821.0909 | 7.8010 |
누적잔량 (MVC) | 잔량 (MVC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
50171.04672023 | 50171.046720237351655216 | 8.0050 |
50552.77412023 | 381.7274 | 8.0600 |
55372.69762023 | 4819.9235 | 8.0620 |
60771.93622023 | 5399.2386 | 8.0640 |
87619.96793749 | 26848.031717261462205701 | 8.0700 |
89292.62293749 | 1672.655 | 8.0710 |
99480.50623749 | 10187.8833 | 8.0770 |
115480.50623749 | 16000 | 8.0900 |
117953.04263749 | 2472.5364 | 8.0990 |
872927.59943749 | 754974.5568 | 8.1000 |
873075.63743749 | 148.038 | 8.1060 |
873375.63743749 | 300 | 8.1140 |
881850.62513749 | 8474.9877 | 8.1160 |
892973.40223749 | 11122.7771 | 8.1180 |
906611.74163749 | 13638.3394 | 8.1330 |
917212.63113749 | 10600.8895 | 8.1400 |
920362.63113749 | 3150 | 8.1550 |
1014700.66483749 | 94338.0337 | 8.1570 |
1016700.66483749 | 2000 | 8.1600 |
1018700.66483749 | 2000 | 8.1620 |
1019000.66483749 | 300 | 8.1690 |
1019128.87003749 | 128.2052 | 8.1750 |
1063696.79243749 | 44567.9224 | 8.1800 |
1064696.79243749 | 1000 | 8.1870 |
1064794.00533749 | 97.2129 | 8.1900 |
1074870.89023749 | 10076.8849 | 8.2060 |
1110170.89023749 | 35300 | 8.2150 |
1136731.88118761 | 26560.990950127783862725 | 8.2170 |
1137113.60858761 | 381.7274 | 8.2200 |
1163791.69148761 | 26678.0829 | 8.2220 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MVC) |
---|---|---|
2022-06-25 07:37:03 | 8.0050 | 109.6432 |
2022-06-25 07:36:59 | 8.0040 | 30917.4163 |
2022-06-25 07:36:58 | 8.0050 | 109.6432 |
2022-06-25 07:36:51 | 8.0050 | 109.9419 |
2022-06-25 07:36:46 | 8.0050 | 110.9307 |
2022-06-25 07:36:41 | 8.0050 | 110.9307 |
2022-06-25 07:36:36 | 8.0050 | 110.9307 |
2022-06-25 07:36:33 | 8.0030 | 25366.9874 |
2022-06-25 07:36:31 | 8.0050 | 110.0236 |
2022-06-25 07:36:07 | 8.0050 | 110.9307 |
2022-06-25 07:36:03 | 8.0050 | 109.6432 |
2022-06-25 07:35:59 | 8.0010 | 4109.4863 |
2022-06-25 07:35:53 | 8.0050 | 109.6432 |
2022-06-25 07:35:40 | 8.0050 | 109.6432 |
2022-06-25 07:35:36 | 8.0050 | 110.9307 |
2022-06-25 07:35:31 | 8.0050 | 212994.5591 |
2022-06-25 07:35:29 | 8.0030 | 57186.9299 |
2022-06-25 07:35:26 | 8.0050 | 109.7652 |
2022-06-25 07:35:07 | 8.0050 | 110.9307 |
2022-06-25 07:35:02 | 8.0050 | 110.9307 |
2022-06-25 07:34:58 | 8.0050 | 110.9307 |
2022-06-25 07:34:57 | 8.0040 | 42598.3258 |
2022-06-25 07:34:55 | 8.0050 | 109.7652 |
2022-06-25 07:34:32 | 8.0050 | 68.7071 |
2022-06-25 07:34:23 | 7.9930 | 57562.9926 |
2022-06-25 07:33:54 | 8.0040 | 31577.5862 |
2022-06-25 07:33:28 | 7.9860 | 59099.5492 |
2022-06-25 07:33:00 | 8.0030 | 24512.4328 |
2022-06-25 07:32:33 | 8.0050 | 68.7071 |
2022-06-25 07:32:33 | 7.9980 | 10145.2863 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.