누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
25.00000000 | 25 | 0.00085900 |
41.25020000 | 16.2502 | 0.00085891 |
61.75020000 | 20.5 | 0.00085841 |
267.19020000 | 205.44 | 0.00085821 |
270.56760000 | 3.3774 | 0.00085398 |
372.79760000 | 102.23 | 0.00084607 |
413.36760000 | 40.57 | 0.00084180 |
433.65760000 | 20.29 | 0.00083659 |
436.62060000 | 2.963 | 0.00083599 |
456.37060000 | 19.75 | 0.00083114 |
502.27640000 | 45.9058 | 0.00050000 |
503.27640000 | 1 | 0.00021225 |
647.01960000 | 143.7432 | 0.00008694 |
765.01960000 | 118 | 0.00008635 |
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
10.73200000 | 10.732 | 0.00087874 |
12.50760000 | 1.7756 | 0.00087885 |
33.00760000 | 20.5 | 0.00087886 |
89.40760000 | 56.4 | 0.00087956 |
114.40760000 | 25 | 0.00088716 |
125.69470000 | 11.2871 | 0.00091022 |
135.44100000 | 9.7463 | 0.00098643 |
136.44100000 | 1 | 0.00100000 |
234.41310000 | 97.9721 | 0.00119487 |
335.49820000 | 101.0851 | 0.00119879 |
336.26750000 | 0.7693 | 0.00130000 |
336.93420000 | 0.6667 | 0.00150000 |
348.99380000 | 12.0596 | 0.00156434 |
362.78620000 | 13.7924 | 0.00177154 |
363.45020000 | 0.664 | 0.00180000 |
375.02020000 | 11.57 | 0.00185009 |
375.52020000 | 0.5 | 0.00200000 |
396.17230000 | 20.6521 | 0.00250000 |
397.50200000 | 1.3297 | 0.00305332 |
498.20520000 | 100.7032 | 0.00368079 |
510.26480000 | 12.0596 | 0.00368080 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NMR) |
---|---|---|
2021-03-01 06:00:50 | 0.00091018 | 0.289096404007998417 |
2021-03-01 06:00:50 | 0.00087841 | 0.3835 |
2021-03-01 06:00:29 | 0.00087020 | 1.1028 |
2021-03-01 06:00:14 | 0.00087837 | 0.569236198868358436 |
2021-03-01 02:54:55 | 0.00086372 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:49 | 0.00086371 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:49 | 0.00086362 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:49 | 0.00086292 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:36 | 0.00086371 | 1.2421 |
2021-03-01 02:54:31 | 0.00086360 | 1.2421 |
2021-03-01 00:50:30 | 0.00085348 | 1.3754 |
2021-03-01 00:45:51 | 0.00085349 | 1.4995 |
2021-03-01 00:45:47 | 0.00085350 | 0.3835 |
2021-03-01 00:45:47 | 0.00085350 | 5.9259 |
2021-03-01 00:10:45 | 0.00088214 | 3.1855 |
2021-03-01 00:07:52 | 0.00088212 | 19.92 |
2021-02-28 22:30:57 | 0.00085605 | 3.8807 |
2021-02-28 22:15:38 | 0.00086395 | 1.1652 |
2021-02-28 22:15:38 | 0.00086396 | 15.5963 |
2021-02-28 17:50:04 | 0.00086741 | 5.0788 |
2021-02-28 17:49:59 | 0.00086740 | 3.0961 |
2021-02-28 17:41:54 | 0.00086740 | 6.1922 |
2021-02-28 17:41:23 | 0.00086740 | 12.3844 |
2021-02-28 16:48:04 | 0.00085391 | 10 |
2021-02-28 16:04:41 | 0.00085109 | 6.324 |
2021-02-28 14:14:34 | 0.00086036 | 0.5562 |
2021-02-28 14:14:34 | 0.00086036 | 1.0974 |
2021-02-28 14:14:29 | 0.00086037 | 1.1124 |
2021-02-28 14:14:11 | 0.00086037 | 2.2248 |
2021-02-28 14:14:00 | 0.00086039 | 19.92 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.