QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (NPT) | 잔량 (NPT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
11.61480000 | 11.6148 | 0.00004445 |
34.11710000 | 22.5023 | 0.00004444 |
80.31710000 | 46.2 | 0.00004025 |
1126.90400000 | 1046.5869 | 0.00003719 |
1146.63710000 | 19.7331 | 0.00003718 |
1160.67030000 | 14.0332 | 0.00003563 |
1906.35750000 | 745.6872 | 0.00002379 |
2680.64130000 | 774.2838 | 0.00002378 |
3314.62270000 | 633.9814 | 0.00002366 |
3383.05860000 | 68.4359 | 0.00002345 |
4022.80710000 | 639.7485 | 0.00002164 |
4048.57770000 | 25.7706 | 0.00002153 |
4074.34830000 | 25.7706 | 0.00001943 |
4100.11890000 | 25.7706 | 0.00001704 |
4114.11890000 | 14 | 0.00001500 |
5320.91270000 | 1206.7938 | 0.00001470 |
6682.37560000 | 1361.4629 | 0.00001469 |
7865.91330000 | 1183.5377 | 0.00001467 |
8553.19860000 | 687.2853 | 0.00001455 |
9963.64700000 | 1410.4484 | 0.00001418 |
10319.20280000 | 355.5558 | 0.00001405 |
11387.95210000 | 1068.7493 | 0.00001263 |
13449.80780000 | 2061.8557 | 0.00000970 |
14514.16580000 | 1064.358 | 0.00000960 |
16514.16580000 | 2000 | 0.00000944 |
18270.66410000 | 1756.4983 | 0.00000804 |
20778.72860000 | 2508.0645 | 0.00000744 |
21148.40180000 | 369.6732 | 0.00000513 |
21832.19630000 | 683.7945 | 0.00000493 |
25955.90770000 | 4123.7114 | 0.00000485 |
누적잔량 (NPT) | 잔량 (NPT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
10.65560000 | 10.6556 | 0.00007914 |
101.23310000 | 90.5775 | 0.00007915 |
104.34190000 | 3.1088 | 0.00007936 |
548.35390000 | 444.012 | 0.00007937 |
3218.17420000 | 2669.8203 | 0.00007982 |
3267.82740000 | 49.6532 | 0.00014804 |
3350.71320000 | 82.8858 | 0.00015792 |
3375.03820000 | 24.325 | 0.00016888 |
3383.42420000 | 8.386 | 0.00017453 |
3403.31300000 | 19.8888 | 0.00017595 |
3583.04080000 | 179.7278 | 0.00021153 |
3762.76850000 | 179.7277 | 0.00021154 |
3767.85910000 | 5.0906 | 0.00024366 |
3777.85910000 | 10 | 0.00025990 |
3782.94960000 | 5.0905 | 0.00026040 |
3783.94960000 | 1 | 0.00029704 |
3943.76130000 | 159.8117 | 0.00060000 |
3947.60000000 | 3.8387 | 0.00062967 |
3948.08020000 | 0.4802 | 0.00068148 |
3978.76890000 | 30.6887 | 0.00078000 |
3979.76890000 | 1 | 0.00088859 |
3981.72130000 | 1.9524 | 0.00090000 |
3982.72130000 | 1 | 0.00093500 |
3989.48070000 | 6.7594 | 0.00098689 |
3992.99190000 | 3.5112 | 0.00110000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NPT) |
---|---|---|
2023-01-28 03:26:13 | 0.00004850 | 3.108800000000000000 |
2023-01-28 03:26:13 | 0.00004854 | 45.7436 |
2023-01-28 03:26:13 | 0.00004854 | 42.7138 |
2023-01-28 03:26:13 | 0.00004854 | 116.5052 |
2023-01-28 03:26:12 | 0.00004854 | 118.6224 |
2023-01-28 03:26:12 | 0.00004854 | 81.9222 |
2023-01-28 03:26:12 | 0.00004854 | 122.9166 |
2023-01-28 03:26:11 | 0.00004854 | 123.4475 |
2023-01-28 03:26:11 | 0.00004854 | 123.9775 |
2023-01-14 20:43:02 | 0.00004229 | 132.363 |
2023-01-14 20:43:02 | 0.00004229 | 130.9973 |
2023-01-14 20:43:02 | 0.00004229 | 85.4171 |
2023-01-14 20:43:02 | 0.00004228 | 30.982 |
2023-01-14 20:42:59 | 0.00004225 | 88.5996 |
2023-01-14 20:42:58 | 0.00004225 | 7.0955 |
2023-01-14 20:42:58 | 0.00004225 | 7.0955 |
2023-01-14 20:42:57 | 0.00004225 | 7.0955 |
2023-01-14 20:42:57 | 0.00004225 | 7.0955 |
2023-01-14 20:42:56 | 0.00004225 | 7.0955 |
2023-01-14 20:42:56 | 0.00004225 | 7.0955 |
2023-01-08 22:33:59 | 0.00003835 | 4.265800000000000000 |
2023-01-08 22:33:59 | 0.00003839 | 7.1912 |
2023-01-08 22:33:59 | 0.00003839 | 11.457 |
2023-01-08 22:33:58 | 0.00003839 | 11.457 |
2023-01-08 22:33:57 | 0.00003839 | 18.4959 |
2023-01-08 22:33:55 | 0.00003839 | 29.8592 |
2023-01-08 22:33:54 | 0.00003839 | 48.1946 |
2023-01-08 22:24:51 | 0.00003850 | 301.8461 |
2023-01-08 22:24:50 | 0.00003850 | 1202.6125 |
2023-01-08 22:24:50 | 0.00003850 | 136.7629 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.