QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (NPT) | 잔량 (NPT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10.00000000 | 10 | 1,395 |
13.92860000 | 3.9286 | 1,394 |
377.16120000 | 363.2326 | 1,393 |
891.31250000 | 514.1513 | 1,388 |
893.93010000 | 2.6176 | 1,387 |
3898.93010000 | 3005 | 1,385 |
4429.04190000 | 530.1118 | 1,384 |
4929.04190000 | 500 | 1,383 |
5336.10630000 | 407.0644 | 1,381 |
5508.48730000 | 172.381 | 1,380 |
6012.90660000 | 504.4193 | 1,378 |
6022.97950000 | 10.0729 | 1,376 |
6586.48760000 | 563.5081 | 1,375 |
6586.91200000 | 0.4244 | 1,374 |
7168.95060000 | 582.0386 | 1,373 |
10176.56820000 | 3007.6176 | 1,371 |
10210.10680000 | 33.5386 | 1,370 |
10909.73980000 | 699.633 | 1,368 |
11431.68600000 | 521.9462 | 1,366 |
11509.51420000 | 77.8282 | 1,365 |
11522.94250000 | 13.4283 | 1,364 |
12022.94250000 | 500 | 1,363 |
12432.13980000 | 409.1973 | 1,362 |
12432.55730000 | 0.4175 | 1,360 |
13010.02030000 | 577.463 | 1,358 |
14140.56580000 | 1130.5455 | 1,357 |
14143.18340000 | 2.6176 | 1,356 |
14662.38070000 | 519.1973 | 1,355 |
15292.57050000 | 630.1898 | 1,353 |
15301.97910000 | 9.4086 | 1,352 |
누적잔량 (NPT) | 잔량 (NPT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1199.57210000 | 1199.5721 | 1,397 |
1207.13220000 | 7.5601 | 1,410 |
1417.84280000 | 210.7106 | 1,411 |
1495.67100000 | 77.8282 | 1,413 |
1496.07060000 | 0.3996 | 1,416 |
1498.68820000 | 2.6176 | 1,417 |
1508.68820000 | 10 | 1,418 |
1580.72680000 | 72.0386 | 1,419 |
1972.65293683 | 391.926136837113982041 | 1,420 |
1977.07223683 | 4.4193 | 1,422 |
2048.39883683 | 71.3266 | 1,424 |
3006.95173683 | 958.5529 | 1,427 |
6481.12633683 | 3474.1746 | 1,428 |
9702.13987230 | 3221.013535479356193145 | 1,429 |
9800.55187230 | 98.412 | 1,430 |
11487.40927230 | 1686.8574 | 1,432 |
11540.69997230 | 53.2907 | 1,433 |
11716.15307230 | 175.4531 | 1,434 |
12062.03907230 | 345.886 | 1,438 |
12180.86707230 | 118.828 | 1,440 |
14180.86707230 | 2000 | 1,443 |
14261.94407230 | 81.077 | 1,444 |
14634.00357230 | 372.0595 | 1,446 |
15153.07227230 | 519.0687 | 1,447 |
17303.92127230 | 2150.849 | 1,448 |
19158.32597230 | 1854.4047 | 1,450 |
19200.47987230 | 42.1539 | 1,452 |
19274.19747230 | 73.7176 | 1,455 |
19649.27514067 | 375.077668377253814148 | 1,456 |
19881.64114067 | 232.366 | 1,458 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (NPT) |
---|---|---|
2023-02-01 02:57:54 | 1,397 | 7.1478 |
2023-02-01 02:57:53 | 1,397 | 33.1512 |
2023-02-01 02:57:20 | 1,400 | 18.8964 |
2023-02-01 02:57:20 | 1,400 | 1.8896 |
2023-02-01 02:57:01 | 1,400 | 186.0119 |
2023-02-01 02:56:50 | 1,400 | 10.8774 |
2023-02-01 02:56:47 | 1,400 | 7.5601 |
2023-02-01 02:56:10 | 1,411 | 49.0084 |
2023-02-01 02:41:51 | 1,411 | 45.545400000000000000 |
2023-02-01 02:41:51 | 1,410 | 7.5601 |
2023-02-01 02:39:05 | 1,397 | 44.677000000000000000 |
2023-02-01 02:39:05 | 1,400 | 0.3996 |
2023-02-01 02:39:05 | 1,400 | 7.5601 |
2023-02-01 02:39:05 | 1,402 | 4.5582 |
2023-02-01 02:36:16 | 1,411 | 48.9739 |
2023-02-01 02:33:17 | 1,402 | 3.4895 |
2023-02-01 02:32:32 | 1,402 | 48.8097 |
2023-02-01 02:32:32 | 1,402 | 6.3174 |
2023-02-01 02:32:18 | 1,402 | 2.6176 |
2023-02-01 02:32:18 | 1,402 | 356.5111 |
2023-02-01 02:32:18 | 1,404 | 72.0386 |
2023-02-01 02:32:18 | 1,407 | 10 |
2023-02-01 02:30:52 | 1,420 | 1.489436619718309859 |
2023-02-01 02:30:42 | 1,420 | 10.365326543167708100 |
2023-02-01 02:30:42 | 1,419 | 72.0386 |
2023-02-01 02:30:42 | 1,419 | 10 |
2023-02-01 02:30:42 | 1,418 | 10 |
2023-02-01 02:30:42 | 1,417 | 2.6176 |
2023-02-01 02:30:42 | 1,416 | 0.3996 |
2023-02-01 02:30:42 | 1,413 | 77.8282 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.