누적잔량 (NPXS) | 잔량 (NPXS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1485370.28850000 | 1485370.2885 | 2.7500 |
1736652.82220000 | 251282.5337 | 2.7470 |
2279196.60810000 | 542543.7859 | 2.7440 |
3365670.56020000 | 1086473.9521 | 2.7430 |
3390263.41790000 | 24592.8577 | 2.7420 |
3582263.41790000 | 192000 | 2.7410 |
4172703.15060000 | 590439.7327 | 2.7400 |
4365703.15060000 | 193000 | 2.7390 |
4901724.09410000 | 536020.9435 | 2.7360 |
7422494.09410000 | 2520770 | 2.7350 |
11904670.83660000 | 4482176.7425 | 2.7330 |
20226320.83660000 | 8321650 | 2.7320 |
27222964.67000000 | 6996643.8334 | 2.7310 |
27223197.56480000 | 232.8948 | 2.7290 |
27400268.96680000 | 177071.402 | 2.7270 |
27461408.73200000 | 61139.7652 | 2.7260 |
30242220.09030000 | 2780811.3583 | 2.7250 |
30782458.33750000 | 540238.2472 | 2.7230 |
107822440.52440000 | 77039982.1869 | 2.7210 |
107823510.74490000 | 1070.2205 | 2.7200 |
107830877.22740000 | 7366.4825 | 2.7150 |
107832009.11880000 | 1131.8914 | 2.7140 |
107835403.25830000 | 3394.1395 | 2.7130 |
108013978.25880000 | 178575.0005 | 2.7120 |
108622734.20160000 | 608755.9428 | 2.7100 |
108636495.66940000 | 13761.4678 | 2.7080 |
108649919.02580000 | 13423.3564 | 2.7070 |
109363921.47220000 | 714002.4464 | 2.7060 |
109449646.30050000 | 85724.8283 | 2.7040 |
109890404.16590000 | 440757.8654 | 2.7010 |
누적잔량 (NPXS) | 잔량 (NPXS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
537119.00450000 | 537119.0045 | 2.7530 |
538018.00110000 | 898.9966 | 2.7550 |
540955.93710000 | 2937.936 | 2.7560 |
554379.29350000 | 13423.3564 | 2.7570 |
633175.59910000 | 78796.3056 | 2.7580 |
3330175.59910000 | 2697000 | 2.7590 |
3526408.49390653 | 196232.894806531204644413 | 2.7600 |
6249178.49390653 | 2722770 | 2.7610 |
6446178.49390653 | 197000 | 2.7620 |
23381502.68380653 | 16935324.1899 | 2.7640 |
23381952.68380653 | 450 | 2.7650 |
23402485.60810653 | 20532.9243 | 2.7670 |
23409779.55410653 | 7293.946 | 2.7700 |
24239048.08530653 | 829268.5312 | 2.7750 |
32788226.16140653 | 8549178.0761 | 2.7760 |
32789281.63630653 | 1055.4749 | 2.7770 |
32953729.49870653 | 164447.8624 | 2.7800 |
32957123.63820653 | 3394.1395 | 2.7810 |
32970546.99460653 | 13423.3564 | 2.7820 |
32981857.32590653 | 11310.3313 | 2.7840 |
32984034.39410653 | 2177.0682 | 2.7880 |
34682219.16330653 | 1698184.7692 | 2.7900 |
34683568.15990653 | 1348.9966 | 2.7950 |
34691543.16850653 | 7975.0086 | 2.7980 |
34691743.16850653 | 200 | 2.8000 |
34712476.09280653 | 20732.9243 | 2.8040 |
35304120.01070653 | 591643.9179 | 2.8060 |
35317743.36710653 | 13623.3564 | 2.8070 |
35317943.36710653 | 200 | 2.8100 |
35329453.69840653 | 11510.3313 | 2.8110 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (NPXS) |
---|---|---|
2021-02-25 06:06:11 | 2.7500 | 12429.8127 |
2021-02-25 06:06:06 | 2.7500 | 46226.6475 |
2021-02-25 06:05:58 | 2.7500 | 97891.2419 |
2021-02-25 06:05:57 | 2.7500 | 482.163 |
2021-02-25 06:05:54 | 2.7520 | 58513.7582 |
2021-02-25 06:05:54 | 2.7520 | 41486.2418 |
2021-02-25 06:05:51 | 2.7500 | 337524.8248 |
2021-02-25 06:05:05 | 2.7500 | 1260000 |
2021-02-25 06:05:01 | 2.7500 | 990000 |
2021-02-25 06:04:55 | 2.7500 | 1515000 |
2021-02-25 06:04:37 | 2.7500 | 985705.7981 |
2021-02-25 06:04:37 | 2.7510 | 0.0001 |
2021-02-25 06:04:34 | 2.7510 | 51623.3082 |
2021-02-25 06:04:08 | 2.7530 | 4500 |
2021-02-25 06:03:48 | 2.7530 | 987486.2377 |
2021-02-25 06:03:47 | 2.7510 | 19484.4541 |
2021-02-25 06:03:25 | 2.7500 | 44501.4730 |
2021-02-25 06:03:24 | 2.7500 | 174732.7425 |
2021-02-25 06:03:23 | 2.7500 | 1040.1958 |
2021-02-25 06:02:59 | 2.7500 | 253910.3764 |
2021-02-25 06:02:40 | 2.7500 | 219828.924 |
2021-02-25 06:02:28 | 2.7440 | 47676.2740 |
2021-02-25 06:02:06 | 2.7510 | 200 |
2021-02-25 06:02:00 | 2.7440 | 41725.2154 |
2021-02-25 06:01:23 | 2.7440 | 487.8183 |
2021-02-25 06:01:21 | 2.7480 | 26571.5405 |
2021-02-25 06:00:55 | 2.7440 | 71073.0135 |
2021-02-25 06:00:44 | 2.7440 | 710603 |
2021-02-25 06:00:42 | 2.7430 | 781676.0134 |
2021-02-25 06:00:42 | 2.7440 | 205280.5558 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.