누적잔량 (NU) | 잔량 (NU) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
22023.27210000 | 22023.2721 | 0.00001436 |
31740.32185955 | 9717.049759550561797752 | 0.00001424 |
35860.32185955 | 4120 | 0.00001412 |
37803.32185955 | 1943 | 0.00001403 |
39215.21505955 | 1411.8932 | 0.00001388 |
41142.67195955 | 1927.4569 | 0.00001387 |
41374.95185955 | 232.2799 | 0.00001386 |
43365.95185955 | 1991 | 0.00001366 |
43535.95185955 | 170 | 0.00001344 |
43715.95185955 | 180 | 0.00001304 |
43895.95185955 | 180 | 0.00001265 |
45347.79875955 | 1451.8469 | 0.00001259 |
45537.79875955 | 190 | 0.00001227 |
45737.79875955 | 200 | 0.00001190 |
45937.79875955 | 200 | 0.00001154 |
48981.88365955 | 3044.0849 | 0.00001000 |
51834.78455955 | 2852.9009 | 0.00000865 |
53400.34495955 | 1565.5604 | 0.00000864 |
59230.59475955 | 5830.2498 | 0.00000854 |
69230.59475955 | 10000 | 0.00000850 |
69430.59475955 | 200 | 0.00000705 |
69465.59475955 | 35 | 0.00000668 |
73627.06635955 | 4161.4716 | 0.00000401 |
74627.06635955 | 1000 | 0.00000400 |
79931.94095955 | 5304.8746 | 0.00000201 |
81697.19275955 | 1765.2518 | 0.00000200 |
84168.54235955 | 2471.3496 | 0.00000170 |
88183.31605955 | 4014.7737 | 0.00000169 |
90683.31605955 | 2500 | 0.00000155 |
누적잔량 (NU) | 잔량 (NU) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
942.82220000 | 942.8222 | 0.00001481 |
3191.82220000 | 2249 | 0.00001482 |
3300.14510000 | 108.3229 | 0.00001499 |
3393.97830000 | 93.8332 | 0.00001507 |
3824.29570000 | 430.3174 | 0.00001567 |
3919.15000000 | 94.8543 | 0.00001630 |
4371.55350000 | 452.4035 | 0.00001631 |
5030.39730000 | 658.8438 | 0.00001674 |
6778.05400000 | 1747.6567 | 0.00001845 |
14082.67813513 | 7304.624135135135135136 | 0.00001850 |
14139.19533513 | 56.5172 | 0.00001855 |
14499.45933513 | 360.264 | 0.00001889 |
14591.87743513 | 92.4181 | 0.00001890 |
14851.60453513 | 259.7271 | 0.00001915 |
26728.03613513 | 11876.4316 | 0.00001937 |
36844.99643513 | 10116.9603 | 0.00001980 |
37199.25233513 | 354.2559 | 0.00001991 |
45469.78303513 | 8270.5307 | 0.00002000 |
45962.50613513 | 492.7231 | 0.00002349 |
46952.31723513 | 989.8111 | 0.00002568 |
47071.20723513 | 118.89 | 0.00002946 |
47162.42123513 | 91.214 | 0.00003080 |
49197.08613513 | 2034.6649 | 0.00003194 |
149236.43793513 | 100039.3518 | 0.00003200 |
149460.62903513 | 224.1911 | 0.00003424 |
149539.33263513 | 78.7036 | 0.00003690 |
150360.44893513 | 821.1163 | 0.00004791 |
152625.44893513 | 2265 | 0.00005828 |
152649.46943513 | 24.0205 | 0.00006016 |
153470.58583513 | 821.1164 | 0.00006388 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NU) |
---|---|---|
2021-03-01 06:45:17 | 0.00001429 | 399.5338 |
2021-03-01 06:01:52 | 0.00001424 | 75.181240449438202248 |
2021-03-01 05:58:57 | 0.00001420 | 42.253521126760563380 |
2021-03-01 05:58:39 | 0.00001389 | 66.7980 |
2021-03-01 05:58:27 | 0.00001424 | 35.112359550561797752 |
2021-03-01 05:48:56 | 0.00001423 | 83.9416 |
2021-03-01 03:14:02 | 0.00001456 | 14 |
2021-03-01 03:00:37 | 0.00001389 | 741.5406 |
2021-03-01 03:00:37 | 0.00001389 | 59.4332 |
2021-03-01 02:27:26 | 0.00001465 | 6.6667 |
2021-03-01 02:12:11 | 0.00001397 | 50.8604 |
2021-03-01 02:02:18 | 0.00001405 | 291.7616 |
2021-03-01 01:13:17 | 0.00001424 | 302.9018 |
2021-03-01 01:13:17 | 0.00001424 | 152.3643 |
2021-03-01 01:13:17 | 0.00001423 | 690.3138 |
2021-03-01 00:35:35 | 0.00001424 | 1365.9664 |
2021-03-01 00:34:29 | 0.00001429 | 50 |
2021-03-01 00:34:29 | 0.00001429 | 160 |
2021-03-01 00:34:29 | 0.00001429 | 42.2838 |
2021-03-01 00:33:48 | 0.00001440 | 329.1589 |
2021-03-01 00:33:48 | 0.00001440 | 1206.1769 |
2021-03-01 00:27:48 | 0.00001442 | 1324.5352 |
2021-03-01 00:27:34 | 0.00001442 | 2040 |
2021-03-01 00:24:50 | 0.00001454 | 51.2513 |
2021-03-01 00:24:50 | 0.00001454 | 50 |
2021-03-01 00:24:50 | 0.00001454 | 166.2123 |
2021-03-01 00:19:51 | 0.00001463 | 500.2726 |
2021-03-01 00:19:29 | 0.00001463 | 2040 |
2021-03-01 00:19:23 | 0.00001464 | 173.3025 |
2021-03-01 00:18:32 | 0.00001465 | 769.4146 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.