QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (OCEAN) | 잔량 (OCEAN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2611.72060000 | 2611.7206 | 268.1 |
9783.60220000 | 7171.8816 | 268 |
9863.66030000 | 80.0581 | 267.4 |
13711.29400000 | 3847.6337 | 259.9 |
29207.75280000 | 15496.4588 | 259.8 |
29515.80050000 | 308.0477 | 259.7 |
29827.08450000 | 311.284 | 257 |
30089.16760000 | 262.0831 | 254.6 |
33083.78420000 | 2994.6166 | 250 |
45656.23140000 | 12572.4472 | 249 |
66064.39470000 | 20408.1633 | 245 |
66069.39470000 | 5 | 244.4 |
67878.31020000 | 1808.9155 | 242.3 |
78698.82730000 | 10820.5171 | 241 |
78740.49400000 | 41.6667 | 240 |
80417.64290000 | 1677.1489 | 238.5 |
80846.27560000 | 428.6327 | 233.3 |
96650.79460000 | 15804.519 | 231 |
96656.79460000 | 6 | 230.3 |
103922.26690000 | 7265.4723 | 230.2 |
123117.27660000 | 19195.0097 | 230.1 |
123347.71140000 | 230.4348 | 230 |
123350.18300000 | 2.4716 | 229.3 |
123475.18300000 | 125 | 225 |
126475.18300000 | 3000 | 224.1 |
126655.36320000 | 180.1802 | 222 |
127108.26180000 | 452.8986 | 220.8 |
127116.44370000 | 8.1819 | 220 |
136108.68070000 | 8992.237 | 219.6 |
159918.20460000 | 23809.5239 | 210 |
누적잔량 (OCEAN) | 잔량 (OCEAN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7188.38050000 | 7188.3805 | 271.2 |
9907.16660000 | 2718.7861 | 271.6 |
17074.42430000 | 7167.2577 | 271.7 |
24230.90410000 | 7156.4798 | 272.1 |
64337.97280000 | 40107.0687 | 272.5 |
71489.16400000 | 7151.1912 | 272.6 |
77795.32430000 | 6306.1603 | 281.1 |
80390.54020000 | 2595.2159 | 283.4 |
80517.17820000 | 126.638 | 284.7 |
80784.34930000 | 267.1711 | 286.5 |
81926.23550000 | 1141.8862 | 286.9 |
82026.23550000 | 100 | 300.9 |
82126.23550000 | 100 | 301.9 |
82226.23550000 | 100 | 302.9 |
82233.30960000 | 7.0741 | 303 |
82801.30160000 | 567.992 | 303.6 |
82901.30160000 | 100 | 303.9 |
89371.89370000 | 6470.5921 | 304.2 |
89471.89370000 | 100 | 304.9 |
89571.89370000 | 100 | 305.9 |
89578.96780000 | 7.0741 | 306.1 |
89678.96780000 | 100 | 306.9 |
89778.96780000 | 100 | 307.9 |
89878.96780000 | 100 | 308.9 |
89886.04190000 | 7.0741 | 309.1 |
89986.04190000 | 100 | 309.9 |
90481.74570000 | 495.7038 | 310 |
90581.74570000 | 100 | 310.9 |
92051.01820000 | 1469.2725 | 311.9 |
92058.09230000 | 7.0741 | 312.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OCEAN) |
---|---|---|
2022-05-19 17:53:54 | 270.9 | 107.0471 |
2022-05-19 17:46:10 | 271.3 | 1511.0121 |
2022-05-19 17:35:56 | 271.4 | 6064.742200000000000000 |
2022-05-19 17:35:56 | 272 | 966.9567 |
2022-05-19 17:35:56 | 272.6 | 123.1464 |
2022-05-19 17:35:56 | 272.7 | 2676.8038 |
2022-05-19 17:28:04 | 276.1 | 2.0102 |
2022-05-19 17:13:20 | 276 | 2.0109 |
2022-05-19 17:06:33 | 273.6 | 0.0001 |
2022-05-19 17:06:30 | 273.6 | 5350.5308 |
2022-05-19 17:05:06 | 275.3 | 232.2405 |
2022-05-19 16:36:28 | 277.1 | 129.436 |
2022-05-19 16:33:26 | 278.2 | 173.9463 |
2022-05-19 16:13:04 | 283.3 | 1.9591 |
2022-05-19 16:10:59 | 282.9 | 1.9619 |
2022-05-19 16:00:01 | 278.8 | 390.2483 |
2022-05-19 15:56:09 | 279.7 | 1700 |
2022-05-19 15:09:00 | 274.8 | 2.0138 |
2022-05-19 15:08:57 | 274.8 | 3.6647 |
2022-05-19 15:05:26 | 273.2 | 2 |
2022-05-19 15:05:08 | 272.7 | 183.351668500183351668 |
2022-05-19 15:05:05 | 272.7 | 962.957001210121012101 |
2022-05-19 15:05:05 | 272.7 | 548.0551 |
2022-05-19 15:04:49 | 272.7 | 2 |
2022-05-19 15:04:09 | 272.6 | 2 |
2022-05-19 15:03:36 | 272.4 | 2 |
2022-05-19 15:01:35 | 272 | 135.805147058823529411 |
2022-05-19 14:49:04 | 269.2 | 3 |
2022-05-19 14:07:05 | 272.8 | 73.3138 |
2022-05-19 14:03:17 | 272.4 | 114.7459 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.