QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (OGN) | 잔량 (OGN) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
102.87740000 | 102.8774 | 0.00000503 |
8143.57730000 | 8040.6999 | 0.00000502 |
10689.87420000 | 2546.2969 | 0.00000501 |
10763.26870000 | 73.3945 | 0.00000500 |
10806.37850000 | 43.1098 | 0.00000464 |
10901.65430000 | 95.2758 | 0.00000457 |
13153.33270000 | 2251.6784 | 0.00000429 |
17898.14820000 | 4744.8155 | 0.00000428 |
18233.34800000 | 335.1998 | 0.00000423 |
20198.77800000 | 1965.43 | 0.00000417 |
20325.63230000 | 126.8543 | 0.00000403 |
20508.63230000 | 183 | 0.00000369 |
25192.15710000 | 4683.5248 | 0.00000368 |
27343.20080000 | 2151.0437 | 0.00000367 |
28327.36430000 | 984.1635 | 0.00000345 |
30715.87200000 | 2388.5077 | 0.00000334 |
30859.76850000 | 143.8965 | 0.00000300 |
36844.16440000 | 5984.3959 | 0.00000297 |
41911.73190000 | 5067.5675 | 0.00000296 |
42298.23190000 | 386.5 | 0.00000294 |
45711.20120000 | 3412.9693 | 0.00000293 |
50883.61500000 | 5172.4138 | 0.00000290 |
56202.77800000 | 5319.163 | 0.00000282 |
58524.59380000 | 2321.8158 | 0.00000274 |
60880.14960000 | 2355.5558 | 0.00000250 |
70880.14960000 | 10000 | 0.00000244 |
73429.53020000 | 2549.3806 | 0.00000190 |
85334.29220000 | 11904.762 | 0.00000168 |
88230.72740000 | 2896.4352 | 0.00000160 |
98230.72740000 | 10000 | 0.00000144 |
누적잔량 (OGN) | 잔량 (OGN) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
93.45340000 | 93.4534 | 0.00000744 |
216.57250000 | 123.1191 | 0.00000745 |
385.77730000 | 169.2048 | 0.00000838 |
474.44210000 | 88.6648 | 0.00000948 |
618.67330000 | 144.2312 | 0.00000955 |
707.97590000 | 89.3026 | 0.00000956 |
4442.74660000 | 3734.7707 | 0.00000957 |
4571.13470000 | 128.3881 | 0.00001069 |
4687.34570000 | 116.211 | 0.00001074 |
6395.51540000 | 1708.1697 | 0.00001748 |
94245.79050000 | 87850.2751 | 0.00001750 |
94555.40670000 | 309.6162 | 0.00001948 |
181771.65860000 | 87216.2519 | 0.00001950 |
181884.01820000 | 112.3596 | 0.00002198 |
181978.60450000 | 94.5863 | 0.00002289 |
182256.26780000 | 277.6633 | 0.00002464 |
182490.37370000 | 234.1059 | 0.00003200 |
182617.36750000 | 126.9938 | 0.00003494 |
182726.91270000 | 109.5452 | 0.00003800 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (OGN) |
---|---|---|
2023-01-31 04:12:44 | 0.00000545 | 18.3486 |
2023-01-30 19:02:57 | 0.00000545 | 55.0459 |
2023-01-29 11:58:04 | 0.00000554 | 4844.1112 |
2023-01-29 11:58:04 | 0.00000554 | 4043.2221 |
2023-01-29 11:58:04 | 0.00000554 | 469.8096 |
2023-01-25 09:15:05 | 0.00000560 | 249.7419 |
2023-01-25 09:15:04 | 0.00000560 | 249.7418 |
2023-01-25 09:15:01 | 0.00000560 | 300.7947 |
2023-01-25 09:15:00 | 0.00000560 | 482.143200000000000000 |
2023-01-25 09:15:00 | 0.00000560 | 17.8568 |
2023-01-25 02:06:37 | 0.00000560 | 892.8572 |
2023-01-25 02:06:33 | 0.00000560 | 357.1429 |
2023-01-25 02:06:30 | 0.00000560 | 124.9999 |
2023-01-25 02:06:26 | 0.00000560 | 339.2858 |
2023-01-25 02:06:23 | 0.00000560 | 339.2858 |
2023-01-25 02:06:19 | 0.00000560 | 339.2858 |
2023-01-25 02:06:08 | 0.00000560 | 125 |
2023-01-25 02:06:01 | 0.00000560 | 642.8572 |
2023-01-25 02:05:43 | 0.00000560 | 392.8572 |
2023-01-25 02:05:08 | 0.00000561 | 44.699000000000000000 |
2023-01-25 02:05:08 | 0.00000561 | 44.4276 |
2023-01-25 02:05:00 | 0.00000561 | 124.7772 |
2023-01-24 22:15:47 | 0.00000701 | 44.6036 |
2023-01-24 22:15:19 | 0.00000700 | 8.9286 |
2023-01-24 22:15:19 | 0.00000700 | 1776.7857 |
2023-01-24 22:15:18 | 0.00000699 | 344.2342 |
2023-01-24 22:15:18 | 0.00000698 | 3458.9215 |
2023-01-24 21:58:12 | 0.00000625 | 2000 |
2023-01-24 21:58:05 | 0.00000616 | 1785.7143 |
2023-01-24 21:58:03 | 0.00000614 | 273.9051 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.