QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (OGN) | 잔량 (OGN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6000.00000000 | 6000 | 157.2 |
13958.89210000 | 7958.8921 | 156.9 |
21930.83420000 | 7971.9421 | 156.7 |
21965.82150000 | 34.9873 | 156.6 |
22427.22050000 | 461.399 | 155.1 |
22438.22050000 | 11 | 154.8 |
22448.22050000 | 10 | 154.2 |
22459.22050000 | 11 | 153.5 |
22470.22050000 | 11 | 152.2 |
23791.22450000 | 1321.004 | 151.4 |
40314.68790000 | 16523.4634 | 151.3 |
66108.33860000 | 25793.6507 | 151.2 |
66721.24430000 | 612.9057 | 150.8 |
67766.45830000 | 1045.214 | 150 |
67777.45830000 | 11 | 149.5 |
67788.45830000 | 11 | 148.2 |
67799.45830000 | 11 | 146.8 |
67810.45830000 | 11 | 145.5 |
67838.30530000 | 27.847 | 145.4 |
68838.30530000 | 1000 | 145.1 |
68915.20190000 | 76.8966 | 145 |
69628.49840000 | 713.2965 | 144.4 |
69639.49840000 | 11 | 144.2 |
69650.49840000 | 11 | 142.8 |
69670.49840000 | 20 | 142 |
69681.49840000 | 11 | 141.5 |
69692.49840000 | 11 | 140.2 |
69959.64140000 | 267.143 | 140 |
70053.94100000 | 94.2996 | 139.9 |
93303.92580000 | 23249.9848 | 138.8 |
누적잔량 (OGN) | 잔량 (OGN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6.00620000 | 6.0062 | 157.5 |
206.00620000 | 200 | 157.9 |
3531.92590000 | 3325.9197 | 158.4 |
9531.92590000 | 6000 | 158.5 |
9575.29640000 | 43.3705 | 158.8 |
9775.29640000 | 200 | 158.9 |
13708.88130000 | 3933.5849 | 159.2 |
13908.88130000 | 200 | 159.9 |
13919.88130000 | 11 | 160.2 |
14071.98430000 | 152.103 | 160.7 |
14271.98430000 | 200 | 160.9 |
14488.35200000 | 216.3677 | 161.1 |
14499.35200000 | 11 | 161.5 |
14699.35200000 | 200 | 161.9 |
14732.72200000 | 33.37 | 162.3 |
14743.72200000 | 11 | 162.8 |
14943.72200000 | 200 | 162.9 |
15143.72200000 | 200 | 163.9 |
15154.72200000 | 11 | 164.2 |
15340.94340000 | 186.2214 | 164.4 |
15540.94340000 | 200 | 164.9 |
15551.94340000 | 11 | 165.5 |
15730.83060000 | 178.8872 | 165.6 |
15930.83060000 | 200 | 165.9 |
16023.94080000 | 93.1102 | 166 |
16030.25000000 | 6.3092 | 166.5 |
16041.25000000 | 11 | 166.8 |
16241.25000000 | 200 | 166.9 |
16554.92630000 | 313.6763 | 167.3 |
16871.38200000 | 316.4557 | 167.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OGN) |
---|---|---|
2023-02-01 00:59:53 | 157.5 | 4.9938 |
2023-02-01 00:11:15 | 156.4 | 2375.8087 |
2023-02-01 00:11:15 | 156.4 | 6000 |
2023-01-31 23:01:42 | 156.7 | 24.9307 |
2023-01-31 22:56:59 | 156.7 | 385.1668 |
2023-01-31 22:55:39 | 155.9 | 24.6142 |
2023-01-31 22:54:09 | 155.9 | 50.3242 |
2023-01-31 22:52:24 | 155.9 | 64.0205 |
2023-01-31 22:47:18 | 157 | 1.000000000000000000 |
2023-01-31 22:47:18 | 156.2 | 11 |
2023-01-31 22:04:01 | 154.2 | 1470.5368 |
2023-01-31 20:37:03 | 154.7 | 64.6413 |
2023-01-31 20:26:52 | 153.7 | 2202.080000000000000000 |
2023-01-31 20:26:52 | 154.8 | 1.92 |
2023-01-31 20:22:02 | 154.8 | 4.54 |
2023-01-31 20:21:49 | 154.8 | 6.46 |
2023-01-31 20:10:07 | 154.2 | 62.1119 |
2023-01-31 19:46:39 | 153.3 | 2608.8477 |
2023-01-31 19:07:31 | 153.2 | 18708.8678 |
2023-01-31 19:03:01 | 153.2 | 13552 |
2023-01-31 17:42:49 | 154.1 | 2272.3985 |
2023-01-31 17:42:48 | 154.1 | 5996.5606 |
2023-01-31 17:35:45 | 154.1 | 3.4394 |
2023-01-31 16:14:39 | 153.4 | 403.1242 |
2023-01-31 16:02:12 | 153.7 | 234.5729 |
2023-01-31 16:02:03 | 152.4 | 408 |
2023-01-31 16:02:02 | 154.5 | 1399.0389 |
2023-01-31 16:02:02 | 154.5 | 8150 |
2023-01-31 16:02:01 | 154.5 | 8180.5341 |
2023-01-31 16:02:01 | 154.5 | 8150 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.