QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (OGN) | 잔량 (OGN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
653.00000000 | 653 | 247.7 |
7889.00000000 | 7236 | 247.4 |
15626.93970000 | 7737.9397 | 246.9 |
29446.33100000 | 13819.3913 | 246.7 |
37172.31460000 | 7725.9836 | 246.6 |
40405.31460000 | 3233 | 245.5 |
41222.31460000 | 817 | 244.2 |
65358.81060000 | 24136.496 | 240.3 |
65779.81060000 | 421 | 240.2 |
66184.81060000 | 405 | 240 |
78166.27890000 | 11981.4683 | 239 |
79166.27890000 | 1000 | 238.8 |
79291.27890000 | 125 | 237.5 |
79300.36130000 | 9.0824 | 236.9 |
80651.71250000 | 1351.3512 | 236.8 |
80660.19430000 | 8.4818 | 235.8 |
80662.32200000 | 2.1277 | 235 |
80782.58760000 | 120.2656 | 230.7 |
80785.08760000 | 2.5 | 226 |
80787.58760000 | 2.5 | 225.9 |
80790.08760000 | 2.5 | 225.8 |
80792.58760000 | 2.5 | 225.7 |
80795.08760000 | 2.5 | 225.6 |
80797.58760000 | 2.5 | 225.5 |
80800.08760000 | 2.5 | 225.4 |
84382.58760000 | 3582.5 | 225.3 |
89385.08760000 | 5002.5 | 225.2 |
89387.58760000 | 2.5 | 225.1 |
89520.08760000 | 132.5 | 225 |
89586.83220000 | 66.7446 | 224.9 |
누적잔량 (OGN) | 잔량 (OGN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
386.00000000 | 386 | 248.9 |
14119.94990000 | 13733.9499 | 249.9 |
21841.95540000 | 7722.0055 | 250.2 |
29563.96160000 | 7722.0062 | 250.5 |
31313.54020000 | 1749.5786 | 254.1 |
31317.74020000 | 4.2 | 262 |
31925.12300000 | 607.3828 | 262.2 |
32519.14430000 | 594.0213 | 262.9 |
33119.78190000 | 600.6376 | 263.2 |
33469.30200000 | 349.5201 | 285.6 |
36943.37560000 | 3474.0736 | 289.9 |
38589.86450000 | 1646.4889 | 290 |
70224.07620000 | 31634.2117 | 295 |
75217.12020000 | 4993.044 | 295.1 |
101509.51350000 | 26292.3933 | 300 |
101983.88660000 | 474.3731 | 306.2 |
105731.84200000 | 3747.9554 | 311.6 |
114127.46280000 | 8395.6208 | 312.5 |
117657.10880000 | 3529.646 | 313.2 |
117734.19480000 | 77.086 | 318 |
119635.03420000 | 1900.8394 | 320 |
120613.40650000 | 978.3723 | 330 |
123089.97330000 | 2476.5668 | 333 |
123109.97330000 | 20 | 334.5 |
123129.97330000 | 20 | 348.4 |
129568.78920000 | 6438.8159 | 350 |
133378.64980000 | 3809.8606 | 352.6 |
134787.87740000 | 1409.2276 | 363.6 |
141435.06660000 | 6647.1892 | 377.1 |
196564.31110000 | 55129.2445 | 385 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OGN) |
---|---|---|
2022-05-27 20:52:15 | 249.7 | 113.3538 |
2022-05-27 20:32:38 | 252 | 1000 |
2022-05-27 20:32:32 | 252 | 1000 |
2022-05-27 20:31:04 | 252 | 302.0054 |
2022-05-27 20:30:20 | 252 | 97.9946 |
2022-05-27 20:29:38 | 251.5 | 20 |
2022-05-27 20:29:24 | 251.4 | 5.5737 |
2022-05-27 20:17:32 | 248.6 | 1358.263100000000000000 |
2022-05-27 20:17:32 | 248.5 | 653 |
2022-05-27 20:08:39 | 248.4 | 241.5459 |
2022-05-27 20:08:31 | 247 | 228.5715 |
2022-05-27 19:57:05 | 247 | 97.9946 |
2022-05-27 19:52:57 | 248.4 | 91.4067 |
2022-05-27 19:50:47 | 249.3 | 50.2752 |
2022-05-27 19:50:44 | 249.3 | 1037.919 |
2022-05-27 19:50:09 | 249.3 | 1062.6 |
2022-05-27 19:49:54 | 249.3 | 280.000 |
2022-05-27 19:29:05 | 249.3 | 3993.007400000000000000 |
2022-05-27 19:29:05 | 249.3 | 87.7014 |
2022-05-27 19:17:50 | 250.6 | 100 |
2022-05-27 19:11:25 | 251.4 | 2346.764700000000000000 |
2022-05-27 19:11:25 | 251.4 | 7577.6641 |
2022-05-27 19:11:25 | 251.5 | 653 |
2022-05-27 19:08:51 | 252.1 | 3267.6513 |
2022-05-27 19:08:18 | 250.7 | 272.7387 |
2022-05-27 19:02:50 | 250.7 | 1828.2437 |
2022-05-27 19:02:37 | 250.8 | 653 |
2022-05-27 18:49:44 | 248.4 | 740.9274 |
2022-05-27 18:49:26 | 248.3 | 548 |
2022-05-27 17:59:19 | 248.8 | 40.192926045016077170 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.