누적잔량 (ONG) | 잔량 (ONG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
97.54560000 | 97.5456 | 584.5 |
161.19420000 | 63.6486 | 584.4 |
291.77410000 | 130.5799 | 584.2 |
391.77410000 | 100 | 584.1 |
660.83240000 | 269.0583 | 584 |
760.83240000 | 100 | 583 |
3654.48560000 | 2893.6532 | 582.9 |
11454.89190000 | 7800.4063 | 582.8 |
11540.72850000 | 85.8366 | 582.7 |
11575.08090000 | 34.3524 | 582.2 |
11854.57730000 | 279.4964 | 582 |
11862.07730000 | 7.5 | 581.8 |
12774.40830000 | 912.331 | 581.7 |
13290.22660000 | 515.8183 | 581.6 |
13340.22660000 | 50 | 580.8 |
19340.22660000 | 6000 | 580.1 |
25833.99270000 | 6493.7661 | 580 |
25851.24000000 | 17.2473 | 579.8 |
25885.74650000 | 34.5065 | 579.6 |
25983.91950000 | 98.173 | 579.3 |
26018.45580000 | 34.5363 | 579.1 |
26168.45580000 | 150 | 578.5 |
26399.65150000 | 231.1957 | 578.3 |
26654.18000000 | 254.5285 | 578.1 |
26692.98610000 | 38.8061 | 577.9 |
26700.48610000 | 7.5 | 577.1 |
26787.18570000 | 86.6996 | 576.9 |
26821.88980000 | 34.7041 | 576.3 |
26972.30100000 | 150.4112 | 576.2 |
27420.03000000 | 447.729 | 576 |
누적잔량 (ONG) | 잔량 (ONG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
34.19970000 | 34.1997 | 587.7 |
68.38770000 | 34.188 | 587.9 |
102.56980000 | 34.1821 | 588 |
114.79880000 | 12.229 | 588.1 |
1329.53680000 | 1214.738 | 588.2 |
1363.69560000 | 34.1588 | 588.4 |
1517.78460000 | 154.089 | 589.8 |
3843.77970000 | 2325.9951 | 589.9 |
4166.71114291 | 322.931442916 | 590 |
10166.71114291 | 6000 | 590.9 |
10200.72474291 | 34.0136 | 591 |
10208.22474291 | 7.5 | 591.1 |
10242.21514291 | 33.9904 | 591.3 |
10575.02744291 | 332.8123 | 592.7 |
10626.13474291 | 51.1073 | 592.8 |
11136.77294291 | 510.6382 | 593.4 |
11379.48634291 | 242.7134 | 593.6 |
11413.31004291 | 33.8237 | 594.3 |
11476.95864291 | 63.6486 | 594.4 |
11484.45864291 | 7.5 | 595.8 |
11566.85554291 | 82.3969 | 596.6 |
11707.47814291 | 140.6226 | 596.7 |
11741.15384291 | 33.6757 | 596.8 |
12763.33024291 | 1022.1764 | 597 |
12780.32254291 | 16.9923 | 597.1 |
12813.97554291 | 33.653 | 597.2 |
12855.51894291 | 41.5434 | 598 |
13100.51294291 | 244.994 | 600 |
13108.01294291 | 7.5 | 600.5 |
13171.66154291 | 63.6486 | 604.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ONG) |
---|---|---|
2021-02-25 05:37:55 | 584.7 | 71.0277 |
2021-02-25 05:37:47 | 584.7 | 71.0277 |
2021-02-25 05:37:17 | 584.7 | 261.1598 |
2021-02-25 05:37:16 | 584.6 | 517.0162 |
2021-02-25 05:37:15 | 584.6 | 261.1598 |
2021-02-25 05:36:49 | 584.5 | 75.5902 |
2021-02-25 05:36:49 | 584.5 | 195.1479 |
2021-02-25 05:36:48 | 584.5 | 42.8396 |
2021-02-25 05:36:48 | 584.5 | 122.9851 |
2021-02-25 05:36:18 | 590 | 1222.649500000 |
2021-02-25 05:36:18 | 589.9 | 404.4648 |
2021-02-25 05:36:18 | 589.4 | 63.6486 |
2021-02-25 05:35:32 | 590 | 2363.784557084 |
2021-02-25 05:35:32 | 588.4 | 1510 |
2021-02-25 05:35:32 | 584.1 | 63.1452 |
2021-02-25 05:35:32 | 584.1 | 117.8548 |
2021-02-25 05:35:18 | 582.9 | 629.595400000 |
2021-02-25 05:35:18 | 583 | 1000 |
2021-02-25 05:35:18 | 583.1 | 50 |
2021-02-25 05:35:18 | 583.2 | 235.7096 |
2021-02-25 05:35:18 | 583.9 | 17.1262 |
2021-02-25 05:35:18 | 584.1 | 136.9628 |
2021-02-25 05:35:18 | 584.1 | 12.229 |
2021-02-25 05:35:18 | 584.4 | 63.6486 |
2021-02-25 05:35:18 | 584.8 | 34.1997 |
2021-02-25 05:35:18 | 585 | 1690.5028 |
2021-02-25 05:35:18 | 585 | 34.188 |
2021-02-25 05:35:18 | 585 | 50 |
2021-02-25 05:35:18 | 585.1 | 34.1821 |
2021-02-25 05:34:55 | 588.5 | 1005.012500000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.