누적잔량 (ONT) | 잔량 (ONT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.96180000 | 0.9618 | 1,111 |
591.03160000 | 590.0698 | 1,110 |
1204.03160000 | 613 | 1,109 |
1772.03160000 | 568 | 1,108 |
2566.03160000 | 794 | 1,107 |
2826.81090000 | 260.7793 | 1,106 |
5429.81090000 | 2603 | 1,105 |
15810.57470000 | 10380.7638 | 1,104 |
42633.57470000 | 26823 | 1,095 |
42640.10390000 | 6.5292 | 1,094 |
55927.10390000 | 13287 | 1,092 |
56384.39640000 | 457.2925 | 1,091 |
57868.69890000 | 1484.3025 | 1,090 |
59059.49340000 | 1190.7945 | 1,088 |
64252.49340000 | 5193 | 1,087 |
64302.81370000 | 50.3203 | 1,086 |
64327.77300000 | 24.9593 | 1,083 |
64373.98380000 | 46.2108 | 1,082 |
64375.34770000 | 1.3639 | 1,075 |
66933.75130000 | 2558.4036 | 1,074 |
66957.09390000 | 23.3426 | 1,071 |
66984.09390000 | 27 | 1,070 |
67009.52280000 | 25.4289 | 1,063 |
67011.92640000 | 2.4036 | 1,054 |
67192.92640000 | 181 | 1,050 |
69814.92640000 | 2622 | 1,047 |
74653.83090000 | 4838.9045 | 1,035 |
74656.23450000 | 2.4036 | 1,033 |
74850.03290000 | 193.7984 | 1,032 |
75293.03290000 | 443 | 1,030 |
누적잔량 (ONT) | 잔량 (ONT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
613.00000000 | 613 | 1,114 |
4409.16180000 | 3796.1618 | 1,115 |
7012.16180000 | 2603 | 1,116 |
7043.08730000 | 30.9255 | 1,117 |
7082.83430000 | 39.747 | 1,118 |
7089.19100000 | 6.3567 | 1,119 |
33912.19100000 | 26823 | 1,120 |
34077.07730000 | 164.8863 | 1,121 |
34142.05920000 | 64.9819 | 1,122 |
34186.76610000 | 44.7069 | 1,125 |
34204.01990000 | 17.2538 | 1,126 |
34219.11680000 | 15.0969 | 1,127 |
34338.07550000 | 118.9587 | 1,129 |
34360.56380000 | 22.4883 | 1,130 |
34440.92090000 | 80.3571 | 1,131 |
39751.67290000 | 5310.752 | 1,132 |
42307.67290000 | 2556 | 1,133 |
42352.27590000 | 44.603 | 1,135 |
42418.85060000 | 66.5747 | 1,136 |
42462.92120000 | 44.0706 | 1,137 |
42485.16310000 | 22.2419 | 1,138 |
42662.46800000 | 177.3049 | 1,139 |
42797.43460000 | 134.9666 | 1,140 |
42851.14980000 | 53.7152 | 1,141 |
42967.75750000 | 116.6077 | 1,142 |
43789.74880000 | 821.9913 | 1,143 |
43868.65230000 | 78.9035 | 1,144 |
43930.85180000 | 62.1995 | 1,145 |
43978.44470000 | 47.5929 | 1,146 |
43987.34940000 | 8.9047 | 1,147 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ONT) |
---|---|---|
2021-02-25 05:58:24 | 1,112 | 12.78 |
2021-02-25 05:57:59 | 1,108 | 160.00000000 |
2021-02-25 05:57:59 | 1,109 | 620 |
2021-02-25 05:57:42 | 1,112 | 197.6925 |
2021-02-25 05:57:38 | 1,111 | 22.7686 |
2021-02-25 05:57:36 | 1,109 | 19.6377 |
2021-02-25 05:57:36 | 1,109 | 22.20180000 |
2021-02-25 05:57:36 | 1,109 | 6.4877 |
2021-02-25 05:57:29 | 1,107 | 40.1459 |
2021-02-25 05:57:29 | 1,107 | 67.2572 |
2021-02-25 05:57:17 | 1,107 | 23.9836 |
2021-02-25 05:55:29 | 1,104 | 185 |
2021-02-25 05:55:28 | 1,105 | 300 |
2021-02-25 05:55:27 | 1,104 | 107.7886 |
2021-02-25 05:52:52 | 1,104 | 12.2239 |
2021-02-25 05:52:51 | 1,103 | 66.24180000 |
2021-02-25 05:52:51 | 1,103 | 12.2239 |
2021-02-25 05:51:41 | 1,104 | 24.2357 |
2021-02-25 05:51:41 | 1,104 | 29.0964 |
2021-02-25 05:51:41 | 1,104 | 26.7764 |
2021-02-25 05:51:41 | 1,104 | 38.9785 |
2021-02-25 05:51:30 | 1,101 | 24.4478 |
2021-02-25 05:51:13 | 1,100 | 48.8956 |
2021-02-25 05:50:18 | 1,096 | 177.23060000 |
2021-02-25 05:50:18 | 1,099 | 606 |
2021-02-25 05:49:11 | 1,095 | 31.1558 |
2021-02-25 05:49:08 | 1,095 | 48.4315 |
2021-02-25 05:49:08 | 1,095 | 24.8619 |
2021-02-25 05:49:07 | 1,096 | 22.8892 |
2021-02-25 05:48:57 | 1,097 | 28.9590 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.