QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
334.29940000 | 334.2994 | 54.9000 |
351.27440000 | 16.975 | 54.7400 |
25706.79090000 | 25355.5165 | 54.6800 |
25717.63110000 | 10.8402 | 54.5000 |
26522.56340000 | 804.9323 | 54.3900 |
26562.67380000 | 40.1104 | 54.3100 |
27733.79050000 | 1171.1167 | 54.1000 |
46228.33460000 | 18494.5441 | 54.0700 |
46245.30960000 | 16.975 | 54.0400 |
46456.14980000 | 210.8402 | 54.0000 |
47250.82800000 | 794.6782 | 53.9300 |
50141.82800000 | 2891 | 53.8400 |
50181.93840000 | 40.1104 | 53.8100 |
130360.38080000 | 80178.4424 | 53.8000 |
130377.35580000 | 16.975 | 53.6800 |
152885.35580000 | 22508 | 53.6600 |
251932.26290000 | 99046.9071 | 53.5100 |
253318.14710000 | 1385.8842 | 53.5000 |
253333.41040000 | 15.2633 | 53.4800 |
260814.24080000 | 7480.8304 | 53.4700 |
304870.79470000 | 44056.5539 | 53.4000 |
316315.79470000 | 11445 | 53.3800 |
316432.76970000 | 116.975 | 53.3300 |
316472.88010000 | 40.1104 | 53.3100 |
322172.88010000 | 5700 | 53.3000 |
322978.31140000 | 805.4313 | 53.2100 |
328678.31140000 | 5700 | 53.2000 |
334378.31140000 | 5700 | 53.1000 |
337289.31140000 | 2911 | 53.0600 |
338114.30190000 | 824.9905 | 53.0200 |
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
191.19800000 | 191.198 | 55.2000 |
25231.30840000 | 25040.1104 | 55.3200 |
25246.57170000 | 15.2633 | 55.3400 |
25263.54670000 | 16.975 | 55.4500 |
25274.38690000 | 10.8402 | 55.5000 |
26055.87850000 | 781.4916 | 55.5600 |
26836.08960000 | 780.2111 | 55.5700 |
27734.28910000 | 898.1995 | 55.5900 |
27751.26410000 | 16.975 | 55.8100 |
27791.37450000 | 40.1104 | 55.8200 |
118331.33670000 | 90539.9622 | 55.9600 |
129032.65740000 | 10701.3207 | 56.0000 |
129043.49760000 | 10.8402 | 56.0100 |
129060.47260000 | 16.975 | 56.1600 |
129831.83680000 | 771.3642 | 56.2800 |
130374.68390000 | 542.8471 | 56.4000 |
130645.81500000 | 271.1311 | 56.4500 |
140645.81500000 | 10000 | 56.5000 |
140673.63020000 | 27.8152 | 56.5100 |
140688.89350000 | 15.2633 | 56.5900 |
140718.97630000 | 30.0828 | 56.8300 |
140735.95130000 | 16.975 | 56.8700 |
162245.23550000 | 21509.2842 | 57.0000 |
162256.07570000 | 10.8402 | 57.0100 |
163017.57170000 | 761.496 | 57.1000 |
163288.00540000 | 270.4337 | 57.1400 |
168573.79300000 | 5285.7876 | 57.1700 |
168589.05630000 | 15.2633 | 57.2100 |
169606.03130000 | 1016.975 | 57.2200 |
169646.14170000 | 40.1104 | 57.3300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORBS) |
---|---|---|
2022-07-04 20:50:17 | 54.8000 | 191.198 |
2022-07-04 20:50:11 | 55.0700 | 211.023400000000000000 |
2022-07-04 20:50:11 | 55.0700 | 553.6592 |
2022-07-04 20:44:06 | 55.0700 | 553.6592 |
2022-07-04 20:37:01 | 55.0700 | 348 |
2022-07-04 20:37:00 | 55.1300 | 348.0 |
2022-07-04 20:36:59 | 55.1300 | 8233.8477 |
2022-07-04 20:36:58 | 55.1000 | 16.975 |
2022-07-04 20:36:57 | 55.0000 | 505.5221 |
2022-07-04 20:36:55 | 55.0000 | 9.9859 |
2022-07-04 20:34:57 | 55.0000 | 19.2845 |
2022-07-04 20:34:55 | 55.0000 | 19.2845 |
2022-07-04 20:29:49 | 55.0000 | 10.4756 |
2022-07-04 20:29:45 | 55.0000 | 10.4756 |
2022-07-04 20:26:09 | 55.0000 | 25.5724 |
2022-07-04 20:24:25 | 55.0000 | 44.3237 |
2022-07-04 20:18:36 | 54.9300 | 285.1529 |
2022-07-04 20:14:53 | 54.8000 | 43.0546 |
2022-07-04 20:14:38 | 54.7200 | 15.2633 |
2022-07-04 20:14:38 | 54.7400 | 16.975 |
2022-07-04 20:14:36 | 54.8100 | 10.0276 |
2022-07-04 20:14:36 | 54.8100 | 10.0276 |
2022-07-04 20:14:36 | 54.8100 | 10.0276 |
2022-07-04 20:14:36 | 54.8100 | 10.0276 |
2022-07-04 20:14:36 | 54.8400 | 781.4916 |
2022-07-04 20:14:34 | 54.8900 | 36.4366 |
2022-07-04 20:14:34 | 54.9300 | 39.2111 |
2022-07-04 20:14:34 | 54.9300 | 741.0 |
2022-07-04 20:14:06 | 55.0000 | 10.8402 |
2022-07-04 20:14:04 | 55.0800 | 288.0296 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.