누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9832.58890000 | 9832.5889 | 182.9 |
10614.89010000 | 782.3012 | 182.7 |
40526.95330000 | 29912.0632 | 182.6 |
44194.78100000 | 3667.8277 | 181.4 |
44704.76950000 | 509.9885 | 181 |
44853.76950000 | 149 | 180.4 |
48593.76950000 | 3740 | 180.3 |
48700.49710000 | 106.7276 | 180.2 |
48801.49710000 | 101 | 180.1 |
56969.00830000 | 8167.5112 | 180 |
60109.88770000 | 3140.8794 | 179.8 |
60573.62170000 | 463.734 | 179.7 |
61037.87230000 | 464.2506 | 179.5 |
61294.06180000 | 256.1895 | 179.2 |
67054.06180000 | 5760 | 178.8 |
67160.78940000 | 106.7276 | 178.6 |
69961.90980000 | 2801.1204 | 178.5 |
70961.90980000 | 1000 | 178.3 |
70984.35640000 | 22.4466 | 178.2 |
71096.77910000 | 112.4227 | 177.9 |
71197.77910000 | 101 | 177.8 |
71628.15220000 | 430.3731 | 177.7 |
72307.86750000 | 679.7153 | 177.5 |
72564.05700000 | 256.1895 | 177.3 |
82722.07050000 | 10158.0135 | 177.2 |
85234.85850000 | 2512.788 | 176.9 |
87174.86950000 | 1940.011 | 176.1 |
101625.62510000 | 14450.7556 | 176 |
101909.87750000 | 284.2524 | 175.9 |
128472.88780000 | 26563.0103 | 175.8 |
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1930.73900000 | 1930.739 | 183.4 |
2037.46660000 | 106.7276 | 183.5 |
3926.20740000 | 1888.7408 | 184.4 |
11853.60180000 | 7927.3944 | 184.6 |
12109.79130000 | 256.1895 | 184.7 |
12210.79130000 | 101 | 184.8 |
12890.50660000 | 679.7153 | 185 |
13097.23420000 | 206.7276 | 185.2 |
13246.23420000 | 149 | 185.7 |
21311.06808858 | 8064.833888589881593111 | 185.8 |
21366.46908858 | 55.401 | 186.1 |
21625.65458858 | 259.1855 | 186.5 |
27631.86178858 | 6006.2072 | 186.8 |
27738.58938858 | 106.7276 | 186.9 |
27839.58938858 | 101 | 187.1 |
28232.85498858 | 393.2656 | 187.4 |
30027.61588858 | 1794.7609 | 187.5 |
30128.06788858 | 100.452 | 187.6 |
30155.44988858 | 27.382 | 187.9 |
35832.65998858 | 5677.2101 | 188 |
37333.13968858 | 1500.4797 | 188.3 |
38439.86728858 | 1106.7276 | 188.5 |
38875.48148858 | 435.6142 | 188.7 |
52451.05148858 | 13575.57 | 189 |
52646.61008858 | 195.5586 | 189.1 |
52747.61008858 | 101 | 189.5 |
53285.17268858 | 537.5626 | 189.6 |
63255.65018858 | 9970.4775 | 190 |
63618.56728858 | 362.9171 | 190.2 |
64013.88508858 | 395.3178 | 190.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORBS) |
---|---|---|
2021-04-20 22:10:13 | 182.7 | 2967.8458 |
2021-04-20 22:10:11 | 182.7 | 1095.606 |
2021-04-20 22:10:05 | 182.6 | 1095.606 |
2021-04-20 22:10:04 | 182.6 | 8534 |
2021-04-20 22:10:04 | 182.7 | 499.494 |
2021-04-20 22:10:03 | 182.7 | 596.1120 |
2021-04-20 22:10:03 | 182.6 | 1564.6025 |
2021-04-20 22:10:03 | 182.6 | 1564.6026 |
2021-04-20 22:10:00 | 182.6 | 1564.6025 |
2021-04-20 22:10:00 | 182.6 | 0.000100000000000000 |
2021-04-20 22:10:00 | 182.7 | 1564.6025 |
2021-04-20 22:09:45 | 182.7 | 612.385 |
2021-04-20 22:09:44 | 182.7 | 3129.205 |
2021-04-20 22:09:42 | 182.7 | 6258.41 |
2021-04-20 22:09:40 | 182.6 | 1046 |
2021-04-20 22:09:39 | 182.6 | 403.5849 |
2021-04-20 22:09:38 | 182.6 | 2877.7893 |
2021-04-20 22:09:38 | 182.6 | 403.5849 |
2021-04-20 22:09:34 | 182.6 | 1166.9836 |
2021-04-20 22:09:32 | 182.6 | 9832.5890 |
2021-04-20 22:09:30 | 182.7 | 9354.6929 |
2021-04-20 22:09:21 | 182.6 | 1635.7912 |
2021-04-20 22:09:21 | 182.6 | 1095.606 |
2021-04-20 22:09:04 | 181.6 | 598.1327 |
2021-04-20 22:08:59 | 181.9 | 960.0 |
2021-04-20 22:08:59 | 181.9 | 960.0 |
2021-04-20 22:08:58 | 181.6 | 2146.7161 |
2021-04-20 22:08:58 | 181.6 | 560.5087 |
2021-04-20 22:08:57 | 181.6 | 4785.1754 |
2021-04-20 22:08:57 | 181.5 | 1101.6591 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.