QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6775.10650000 | 6775.1065 | 106.6 |
8123.44800000 | 1348.3415 | 106.5 |
14775.37890000 | 6651.9309 | 106.3 |
15498.57560000 | 723.1967 | 106.2 |
15531.57560000 | 33 | 106.1 |
23945.92440000 | 8414.3488 | 106 |
31768.34770000 | 7822.4233 | 105.9 |
61860.26210000 | 30091.9144 | 105.8 |
61993.26210000 | 133 | 105.7 |
67036.30320000 | 5043.0411 | 105.6 |
167522.71140000 | 100486.4082 | 105.5 |
177555.71140000 | 10033 | 105.3 |
181904.99630000 | 4349.2849 | 105.2 |
232284.02051361 | 50379.024213615023474178 | 105.1 |
331096.43581361 | 98812.4153 | 105 |
332497.39761361 | 1400.9618 | 104.8 |
377609.57741361 | 45112.1798 | 104.5 |
377822.82641361 | 213.249 | 104.3 |
382675.02031361 | 4852.1939 | 104.2 |
391708.02031361 | 9033 | 104.1 |
458467.79571361 | 66759.7754 | 104 |
461299.51591361 | 2831.7202 | 103.9 |
507093.30661361 | 45793.7907 | 103.8 |
510127.51741361 | 3034.2108 | 103.7 |
510410.51741361 | 283 | 103.5 |
510943.51741361 | 533 | 103.4 |
511577.45581361 | 633.9384 | 103.3 |
511629.83571361 | 52.3799 | 103.2 |
512628.17771361 | 998.342 | 103.1 |
545541.66161361 | 32913.4839 | 103 |
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7294.41090000 | 7294.4109 | 107.8 |
9365.19990000 | 2070.789 | 107.9 |
15601.41530000 | 6236.2154 | 108 |
21974.98450000 | 6373.5692 | 108.3 |
39440.61420000 | 17465.6297 | 109 |
39450.65530000 | 10.0411 | 109.1 |
39550.65530000 | 100 | 110 |
39560.69640000 | 10.0411 | 110.3 |
44560.69640000 | 5000 | 110.5 |
49729.35610000 | 5168.6597 | 110.6 |
51745.21240000 | 2015.8563 | 110.8 |
56448.87690000 | 4703.6645 | 110.9 |
60789.21590000 | 4340.339 | 111 |
62626.73350000 | 1837.5176 | 111.2 |
63056.65780000 | 429.9243 | 111.3 |
63066.69890000 | 10.0411 | 111.5 |
66066.69890000 | 3000 | 112 |
71811.84800000 | 5745.1491 | 112.4 |
71821.88910000 | 10.0411 | 112.6 |
77244.81750000 | 5422.9284 | 112.8 |
77367.93450000 | 123.117 | 112.9 |
78367.93450000 | 1000 | 113 |
87612.90270000 | 9244.9682 | 113.2 |
97823.93900000 | 10211.0363 | 113.3 |
97959.00080000 | 135.0618 | 113.4 |
122779.27260000 | 24820.2718 | 113.5 |
122789.31370000 | 10.0411 | 113.8 |
122807.78920000 | 18.4755 | 114.3 |
124645.30680000 | 1837.5176 | 114.8 |
124655.34790000 | 10.0411 | 114.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORC) |
---|---|---|
2022-06-28 08:15:10 | 107.9 | 648.3841 |
2022-06-28 08:15:09 | 107.9 | 5957.1843 |
2022-06-28 08:15:06 | 107.9 | 2500 |
2022-06-28 08:15:06 | 107.9 | 6703.1916 |
2022-06-28 08:15:06 | 107.8 | 6580.1426 |
2022-06-28 08:10:14 | 107.2 | 5964.8451 |
2022-06-28 08:10:09 | 107.1 | 7472.0648 |
2022-06-28 08:10:09 | 107.1 | 470.4573 |
2022-06-28 08:07:38 | 107 | 1000 |
2022-06-28 08:05:11 | 107 | 3728.9952 |
2022-06-28 08:04:09 | 107 | 93.4580 |
2022-06-28 08:03:51 | 106 | 85723.005400000000000000 |
2022-06-28 08:03:51 | 106.6 | 84.7993 |
2022-06-28 08:03:51 | 106.6 | 6891.8245 |
2022-06-28 08:03:51 | 106.7 | 7300.3708 |
2022-06-28 07:57:31 | 107.1 | 1000 |
2022-06-28 07:56:45 | 107.1 | 5 |
2022-06-28 07:56:20 | 107 | 4000.0000 |
2022-06-28 07:55:54 | 107 | 4000.0000 |
2022-06-28 07:55:43 | 107 | 4000.0000 |
2022-06-28 07:55:30 | 107 | 11928.7871 |
2022-06-28 07:55:27 | 107 | 6290.8138 |
2022-06-28 07:55:27 | 106.8 | 10.0411 |
2022-06-28 07:55:02 | 106.7 | 5975.9094 |
2022-06-28 07:54:52 | 106.7 | 2064.423600000000000000 |
2022-06-28 07:54:52 | 106.7 | 1935.5764 |
2022-06-28 07:48:41 | 106.1 | 187.8648 |
2022-06-28 07:48:37 | 106.1 | 114.0417 |
2022-06-28 07:48:19 | 106.6 | 4000.0000 |
2022-06-28 07:48:17 | 106.5 | 6437.4323 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.