QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2152.15810000 | 2152.1581 | 139.4 |
46259.57000000 | 44107.4119 | 139.3 |
64467.36650000 | 18207.7965 | 139.2 |
95164.25130000 | 30696.8848 | 139 |
99278.22700000 | 4113.9757 | 138.8 |
138364.12590000 | 39085.8989 | 138.7 |
139803.52880000 | 1439.4029 | 138.6 |
139875.83530000 | 72.3065 | 138.3 |
141772.19130000 | 1896.356 | 138 |
141795.19130000 | 23 | 137.9 |
141818.19130000 | 23 | 137.8 |
141857.09130000 | 38.9 | 137.7 |
141880.09130000 | 23 | 137.4 |
142471.28290000 | 591.1916 | 137.3 |
143723.07279232 | 1251.789892324402606806 | 137 |
153107.51879232 | 9384.446 | 136.7 |
203107.51879232 | 50000 | 136.6 |
233460.18909232 | 30352.6703 | 136.5 |
235386.92879232 | 1926.7397 | 136.4 |
267467.89319232 | 32080.9644 | 136 |
267500.89319232 | 33 | 135.9 |
267546.89319232 | 46 | 135.8 |
267837.56779232 | 290.6746 | 135.6 |
268976.60059232 | 1139.0328 | 135.5 |
268999.60059232 | 23 | 135.4 |
269022.60059232 | 23 | 135.3 |
269045.60059232 | 23 | 135.2 |
269055.60059232 | 10 | 135.1 |
270950.45259232 | 1894.852 | 135 |
270983.45259232 | 33 | 134.9 |
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2406.93674466 | 2406.936744665718349929 | 140.6 |
2475.82804466 | 68.8913 | 140.7 |
3079.56244466 | 603.7344 | 141.3 |
3095.46244466 | 15.9 | 141.7 |
6077.73134466 | 2982.2689 | 142.6 |
6697.36574466 | 619.6344 | 142.7 |
6713.26574466 | 15.9 | 143.7 |
7317.00014466 | 603.7344 | 144 |
12506.93034466 | 5189.9302 | 144.6 |
21958.98334466 | 9452.053 | 144.7 |
53437.21714466 | 31478.2338 | 144.8 |
53766.65804466 | 329.4409 | 145 |
53872.17984466 | 105.5218 | 145.1 |
54979.46254466 | 1107.2827 | 145.3 |
66120.94234466 | 11141.4798 | 145.5 |
81877.05694466 | 15756.1146 | 145.7 |
112413.05694466 | 30536 | 145.8 |
125077.35544466 | 12664.2985 | 145.9 |
125183.54724466 | 106.1918 | 146 |
125283.54724466 | 100 | 146.3 |
126383.54724466 | 1100 | 146.5 |
127041.45724466 | 657.91 | 146.7 |
129241.45724466 | 2200 | 146.9 |
145784.68244466 | 16543.2252 | 147 |
154079.92484466 | 8295.2424 | 147.4 |
219377.88454466 | 65297.9597 | 147.5 |
219462.89254466 | 85.008 | 147.7 |
226830.53664466 | 7367.6441 | 148 |
229091.57614466 | 2261.0395 | 148.2 |
229309.97964466 | 218.4035 | 148.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORC) |
---|---|---|
2023-02-09 14:18:19 | 140.6 | 5.4634 |
2023-02-09 14:15:15 | 140.6 | 500 |
2023-02-09 14:14:55 | 139.4 | 515.794 |
2023-02-09 14:14:34 | 139.4 | 7332.047900000000000000 |
2023-02-09 14:14:34 | 139.4 | 23 |
2023-02-09 14:14:34 | 139.5 | 1139.1429 |
2023-02-09 14:14:34 | 139.5 | 23 |
2023-02-09 14:14:34 | 139.6 | 2515 |
2023-02-09 14:14:34 | 140 | 7.1429 |
2023-02-09 14:12:19 | 140.6 | 35.0475 |
2023-02-09 13:52:26 | 140.6 | 18.0062 |
2023-02-09 13:48:50 | 140.6 | 537.450800000000000000 |
2023-02-09 13:48:50 | 139.6 | 6574.5492 |
2023-02-09 13:48:49 | 139.6 | 2746.2 |
2023-02-09 13:48:48 | 139.6 | 3566.8477 |
2023-02-09 13:48:46 | 139.6 | 97.6632 |
2023-02-09 13:46:36 | 139.6 | 2782.4372 |
2023-02-09 13:45:47 | 140.6 | 572.973600000000000000 |
2023-02-09 13:45:47 | 140.5 | 6544.0264 |
2023-02-09 13:43:33 | 140.6 | 1254.403500000000000000 |
2023-02-09 13:43:33 | 140.5 | 921.5825 |
2023-02-09 13:43:02 | 140.6 | 71.123755334281650071 |
2023-02-09 13:42:58 | 139.6 | 692.622500000000000000 |
2023-02-09 13:42:58 | 139.6 | 19 |
2023-02-09 13:42:58 | 139.8 | 71.3523 |
2023-02-09 13:42:58 | 139.8 | 1427.0903 |
2023-02-09 13:29:54 | 140.6 | 4 |
2023-02-09 13:15:07 | 139.7 | 2618 |
2023-02-09 13:11:49 | 139.7 | 1733.7032 |
2023-02-09 13:06:02 | 139.7 | 597.8286 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.