누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
336.52410000 | 336.5241 | 0.00000924 |
12379.79350000 | 12043.2694 | 0.00000923 |
12472.69030000 | 92.8968 | 0.00000911 |
17794.85520000 | 5322.1649 | 0.00000910 |
18094.85520000 | 300 | 0.00000707 |
22204.82970000 | 4109.9745 | 0.00000505 |
24437.57320000 | 2232.7435 | 0.00000504 |
24477.57320000 | 40 | 0.00000500 |
35585.94080000 | 11108.3676 | 0.00000231 |
72064.44860000 | 36478.5078 | 0.00000229 |
73093.90490000 | 1029.4563 | 0.00000143 |
75124.31740000 | 2030.4125 | 0.00000131 |
84189.23040000 | 9064.913 | 0.00000114 |
84389.23040000 | 200 | 0.00000106 |
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
23185.37010000 | 23185.3701 | 0.00001082 |
23213.77390000 | 28.4038 | 0.00001089 |
24418.76390000 | 1204.99 | 0.00001095 |
33355.14850000 | 8936.3846 | 0.00001179 |
33807.62380000 | 452.4753 | 0.00001192 |
35586.72490000 | 1779.1011 | 0.00001210 |
36236.72490000 | 650 | 0.00001214 |
36678.78630000 | 442.0614 | 0.00001215 |
38009.68040000 | 1330.8941 | 0.00001233 |
38566.68040000 | 557 | 0.00001276 |
42840.08060000 | 4273.4002 | 0.00001300 |
43258.85020000 | 418.7696 | 0.00001361 |
43358.85020000 | 100 | 0.00001365 |
44304.07570000 | 945.2255 | 0.00001387 |
44362.25250000 | 58.1768 | 0.00001390 |
44420.42940000 | 58.1769 | 0.00001400 |
44453.25420000 | 32.8248 | 0.00001436 |
44761.46680000 | 308.2126 | 0.00001445 |
46994.97590000 | 2233.5091 | 0.00001499 |
48363.76570000 | 1368.7898 | 0.00001500 |
48513.76570000 | 150 | 0.00001565 |
49260.78780000 | 747.0221 | 0.00001600 |
49440.11780000 | 179.33 | 0.00001649 |
49485.71100000 | 45.5932 | 0.00001674 |
49685.71100000 | 200 | 0.00001765 |
49768.82070000 | 83.1097 | 0.00001800 |
49868.76160000 | 99.9409 | 0.00001828 |
50282.92420000 | 414.1626 | 0.00001965 |
53022.42110000 | 2739.4969 | 0.00002200 |
53072.39150000 | 49.9704 | 0.00002407 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (OXT) |
---|---|---|
2021-03-01 05:57:07 | 0.00001084 | 55.350553505535055350 |
2021-03-01 05:56:46 | 0.00000922 | 111.7011 |
2021-03-01 05:56:31 | 0.00001084 | 25.090108025830258302 |
2021-03-01 05:56:31 | 0.00001003 | 42.6743 |
2021-03-01 03:13:01 | 0.00001003 | 20 |
2021-03-01 01:28:51 | 0.00000920 | 0.0001 |
2021-02-28 23:14:06 | 0.00000920 | 295.9264 |
2021-02-28 23:13:57 | 0.00000920 | 80.0 |
2021-02-28 23:13:40 | 0.00000920 | 55.2055 |
2021-02-28 23:13:06 | 0.00000920 | 58.2136 |
2021-02-28 23:12:57 | 0.00000920 | 347.8288 |
2021-02-28 21:54:10 | 0.00000970 | 70 |
2021-02-28 17:56:17 | 0.00000963 | 176.6869 |
2021-02-28 17:01:34 | 0.00000963 | 238.7735 |
2021-02-28 17:01:29 | 0.00000963 | 5502.780000000000000000 |
2021-02-28 17:01:29 | 0.00000962 | 27.7352 |
2021-02-28 17:01:29 | 0.00000962 | 39.7492 |
2021-02-28 16:13:36 | 0.00000964 | 102.6694 |
2021-02-28 14:40:15 | 0.00000965 | 494.849900000000000000 |
2021-02-28 14:40:15 | 0.00000964 | 27.7352 |
2021-02-28 13:20:00 | 0.00000896 | 70.8076 |
2021-02-28 12:41:26 | 0.00000987 | 1000.1783 |
2021-02-28 12:41:16 | 0.00000987 | 1834.683600000000000000 |
2021-02-28 12:41:16 | 0.00000987 | 213.3164 |
2021-02-28 12:41:11 | 0.00000988 | 35.6759 |
2021-02-28 11:46:29 | 0.00000988 | 35.9351 |
2021-02-28 08:47:27 | 0.00000983 | 148.6164 |
2021-02-28 06:51:07 | 0.00000981 | 160.652300000000000000 |
2021-02-28 06:51:07 | 0.00000981 | 40 |
2021-02-28 05:51:03 | 0.00000981 | 116.3429 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.