QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2546.00000000 | 2546 | 134.3 |
7886.00000000 | 5340 | 134.2 |
8260.25150000 | 374.2515 | 133.6 |
8335.49610000 | 75.2446 | 133.4 |
28963.75510000 | 20628.259 | 133.3 |
29038.99970000 | 75.2446 | 133.2 |
37934.86080000 | 8895.8611 | 132.9 |
48200.86080000 | 10266 | 132.5 |
48276.10540000 | 75.2446 | 132.2 |
56565.14120000 | 8289.0358 | 132 |
59235.14120000 | 2670 | 131.9 |
59310.38580000 | 75.2446 | 131.2 |
59385.63040000 | 75.2446 | 130.9 |
59393.27570000 | 7.6453 | 130.8 |
80051.27110000 | 20657.9954 | 130.7 |
116432.68360000 | 36381.4125 | 130.6 |
119507.92820000 | 3075.2446 | 130.4 |
119584.67410000 | 76.7459 | 130.3 |
119667.61110000 | 82.937 | 130 |
120671.97460000 | 1004.3635 | 129.7 |
122081.94130000 | 1409.9667 | 129.5 |
122543.88360000 | 461.9423 | 129.3 |
129626.87420000 | 7082.9906 | 129.1 |
145339.53230000 | 15712.6581 | 129 |
145422.54700000 | 83.0147 | 128.7 |
148522.54700000 | 3100 | 128.6 |
148597.79160000 | 75.2446 | 128.4 |
148673.03620000 | 75.2446 | 128.1 |
148748.28080000 | 75.2446 | 127.8 |
148862.77190000 | 114.4911 | 127.4 |
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
13903.22800000 | 13903.228 | 135 |
27379.72750000 | 13476.4995 | 135.1 |
36301.94230000 | 8922.2148 | 135.2 |
56834.94230000 | 20533 | 135.7 |
58681.91130000 | 1846.969 | 135.8 |
59123.97830000 | 442.067 | 136 |
69194.97830000 | 10071 | 136.7 |
73734.72700000 | 4539.7487 | 137.5 |
73784.72700000 | 50 | 137.6 |
73834.72700000 | 50 | 137.7 |
76368.72700000 | 2534 | 137.9 |
76518.72700000 | 150 | 138.2 |
76568.72700000 | 50 | 138.3 |
76605.60000000 | 36.873 | 138.5 |
77919.60000000 | 1314 | 138.7 |
78140.63300000 | 221.033 | 139.7 |
78240.63300000 | 100 | 139.8 |
78440.63300000 | 200 | 139.9 |
79705.63300000 | 1265 | 140.7 |
79918.70120000 | 213.0682 | 140.8 |
80376.77520000 | 458.074 | 140.9 |
83057.60320000 | 2680.828 | 141 |
84467.51228922 | 1409.909089227498228207 | 141.1 |
94567.51228922 | 10100 | 141.7 |
94767.51228922 | 200 | 141.8 |
104787.02968922 | 10019.5174 | 141.9 |
105048.29738922 | 261.2677 | 142 |
112684.84858922 | 7636.5512 | 142.2 |
120624.43638922 | 7939.5878 | 142.6 |
120674.43638922 | 50 | 142.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OXT) |
---|---|---|
2022-06-25 07:47:52 | 135 | 2888.5241 |
2022-06-25 07:36:32 | 134.4 | 1925.1925 |
2022-06-25 07:35:41 | 134.3 | 148.920327624720774385 |
2022-06-25 07:30:52 | 133.9 | 74.5712 |
2022-06-25 07:30:51 | 133.9 | 214.1957 |
2022-06-25 07:30:50 | 133.9 | 2599.7572 |
2022-06-25 07:29:43 | 134.1 | 74.5713 |
2022-06-25 07:29:13 | 134.1 | 74.5713 |
2022-06-25 07:28:57 | 134.1 | 74.5713 |
2022-06-25 07:20:10 | 134.1 | 37.2579 |
2022-06-25 07:15:12 | 133.3 | 526.3868 |
2022-06-25 07:15:07 | 133.3 | 536.0449 |
2022-06-25 07:15:07 | 133.3 | 3585.8709 |
2022-06-25 07:15:06 | 133.3 | 5340 |
2022-06-25 07:15:06 | 133.3 | 8600.1579 |
2022-06-25 07:15:06 | 133.3 | 318.9004 |
2022-06-25 07:15:06 | 133.4 | 2546 |
2022-06-25 07:15:06 | 133.4 | 8599.1795 |
2022-06-25 07:15:06 | 133.5 | 7349.6635 |
2022-06-25 07:09:10 | 133.9 | 28.8168 |
2022-06-25 07:06:14 | 133 | 653.9324 |
2022-06-25 07:06:08 | 133 | 673.2525 |
2022-06-25 07:02:17 | 133.6 | 660.0203 |
2022-06-25 07:02:16 | 133.6 | 644.558 |
2022-06-25 07:01:51 | 133.6 | 651.2967 |
2022-06-25 07:01:51 | 133.6 | 673.2525 |
2022-06-25 07:01:50 | 133.6 | 618.5667 |
2022-06-25 07:01:50 | 133.6 | 725.7662 |
2022-06-25 06:55:33 | 133.2 | 7.4869 |
2022-06-25 06:40:36 | 133.3 | 17.9072 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.