QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (PCI) | 잔량 (PCI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2933.45700000 | 2933.457 | 515.7 |
4778.34810000 | 1844.8911 | 515.5 |
7920.38680000 | 3142.0387 | 515.2 |
11057.60810000 | 3137.2213 | 515 |
11703.00250000 | 645.3944 | 514.8 |
11753.00250000 | 50 | 510.1 |
11949.08100000 | 196.0785 | 510 |
12153.17770000 | 204.0967 | 508.9 |
12262.36790000 | 109.1902 | 508.8 |
12353.81270000 | 91.4448 | 506.1 |
12393.26670000 | 39.454 | 504.8 |
14911.82580000 | 2518.5591 | 502.7 |
24095.29550000 | 9183.4697 | 500.9 |
24209.23000000 | 113.9345 | 500.8 |
24372.63520000 | 163.4052 | 500.1 |
26514.82540000 | 2142.1902 | 500 |
31121.22120000 | 4606.3958 | 499.2 |
38997.39027530 | 7876.1690753 | 499 |
39039.09027530 | 41.7 | 498.8 |
39043.09027530 | 4 | 498.3 |
42499.61627530 | 3456.526 | 498 |
42808.71727530 | 309.101 | 496.7 |
42818.79797530 | 10.0807 | 496 |
44078.37897530 | 1259.581 | 495 |
44128.37897530 | 50 | 493.8 |
44241.13717530 | 112.7582 | 492.7 |
44291.13717530 | 50 | 492 |
44523.01307530 | 231.8759 | 491.5 |
44532.01307530 | 9 | 490.7 |
44852.15937530 | 320.1463 | 490 |
누적잔량 (PCI) | 잔량 (PCI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
307.62080000 | 307.6208 | 517.7 |
3613.60010000 | 3305.9793 | 517.8 |
6640.92250000 | 3027.3224 | 518.7 |
9765.19440000 | 3124.2719 | 518.8 |
9815.19440000 | 50 | 518.9 |
13740.95820000 | 3925.7638 | 519 |
14868.22240000 | 1127.2642 | 519.2 |
18174.10370000 | 3305.8813 | 519.3 |
19174.10370000 | 1000 | 519.4 |
21692.75910000 | 2518.6554 | 519.5 |
21742.75910000 | 50 | 519.7 |
26602.87075969 | 4860.11165969 | 519.8 |
26816.80415969 | 213.9334 | 519.9 |
115201.18549458 | 88384.38133489 | 520 |
117719.18549458 | 2518 | 520.4 |
118389.56319458 | 670.3777 | 520.5 |
118392.56319458 | 3 | 520.7 |
118402.56319458 | 10 | 520.9 |
118421.98069458 | 19.4175 | 521 |
118529.94019458 | 107.9595 | 521.2 |
118532.94019458 | 3 | 521.3 |
118533.94019458 | 1 | 521.4 |
118575.20399458 | 41.2638 | 521.8 |
119448.07049458 | 872.8665 | 521.9 |
128251.62604507 | 8803.55555049 | 522 |
128343.07084507 | 91.4448 | 522.1 |
128352.64214507 | 9.5713 | 522.4 |
128546.15684507 | 193.5147 | 522.8 |
128658.84054507 | 112.6837 | 523 |
128665.34054507 | 6.5 | 523.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PCI) |
---|---|---|
2022-05-19 18:25:47 | 518.7 | 96.1525 |
2022-05-19 18:22:28 | 519.3 | 56.168 |
2022-05-19 18:21:33 | 519.5 | 629.1233 |
2022-05-19 18:21:32 | 519.5 | 344.3718 |
2022-05-19 18:21:32 | 519.5 | 1664.91310000 |
2022-05-19 18:21:32 | 519.3 | 475.0869 |
2022-05-19 18:21:32 | 519.3 | 2140 |
2022-05-19 18:21:32 | 519.3 | 786.4041 |
2022-05-19 18:20:18 | 515 | 2.0959 |
2022-05-19 18:19:39 | 514.6 | 109.1901 |
2022-05-19 18:19:39 | 514.4 | 58.3204 |
2022-05-19 18:19:38 | 514.1 | 91.4448 |
2022-05-19 18:18:02 | 513.4 | 1680.28670009 |
2022-05-19 18:18:02 | 511.7 | 29.2101 |
2022-05-19 18:17:19 | 510.2 | 19.6002 |
2022-05-19 18:15:13 | 511.7 | 1 |
2022-05-19 18:15:01 | 509.1 | 1 |
2022-05-19 18:14:50 | 508.9 | 309.9309 |
2022-05-19 18:14:50 | 508.9 | 126.1611 |
2022-05-19 18:14:50 | 508.9 | 182.90410000 |
2022-05-19 18:14:50 | 508.9 | 457.2846 |
2022-05-19 18:14:50 | 508.9 | 159.30820000 |
2022-05-19 18:14:50 | 508.9 | 186.7785 |
2022-05-19 18:14:50 | 508.7 | 100 |
2022-05-19 18:14:50 | 508.7 | 354.1491 |
2022-05-19 18:14:49 | 508.7 | 2220 |
2022-05-19 18:14:49 | 508.7 | 551.35180000 |
2022-05-19 18:14:49 | 508.5 | 1668.6482 |
2022-05-19 18:14:49 | 508.5 | 276.5096 |
2022-05-19 18:14:49 | 508.5 | 276.5096 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.