QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (PLA) | 잔량 (PLA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
4594.89360000 | 4594.8936 | 0.00000923 |
12054.89840000 | 7460.0048 | 0.00000922 |
12111.30610000 | 56.4077 | 0.00000917 |
12218.33490000 | 107.0288 | 0.00000911 |
12329.32270000 | 110.9878 | 0.00000901 |
12440.31050000 | 110.9878 | 0.00000891 |
12551.29830000 | 110.9878 | 0.00000881 |
12662.28610000 | 110.9878 | 0.00000871 |
12773.27390000 | 110.9878 | 0.00000861 |
12884.26170000 | 110.9878 | 0.00000851 |
13056.63240000 | 172.3707 | 0.00000831 |
13293.23240000 | 236.6 | 0.00000797 |
13470.11010000 | 176.8777 | 0.00000761 |
13594.95410000 | 124.844 | 0.00000741 |
16383.70550000 | 2788.7514 | 0.00000582 |
19307.62800000 | 2923.9225 | 0.00000581 |
19445.86950000 | 138.2415 | 0.00000580 |
22045.54180000 | 2599.6723 | 0.00000577 |
24681.74560000 | 2636.2038 | 0.00000569 |
27350.86810000 | 2669.1225 | 0.00000562 |
28897.62640000 | 1546.7583 | 0.00000549 |
30176.84680000 | 1279.2204 | 0.00000543 |
30279.85910000 | 103.0123 | 0.00000524 |
34226.82110000 | 3946.962 | 0.00000428 |
36568.74150000 | 2341.9204 | 0.00000427 |
38372.38740000 | 1803.6459 | 0.00000413 |
40927.94120000 | 2555.5538 | 0.00000400 |
46927.94120000 | 6000 | 0.00000384 |
47829.41590000 | 901.4747 | 0.00000324 |
49401.74600000 | 1572.3301 | 0.00000318 |
누적잔량 (PLA) | 잔량 (PLA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
47.57700000 | 47.577 | 0.00001097 |
354.06650000 | 306.4895 | 0.00001098 |
425.54640000 | 71.4799 | 0.00001243 |
581.36930000 | 155.8229 | 0.00001245 |
825.09220000 | 243.7229 | 0.00001316 |
938.69530000 | 113.6031 | 0.00001348 |
1007.87290000 | 69.1776 | 0.00001495 |
1222.82230000 | 214.9494 | 0.00001498 |
1469.77060000 | 246.9483 | 0.00001798 |
1817.93450000 | 348.1639 | 0.00002698 |
1886.52590000 | 68.5914 | 0.00003487 |
2246.52590000 | 360 | 0.00003489 |
4291.11580000 | 2044.5899 | 0.00003951 |
6454.61130000 | 2163.4955 | 0.00004000 |
6570.46590000 | 115.8546 | 0.00004398 |
6670.46590000 | 100 | 0.00005450 |
6673.58180000 | 3.1159 | 0.00006430 |
6676.69780000 | 3.116 | 0.00006450 |
6839.22100000 | 162.5232 | 0.00006716 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (PLA) |
---|---|---|
2023-01-31 21:43:52 | 0.00001000 | 1.6139 |
2023-01-31 21:43:52 | 0.00001097 | 622.1645 |
2023-01-31 21:43:52 | 0.00001097 | 372.9511 |
2023-01-31 21:43:52 | 0.00001097 | 372.9511 |
2023-01-31 21:43:52 | 0.00001097 | 372.3651 |
2023-01-31 21:43:52 | 0.00001097 | 372.9511 |
2023-01-31 21:43:51 | 0.00001097 | 50.1126 |
2023-01-30 08:23:13 | 0.00001097 | 232.7414 |
2023-01-30 08:23:13 | 0.00001096 | 52.6188 |
2023-01-29 11:58:44 | 0.00001006 | 6222.2224 |
2023-01-25 19:16:41 | 0.00001000 | 38.386100000000000000 |
2023-01-25 19:16:41 | 0.00001000 | 11.6139 |
2023-01-25 08:12:49 | 0.00001000 | 988.386100000000000000 |
2023-01-25 08:12:49 | 0.00001002 | 4.2693 |
2023-01-25 08:12:44 | 0.00001002 | 39.9202 |
2023-01-25 08:12:34 | 0.00001002 | 44.1894 |
2023-01-25 08:11:00 | 0.00001002 | 88.3789 |
2023-01-25 08:03:50 | 0.00001002 | 55.9836 |
2023-01-24 09:34:03 | 0.00001208 | 69.5453 |
2023-01-24 09:19:29 | 0.00001208 | 23.7302 |
2023-01-24 09:09:35 | 0.00001126 | 415.5335 |
2023-01-24 09:09:27 | 0.00001125 | 555.5556 |
2023-01-24 09:09:27 | 0.00001125 | 555.5556 |
2023-01-24 09:09:02 | 0.00001100 | 21.0914 |
2023-01-24 09:09:01 | 0.00001100 | 290.1818 |
2023-01-24 09:09:01 | 0.00001100 | 453.0868 |
2023-01-24 09:09:00 | 0.00001100 | 157.626 |
2023-01-24 09:08:59 | 0.00001100 | 78.014 |
2023-01-24 09:08:51 | 0.00001097 | 77.9808 |
2023-01-14 16:11:31 | 0.00000939 | 1801.7911 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.