QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (PLA) | 잔량 (PLA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
19.36620000 | 19.3662 | 282.9 |
10057.16690000 | 10037.8007 | 282 |
10060.66690000 | 3.5 | 281.2 |
10131.81590000 | 71.149 | 281.1 |
10169.61660000 | 37.8007 | 280 |
10173.11660000 | 3.5 | 279 |
10187.46390000 | 14.3473 | 278.8 |
10201.81630000 | 14.3524 | 278.7 |
10216.17390000 | 14.3576 | 278.6 |
10230.53660000 | 14.3627 | 278.5 |
10244.90450000 | 14.3679 | 278.4 |
10331.14230000 | 86.2378 | 278.3 |
24522.18350000 | 14191.0412 | 278.2 |
24532.18350000 | 10 | 277.6 |
24535.68350000 | 3.5 | 276.7 |
24608.27870000 | 72.5952 | 275.5 |
24611.77870000 | 3.5 | 274.5 |
38840.16250000 | 14228.3838 | 274.1 |
42483.01890000 | 3642.8564 | 274 |
43483.01890000 | 1000 | 273 |
43556.33260000 | 73.3137 | 272.8 |
43559.83260000 | 3.5 | 272.3 |
44393.29140000 | 833.4588 | 271.2 |
48443.55500000 | 4050.2636 | 271 |
48627.66460000 | 184.1096 | 270.9 |
48720.22290000 | 92.5583 | 270.1 |
49477.16320000 | 756.9403 | 270 |
50287.73100000 | 810.5678 | 269.5 |
54400.41170000 | 4112.6807 | 268.7 |
55400.41170000 | 1000 | 268 |
누적잔량 (PLA) | 잔량 (PLA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10000.00000000 | 10000 | 284.9 |
24538.72180000 | 14538.7218 | 285.5 |
24542.22180000 | 3.5 | 285.7 |
24580.02250000 | 37.8007 | 286 |
24621.32320000 | 41.3007 | 288 |
25621.32320000 | 1000 | 289 |
25659.12390000 | 37.8007 | 290 |
25662.62390000 | 3.5 | 290.2 |
26375.19150000 | 712.5676 | 291 |
26412.99220000 | 37.8007 | 292 |
26416.49220000 | 3.5 | 292.5 |
26476.49320000 | 60.001 | 292.8 |
26756.27830000 | 279.7851 | 293.6 |
26794.07900000 | 37.8007 | 294 |
26797.57900000 | 3.5 | 294.7 |
27510.14660000 | 712.5676 | 295 |
27514.16351621 | 4.016916216216216217 | 296 |
28167.66181621 | 653.4983 | 296.8 |
28171.16181621 | 3.5 | 296.9 |
28212.31831621 | 41.1565 | 298 |
28935.98231621 | 723.664 | 299 |
28939.48231621 | 3.5 | 299.2 |
28954.48231621 | 15 | 299.9 |
44131.05901621 | 15176.5767 | 300 |
49126.05901621 | 4995 | 300.1 |
49133.24051621 | 7.1815 | 301.4 |
49168.61031621 | 35.3698 | 302 |
49172.11031621 | 3.5 | 303.7 |
49176.98211621 | 4.8718 | 303.8 |
49212.35191621 | 35.3698 | 304 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PLA) |
---|---|---|
2023-02-01 00:44:12 | 284 | 362.72845 |
2023-02-01 00:44:12 | 284 | 97.9539 |
2023-02-01 00:23:13 | 284 | 35.8423 |
2023-02-01 00:23:13 | 284 | 3.47535 |
2023-02-01 00:06:02 | 284 | 3.8733 |
2023-02-01 00:03:42 | 284 | 1.7124 |
2023-01-31 23:51:17 | 282.5 | 4017.969 |
2023-01-31 23:29:01 | 283.8 | 29.4118 |
2023-01-31 23:03:03 | 284 | 28.739650000000000000 |
2023-01-31 23:03:03 | 283.5 | 38.2564 |
2023-01-31 23:03:03 | 283.5 | 3.5 |
2023-01-31 23:00:29 | 281.9 | 1852.361100000000000000 |
2023-01-31 23:00:29 | 282.2 | 20 |
2023-01-31 22:59:34 | 283.4 | 0.0002 |
2023-01-31 22:59:33 | 283.4 | 391.584 |
2023-01-31 22:59:31 | 283 | 150.9176 |
2023-01-31 22:59:31 | 283 | 221.3118 |
2023-01-31 21:44:09 | 282 | 47.5769 |
2023-01-31 21:43:55 | 280 | 236.5425 |
2023-01-31 21:43:54 | 280 | 236.5425 |
2023-01-31 21:43:54 | 280 | 236.5425 |
2023-01-31 21:43:54 | 280 | 1056.6914 |
2023-01-31 21:43:53 | 282 | 133.443121985815602836 |
2023-01-31 21:43:53 | 282 | 236.5424 |
2023-01-31 21:43:53 | 282 | 5.829778014184397164 |
2023-01-31 21:43:53 | 281.6 | 97.2695 |
2023-01-31 21:43:53 | 281.6 | 236.5424 |
2023-01-31 21:43:52 | 281.6 | 2319.9389 |
2023-01-31 21:43:52 | 281.6 | 1056.6914 |
2023-01-31 21:43:52 | 281.6 | 2319.9389 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.