누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1260.33700000 | 1260.337 | 290.2 |
1757.43370000 | 497.0967 | 290 |
1862.03920000 | 104.6055 | 289.3 |
7808.14630000 | 5946.1071 | 288.1 |
8572.54630000 | 764.4 | 288 |
9572.54630000 | 1000 | 287.8 |
9586.47380000 | 13.9275 | 287.2 |
11586.47380000 | 2000 | 287 |
11630.39030000 | 43.9165 | 286.8 |
11734.99580000 | 104.6055 | 286.7 |
12239.29580000 | 504.3 | 286 |
21054.65610000 | 8815.3603 | 285.8 |
21065.65610000 | 11 | 285.5 |
21751.39010000 | 685.734 | 285.1 |
22759.39010000 | 1008 | 285 |
22773.45470000 | 14.0646 | 284.4 |
25587.38360000 | 2813.9289 | 284.3 |
25691.98910000 | 104.6055 | 284.2 |
26189.58910000 | 497.6 | 284 |
28300.51960000 | 2110.9305 | 283.8 |
30511.20130000 | 2210.6817 | 283.5 |
43953.44670000 | 13442.2454 | 283 |
43963.44670000 | 10 | 282.9 |
43967.19830000 | 3.7516 | 282.5 |
44041.11480000 | 73.9165 | 282.1 |
44154.67880000 | 113.564 | 282 |
44363.28430000 | 208.6055 | 281.6 |
44411.28450000 | 48.0002 | 281.3 |
47411.28450000 | 3000 | 281.2 |
50324.68680000 | 2913.4023 | 281.1 |
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4732.33650000 | 4732.3365 | 292.9 |
5725.68650000 | 993.35 | 293 |
5736.68650000 | 11 | 293.1 |
6238.27430000 | 501.5878 | 294 |
6342.87980000 | 104.6055 | 294.3 |
6353.87980000 | 11 | 295.6 |
6857.87980000 | 504 | 296 |
6901.79630000 | 43.9165 | 296.2 |
9076.57750000 | 2174.7812 | 296.3 |
9576.57750000 | 500 | 296.8 |
9681.18300000 | 104.6055 | 296.9 |
10690.98300000 | 1009.8 | 297 |
10701.98300000 | 11 | 298.1 |
10909.17400000 | 207.191 | 298.3 |
11013.77950000 | 104.6055 | 299.4 |
12681.00200000 | 1667.2225 | 299.9 |
15401.00200000 | 2720 | 300 |
15612.00200000 | 211 | 300.7 |
15655.91850000 | 43.9165 | 300.9 |
15955.91850000 | 300 | 301 |
17521.01310000 | 1565.0946 | 302 |
17532.01310000 | 11 | 303.2 |
19500.24190000 | 1968.2288 | 303.4 |
19599.24190000 | 99 | 304 |
19698.24190000 | 99 | 304.3 |
19797.24190000 | 99 | 304.4 |
20000.84740000 | 203.6055 | 304.5 |
20195.24190000 | 194.3945 | 304.7 |
20294.24190000 | 99 | 304.8 |
20761.39460000 | 467.1527 | 304.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POLA) |
---|---|---|
2021-02-25 06:00:19 | 293 | 3 |
2021-02-25 05:59:21 | 292.9 | 716.2383 |
2021-02-25 05:59:02 | 292.9 | 795.8203 |
2021-02-25 05:58:52 | 292.9 | 996 |
2021-02-25 05:58:22 | 293 | 1.550000000000000000 |
2021-02-25 05:58:22 | 292 | 0.45 |
2021-02-25 05:58:11 | 292 | 497 |
2021-02-25 05:57:41 | 292 | 2 |
2021-02-25 05:57:29 | 291.9 | 1.394500000000000000 |
2021-02-25 05:57:29 | 291.8 | 0.6055 |
2021-02-25 05:57:25 | 291.8 | 102 |
2021-02-25 05:56:45 | 291.8 | 2 |
2021-02-25 05:56:42 | 291.7 | 1888.3759 |
2021-02-25 05:56:41 | 291.7 | 250 |
2021-02-25 05:56:41 | 291.7 | 304.4605 |
2021-02-25 05:56:22 | 291.7 | 2.6739 |
2021-02-25 05:56:20 | 291.7 | 0.873800000000000000 |
2021-02-25 05:56:20 | 290.6 | 11.1262 |
2021-02-25 05:55:46 | 291.7 | 9382.761000000000000000 |
2021-02-25 05:55:46 | 291.5 | 43.9165 |
2021-02-25 05:55:46 | 290.6 | 11 |
2021-02-25 05:55:46 | 290 | 499.55 |
2021-02-25 05:54:34 | 290 | 2 |
2021-02-25 05:54:24 | 289.3 | 783.1322 |
2021-02-25 05:53:57 | 290 | 2 |
2021-02-25 05:53:49 | 289.3 | 102.6055 |
2021-02-25 05:53:22 | 289.3 | 2 |
2021-02-25 05:52:07 | 289 | 1006.7 |
2021-02-25 05:51:30 | 288.7 | 30.0215 |
2021-02-25 05:51:20 | 288.7 | 13.9275 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.