QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2070.79950000 | 2070.7995 | 295.2 |
5711.75600000 | 3640.9565 | 295.1 |
7686.78860000 | 1975.0326 | 295 |
14078.28330000 | 6391.4947 | 294.9 |
17079.93070000 | 3001.6474 | 294.8 |
23105.21450000 | 6025.2838 | 294.7 |
32654.12030000 | 9548.9058 | 294.6 |
64599.39030000 | 31945.27 | 294.4 |
64693.96530000 | 94.575 | 294.2 |
64977.41080000 | 283.4455 | 294 |
126803.41080000 | 61826 | 293.2 |
127803.41080000 | 1000 | 292 |
151408.93220000 | 23605.5214 | 290.9 |
154851.27300000 | 3442.3408 | 290.5 |
155138.43010000 | 287.1571 | 290.2 |
161246.96970000 | 6108.5396 | 290.1 |
161324.63020000 | 77.6605 | 289.6 |
163324.63020000 | 2000 | 289.2 |
177160.67310000 | 13836.0429 | 289.1 |
180067.67310000 | 2907 | 287.6 |
180147.67310000 | 80 | 286.9 |
180227.67310000 | 80 | 285.6 |
180315.67310000 | 88 | 285.2 |
180833.21700000 | 517.5439 | 285 |
180875.47060000 | 42.2536 | 284 |
180912.66090000 | 37.1903 | 283.8 |
183774.66090000 | 2862 | 283.4 |
184286.58600000 | 511.9251 | 283 |
184995.30330000 | 708.7173 | 282.2 |
188546.43970000 | 3551.1364 | 281.6 |
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9907.83440000 | 9907.8344 | 296.1 |
11920.50220000 | 2012.6678 | 296.2 |
31233.75280000 | 19313.2506 | 296.3 |
78251.75280000 | 47018 | 297.3 |
82520.82760000 | 4269.0748 | 297.4 |
82688.10970000 | 167.2821 | 298.4 |
100613.10970000 | 17925 | 299.3 |
100994.01380000 | 380.9041 | 300 |
101166.58680000 | 172.573 | 301.9 |
101174.53080000 | 7.944 | 302.1 |
101410.10180000 | 235.571 | 303.2 |
101531.91340000 | 121.8116 | 303.4 |
103995.65950000 | 2463.7461 | 303.7 |
105030.87180000 | 1035.2123 | 305.5 |
105551.37590000 | 520.5041 | 305.8 |
107218.04260000 | 1666.6667 | 306 |
107483.51810000 | 265.4755 | 306.6 |
114502.34630000 | 7018.8282 | 307 |
114557.28030000 | 54.934 | 307.1 |
114796.44740000 | 239.1671 | 308 |
114912.02240000 | 115.575 | 308.2 |
114972.25040000 | 60.228 | 309 |
115346.92780000 | 374.6774 | 310 |
115492.04580000 | 145.118 | 310.5 |
115546.31800000 | 54.2722 | 310.8 |
115610.60610000 | 64.2881 | 311.1 |
116528.90850000 | 918.3024 | 312 |
116669.54710000 | 140.6386 | 313.1 |
122811.51450000 | 6141.9674 | 314 |
122978.34800000 | 166.8335 | 314.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POWR) |
---|---|---|
2022-07-04 22:12:00 | 296.1 | 1425.46810000 |
2022-07-04 22:12:00 | 296 | 41.2903 |
2022-07-04 22:12:00 | 296 | 82.5806 |
2022-07-04 22:12:00 | 296 | 165.1612 |
2022-07-04 22:12:00 | 296 | 330.3223 |
2022-07-04 22:12:00 | 295.9 | 4684.5985 |
2022-07-04 22:12:00 | 295.9 | 1130.4015 |
2022-07-04 22:11:56 | 295.9 | 3615.3752 |
2022-07-04 22:07:07 | 295.8 | 200 |
2022-07-04 22:06:04 | 295.8 | 405.811 |
2022-07-04 21:53:15 | 295.5 | 1130.4015 |
2022-07-04 21:53:14 | 295.4 | 2267.4919 |
2022-07-04 21:52:57 | 295.4 | 1130.4015 |
2022-07-04 21:49:56 | 295.6 | 390.4649 |
2022-07-04 21:47:50 | 294.5 | 1174.6021 |
2022-07-04 21:47:49 | 294.5 | 1717.4577 |
2022-07-04 21:33:10 | 294.5 | 7937.0825 |
2022-07-04 21:33:09 | 294.5 | 2000 |
2022-07-04 21:30:56 | 295.2 | 2103.8045 |
2022-07-04 21:30:55 | 295.2 | 4000.3447 |
2022-07-04 21:30:55 | 295.2 | 2115.7809 |
2022-07-04 21:30:55 | 295.3 | 880.5704 |
2022-07-04 21:30:54 | 295.3 | 1093.18190000 |
2022-07-04 21:30:54 | 295.3 | 6.8181 |
2022-07-04 21:29:18 | 295.4 | 4149.1762 |
2022-07-04 21:29:05 | 296 | 5366.16060000 |
2022-07-04 21:29:05 | 295.9 | 3734.3399 |
2022-07-04 21:28:27 | 295.3 | 1641.11080000 |
2022-07-04 21:28:27 | 295.3 | 1000 |
2022-07-04 21:23:55 | 295.4 | 1069.3659 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.