누적잔량 (PUNDIX) | 잔량 (PUNDIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6.36640000 | 6.3664 | 6,130 |
912.71380000 | 906.3474 | 6,125 |
943.71380000 | 31 | 6,115 |
949.27130000 | 5.5575 | 6,110 |
5387.27130000 | 4438 | 6,105 |
5473.27130000 | 86 | 6,100 |
6109.26210000 | 635.9908 | 6,095 |
6112.40890000 | 3.1468 | 6,090 |
6166.90860000 | 54.4997 | 6,085 |
6198.41010000 | 31.5015 | 6,080 |
16532.09950000 | 10333.6894 | 6,075 |
16537.25840000 | 5.1589 | 6,070 |
16744.05260000 | 206.7942 | 6,060 |
16847.68700000 | 103.6344 | 6,055 |
17034.12300000 | 186.436 | 6,050 |
21670.02300000 | 4635.9 | 6,045 |
21778.87710000 | 108.8541 | 6,040 |
22094.77650000 | 315.8994 | 6,030 |
23256.63540000 | 1161.8589 | 6,020 |
24782.13540000 | 1525.5 | 6,015 |
25982.24650000 | 1200.1111 | 6,010 |
27422.02730000 | 1439.7808 | 6,005 |
36107.48420000 | 8685.4569 | 6,000 |
36656.66830000 | 549.1841 | 5,995 |
36662.66830000 | 6 | 5,990 |
36671.93780000 | 9.2695 | 5,985 |
37022.47960000 | 350.5418 | 5,980 |
37135.30960000 | 112.83 | 5,975 |
38351.85840000 | 1216.5488 | 5,970 |
38410.10270000 | 58.2443 | 5,965 |
누적잔량 (PUNDIX) | 잔량 (PUNDIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1340.40000000 | 1340.4 | 6,150 |
1669.50140000 | 329.1014 | 6,155 |
5750.37020000 | 4080.8688 | 6,160 |
5751.29240000 | 0.9222 | 6,170 |
8548.36330000 | 2797.0709 | 6,175 |
9238.24950000 | 689.8862 | 6,185 |
9727.07260000 | 488.8231 | 6,190 |
20444.16690000 | 10717.0943 | 6,195 |
20644.09940000 | 199.9325 | 6,200 |
20677.19580000 | 33.0964 | 6,210 |
20716.96220000 | 39.7664 | 6,215 |
20719.95140000 | 2.9892 | 6,220 |
20749.95140000 | 30 | 6,225 |
20767.02740000 | 17.076 | 6,230 |
20787.57420000 | 20.5468 | 6,235 |
20798.61520000 | 11.041 | 6,245 |
25207.11520000 | 4408.5 | 6,250 |
25209.27410000 | 2.1589 | 6,255 |
25401.12000000 | 191.8459 | 6,265 |
26869.22000000 | 1468.1 | 6,270 |
26928.58190000 | 59.3619 | 6,280 |
26929.31120000 | 0.7293 | 6,285 |
26939.31120000 | 10 | 6,290 |
29260.90960000 | 2321.5984 | 6,295 |
29366.74900000 | 105.8394 | 6,300 |
29369.19580000 | 2.4468 | 6,305 |
29370.33510000 | 1.1393 | 6,310 |
29373.51990000 | 3.1848 | 6,315 |
29374.24820000 | 0.7283 | 6,320 |
29698.06890000 | 323.8207 | 6,325 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PUNDIX) |
---|---|---|
2021-04-13 00:53:23 | 6,125 | 1.287100326264274062 |
2021-04-13 00:53:23 | 6,130 | 0.0885 |
2021-04-13 00:53:23 | 6,130 | 0.815599673735725938 |
2021-04-13 00:53:16 | 6,130 | 0.000100326264274062 |
2021-04-13 00:53:15 | 6,125 | 14.561300000000000000 |
2021-04-13 00:53:15 | 6,125 | 0.0885 |
2021-04-13 00:53:02 | 6,130 | 129.2144 |
2021-04-13 00:52:52 | 6,130 | 0.0885 |
2021-04-13 00:52:36 | 6,130 | 0.088499673735725938 |
2021-04-13 00:52:26 | 6,130 | 0.000000326264274062 |
2021-04-13 00:52:23 | 6,130 | 14.681899673735725938 |
2021-04-13 00:52:23 | 6,130 | 0.628000326264274062 |
2021-04-13 00:52:00 | 6,130 | 67.521800000000000000 |
2021-04-13 00:52:00 | 6,125 | 107.0299 |
2021-04-13 00:51:56 | 6,120 | 165 |
2021-04-13 00:51:43 | 6,125 | 21.5478 |
2021-04-13 00:51:40 | 6,125 | 229.3828 |
2021-04-13 00:51:36 | 6,125 | 0.0885 |
2021-04-13 00:51:29 | 6,125 | 6.1168 |
2021-04-13 00:51:20 | 6,130 | 83.8013 |
2021-04-13 00:51:19 | 6,125 | 15.463700000000000000 |
2021-04-13 00:51:19 | 6,125 | 0.0884 |
2021-04-13 00:51:19 | 6,130 | 0.8157 |
2021-04-13 00:51:10 | 6,130 | 0.0885 |
2021-04-13 00:51:05 | 6,130 | 81.1616 |
2021-04-13 00:50:49 | 6,130 | 67.235399673735725938 |
2021-04-13 00:50:45 | 6,125 | 0.0001 |
2021-04-13 00:50:43 | 6,125 | 14.9999 |
2021-04-13 00:50:38 | 6,115 | 100 |
2021-04-13 00:50:26 | 6,115 | 318.5240 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.