QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (PUNDIX) | 잔량 (PUNDIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4909.98400000 | 4909.984 | 609.7 |
7550.20210000 | 2640.2181 | 609.3 |
7708.05080000 | 157.8487 | 609.1 |
10287.52160000 | 2579.4708 | 608.9 |
10442.92320000 | 155.4016 | 608.8 |
10617.48960000 | 174.5664 | 608.5 |
10789.72050000 | 172.2309 | 608.3 |
13298.20030000 | 2508.4798 | 607.9 |
15998.15350000 | 2699.9532 | 607.4 |
17038.15350000 | 1040 | 607 |
19068.15350000 | 2030 | 606.7 |
19075.87580000 | 7.7223 | 606 |
24063.50710000 | 4987.6313 | 603 |
32061.50710000 | 7998 | 602.8 |
32069.22940000 | 7.7223 | 602.4 |
35286.38620000 | 3217.1568 | 601 |
39435.38620000 | 4149 | 600.8 |
42647.37120000 | 3211.985 | 599.8 |
42655.09350000 | 7.7223 | 598.8 |
42662.81580000 | 7.7223 | 595.2 |
43703.81580000 | 1041 | 594.8 |
51454.44760000 | 7750.6318 | 593.5 |
51462.16990000 | 7.7223 | 591.6 |
51469.89220000 | 7.7223 | 588 |
51976.89220000 | 507 | 586.7 |
53509.87710000 | 1532.9849 | 586 |
55258.19420000 | 1748.3171 | 585.2 |
55265.91650000 | 7.7223 | 584.4 |
55268.91650000 | 3 | 580.9 |
55276.63880000 | 7.7223 | 580.8 |
누적잔량 (PUNDIX) | 잔량 (PUNDIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10.00000000 | 10 | 611.8 |
159.91210000 | 149.9121 | 612.5 |
2841.95410000 | 2682.042 | 612.8 |
3035.60710000 | 193.653 | 612.9 |
3085.56640000 | 49.9593 | 613.2 |
3102.18840000 | 16.622 | 613.8 |
3902.18840000 | 800 | 614.1 |
4942.18840000 | 1040 | 614.2 |
6972.18840000 | 2030 | 615 |
15113.49460000 | 8141.3062 | 615.7 |
15121.21690000 | 7.7223 | 616.7 |
15254.21690000 | 133 | 617.1 |
15265.11150000 | 10.8946 | 617.3 |
15281.30590000 | 16.1944 | 617.5 |
15314.30590000 | 33 | 617.8 |
18549.90530000 | 3235.5994 | 618.5 |
18649.90530000 | 100 | 618.9 |
18682.90530000 | 33 | 619.4 |
20594.59200000 | 1911.6867 | 620 |
20836.58800000 | 241.996 | 620.1 |
20844.31030000 | 7.7223 | 620.3 |
21012.11030000 | 167.8 | 621.2 |
21023.00490000 | 10.8946 | 621.3 |
21162.34230000 | 139.3374 | 622 |
21174.51430000 | 12.172 | 623.1 |
21182.23660000 | 7.7223 | 623.9 |
21683.27830000 | 501.0417 | 624 |
21699.78530000 | 16.507 | 624.1 |
21847.42340000 | 147.6381 | 624.2 |
21857.42340000 | 10 | 624.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PUNDIX) |
---|---|---|
2022-06-25 07:27:32 | 608.8 | 61.144800000000000000 |
2022-06-25 07:27:32 | 608.5 | 17.4052 |
2022-06-25 07:27:32 | 608.5 | 91.7696 |
2022-06-25 07:27:32 | 608.7 | 3780.8156 |
2022-06-25 07:27:32 | 608.7 | 109.1748 |
2022-06-25 07:27:15 | 608.2 | 165.3351 |
2022-06-25 07:27:08 | 608.5 | 402.045 |
2022-06-25 07:25:34 | 612.7 | 290.2061 |
2022-06-25 07:25:34 | 612.7 | 2488.1723 |
2022-06-25 07:25:34 | 612.7 | 2627.8807 |
2022-06-25 07:25:06 | 612.9 | 16.347 |
2022-06-25 07:25:04 | 607.2 | 9.0667 |
2022-06-25 07:25:00 | 611.1 | 968.147700000000000000 |
2022-06-25 07:25:00 | 611 | 16.7 |
2022-06-25 07:25:00 | 610.9 | 100 |
2022-06-25 07:25:00 | 609.6 | 7.7223 |
2022-06-25 07:24:32 | 609.2 | 295.2295 |
2022-06-25 07:24:07 | 607.1 | 856.596600000000000000 |
2022-06-25 07:24:07 | 606.7 | 10 |
2022-06-25 07:24:07 | 606 | 7.7223 |
2022-06-25 07:23:56 | 605.9 | 819.0156 |
2022-06-25 07:23:44 | 605.9 | 512.6204 |
2022-06-25 07:23:24 | 605.2 | 2296.1733 |
2022-06-25 07:22:46 | 605 | 2030 |
2022-06-25 07:22:46 | 604.9 | 1040 |
2022-06-25 07:22:39 | 604.7 | 10.8859 |
2022-06-25 07:22:38 | 605.8 | 0.0001 |
2022-06-25 07:22:38 | 605.8 | 515.5871 |
2022-06-25 07:22:38 | 605.8 | 72.6461 |
2022-06-25 07:22:29 | 605.8 | 16.507 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.