누적잔량 (QTCON) | 잔량 (QTCON) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
61550.03980000 | 61550.0398 | 30.8900 |
62090.12400000 | 540.0842 | 30.8600 |
62219.90980000 | 129.7858 | 30.8200 |
62512.11750000 | 292.2077 | 30.8000 |
62918.75380000 | 406.6363 | 30.7400 |
64384.56280000 | 1465.809 | 30.7100 |
66013.22720000 | 1628.6644 | 30.7000 |
66143.69030000 | 130.4631 | 30.6600 |
66470.16760000 | 326.4773 | 30.6300 |
66878.93140000 | 408.7638 | 30.5800 |
69032.74180000 | 2153.8104 | 30.5000 |
69327.92050000 | 295.1787 | 30.4900 |
70875.63650000 | 1547.716 | 30.4300 |
74001.12980000 | 3125.4933 | 30.4000 |
76307.55480000 | 2306.425 | 30.3500 |
92879.01160000 | 16571.4568 | 30.2700 |
99340.05060000 | 6461.039 | 30.2600 |
101652.75070000 | 2312.7001 | 30.2200 |
102204.45540000 | 551.7047 | 30.2100 |
103828.04710000 | 1623.5917 | 30.1800 |
105489.17660000 | 1661.1295 | 30.1000 |
112326.38610000 | 6837.2095 | 30.0900 |
112816.20580000 | 489.8197 | 30.0700 |
115145.65670000 | 2329.4509 | 30.0500 |
115478.54610000 | 332.8894 | 30.0400 |
125128.43050000 | 9649.8844 | 30.0200 |
133328.09460000 | 8199.6641 | 30.0100 |
144005.11380000 | 10677.0192 | 30.0000 |
170743.08170000 | 26737.9679 | 29.9200 |
172743.08170000 | 2000 | 29.9000 |
누적잔량 (QTCON) | 잔량 (QTCON) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
453.62180000 | 453.6218 | 31.1300 |
2766.32190000 | 2312.7001 | 31.1500 |
3168.89830000 | 402.5764 | 31.2100 |
3492.10450000 | 323.2062 | 31.2500 |
4406.96740000 | 914.8629 | 31.3900 |
4529.66530000 | 122.6979 | 31.4000 |
9646.39050000 | 5116.7252 | 31.4300 |
11094.92680000 | 1448.5363 | 31.5100 |
24474.90730000 | 13379.9805 | 31.5500 |
24794.90730000 | 320 | 31.5600 |
26162.42850000 | 1367.5212 | 31.5800 |
31253.10610000 | 5090.6776 | 31.5900 |
33348.70670000 | 2095.6006 | 31.6000 |
35661.40680000 | 2312.7001 | 31.6100 |
37894.26160000 | 2232.8548 | 31.6600 |
38052.94130000 | 158.6797 | 31.6700 |
38336.13760000 | 283.1963 | 31.7100 |
43401.03140000 | 5064.8938 | 31.7500 |
45212.92273254 | 1811.891332546427447278 | 31.7700 |
71212.92273254 | 26000 | 31.8000 |
72002.31333254 | 789.3906 | 31.8300 |
72808.98973254 | 806.6764 | 31.8700 |
75354.34123254 | 2545.3515 | 31.9000 |
83235.32693254 | 7880.9857 | 31.9100 |
84972.59033254 | 1737.2634 | 31.9200 |
85616.91933254 | 644.329 | 31.9800 |
86926.95623254 | 1310.0369 | 31.9900 |
260234.84843254 | 173307.8922 | 32.0000 |
265248.95053254 | 5014.1021 | 32.0700 |
267561.65063254 | 2312.7001 | 32.0800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QTCON) |
---|---|---|
2021-02-25 05:52:03 | 30.8900 | 240.384 |
2021-02-25 05:48:11 | 30.9700 | 129.7858 |
2021-02-25 05:47:28 | 30.7500 | 418.558800000000000000 |
2021-02-25 05:47:28 | 30.9700 | 129.1572 |
2021-02-25 05:47:17 | 31.1100 | 292.2077 |
2021-02-25 05:47:17 | 31.0700 | 1591.301 |
2021-02-25 05:47:14 | 31.0800 | 540.0842 |
2021-02-25 05:46:48 | 30.7400 | 240.384000000000000000 |
2021-02-25 05:46:48 | 30.8000 | 292.2077 |
2021-02-25 05:46:48 | 30.8200 | 324.4646 |
2021-02-25 05:46:48 | 30.8200 | 129.7858 |
2021-02-25 05:46:46 | 30.8300 | 493.9144 |
2021-02-25 05:46:32 | 30.8600 | 295.1787 |
2021-02-25 05:46:30 | 30.8600 | 378.870000000000000000 |
2021-02-25 05:46:30 | 30.8600 | 540.0842 |
2021-02-25 05:46:30 | 30.9400 | 323.2062 |
2021-02-25 05:46:30 | 31.0500 | 402.5764 |
2021-02-25 05:46:21 | 31.1300 | 129.1572 |
2021-02-25 05:46:11 | 30.8900 | 277.4791 |
2021-02-25 05:46:08 | 30.8900 | 129.1572 |
2021-02-25 05:45:40 | 31.3400 | 5852.413000000000000000 |
2021-02-25 05:45:40 | 31.3300 | 917.2526 |
2021-02-25 05:45:38 | 31.3600 | 24.8724 |
2021-02-25 05:45:36 | 31.3700 | 25.2836 |
2021-02-25 05:45:35 | 31.3600 | 1834.5053 |
2021-02-25 05:45:35 | 31.3500 | 1124.6746 |
2021-02-25 05:45:19 | 30.2700 | 1124.674600000000000000 |
2021-02-25 05:45:19 | 30.4000 | 1644.7368 |
2021-02-25 05:45:19 | 30.4000 | 986.8421 |
2021-02-25 05:45:19 | 30.4000 | 493.9144 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.