누적잔량 (QTUM) | 잔량 (QTUM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
45.41950000 | 45.4195 | 22,710 |
586.79570000 | 541.3762 | 22,700 |
864.58750000 | 277.7918 | 22,690 |
969.75990000 | 105.1724 | 22,680 |
1218.33810000 | 248.5782 | 22,660 |
1732.00210000 | 513.664 | 22,650 |
1737.69180000 | 5.6897 | 22,640 |
2557.99130000 | 820.2995 | 22,630 |
2567.33300000 | 9.3417 | 22,620 |
2919.64730000 | 352.3143 | 22,600 |
2926.44540000 | 6.7981 | 22,590 |
4364.00410000 | 1437.5587 | 22,580 |
4481.92770000 | 117.9236 | 22,570 |
4483.63740000 | 1.7097 | 22,560 |
4538.13540000 | 54.498 | 22,550 |
4538.40210000 | 0.2667 | 22,540 |
12386.90210000 | 7848.5 | 22,530 |
12389.10010000 | 2.198 | 22,520 |
12434.80900000 | 45.7089 | 22,510 |
12651.96620000 | 217.1572 | 22,500 |
12677.16510000 | 25.1989 | 22,490 |
12720.68930000 | 43.5242 | 22,470 |
12735.22510000 | 14.5358 | 22,460 |
13935.22510000 | 1200 | 22,450 |
13954.23540000 | 19.0103 | 22,440 |
13964.37010000 | 10.1347 | 22,430 |
13974.03830000 | 9.6682 | 22,410 |
14079.84580000 | 105.8075 | 22,400 |
14168.23570000 | 88.3899 | 22,390 |
14202.32480000 | 34.0891 | 22,380 |
누적잔량 (QTUM) | 잔량 (QTUM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
11.50320000 | 11.5032 | 22,730 |
112.50320000 | 101 | 22,770 |
122.33010000 | 9.8269 | 22,790 |
260.13730000 | 137.8072 | 22,800 |
261.13730000 | 1 | 22,810 |
610.03070000 | 348.8934 | 22,840 |
1489.17750000 | 879.1468 | 22,850 |
1490.17750000 | 1 | 22,870 |
1582.28430000 | 92.1068 | 22,880 |
1785.66120154 | 203.37690154 | 22,890 |
2786.73650154 | 1001.0753 | 22,900 |
2834.73640154 | 47.9999 | 22,910 |
2843.55370154 | 8.8173 | 22,920 |
2846.49440154 | 2.9407 | 22,930 |
2847.49440154 | 1 | 22,940 |
2856.22050154 | 8.7261 | 22,950 |
2882.00120154 | 25.7807 | 22,960 |
2925.35000154 | 43.3488 | 22,990 |
3148.79540154 | 223.4454 | 23,000 |
3177.43750154 | 28.6421 | 23,010 |
7167.73750154 | 3990.3 | 23,030 |
7222.16220154 | 54.4247 | 23,040 |
7260.69890154 | 38.5367 | 23,050 |
7261.69890154 | 1 | 23,060 |
7262.86670154 | 1.1678 | 23,070 |
7270.39990154 | 7.5332 | 23,090 |
7342.45870154 | 72.0588 | 23,100 |
7350.74620154 | 8.2875 | 23,110 |
7352.95560154 | 2.2094 | 23,120 |
7507.02880154 | 154.0732 | 23,130 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QTUM) |
---|---|---|
2021-04-20 23:18:55 | 22,720 | 100 |
2021-04-20 23:18:55 | 22,720 | 0.0221 |
2021-04-20 23:18:55 | 22,720 | 0.0374 |
2021-04-20 23:18:55 | 22,720 | 64.6668 |
2021-04-20 23:18:53 | 22,720 | 25.3122 |
2021-04-20 23:18:52 | 22,760 | 25.3122 |
2021-04-20 23:18:45 | 22,750 | 190.8317 |
2021-04-20 23:18:44 | 22,770 | 40.02900000 |
2021-04-20 23:18:44 | 22,770 | 0.3 |
2021-04-20 23:18:44 | 22,770 | 4.671 |
2021-04-20 23:18:43 | 22,750 | 0.5512 |
2021-04-20 23:18:37 | 22,750 | 15.1962 |
2021-04-20 23:18:33 | 22,730 | 1 |
2021-04-20 23:18:33 | 22,720 | 90.979 |
2021-04-20 23:18:32 | 22,720 | 25.0163 |
2021-04-20 23:18:31 | 22,720 | 43.8789 |
2021-04-20 23:18:30 | 22,720 | 28.1776 |
2021-04-20 23:18:30 | 22,720 | 19.6272 |
2021-04-20 23:18:28 | 22,750 | 178.7208 |
2021-04-20 23:18:27 | 22,750 | 0.3 |
2021-04-20 23:18:27 | 22,720 | 4.8076 |
2021-04-20 23:18:25 | 22,740 | 50 |
2021-04-20 23:18:25 | 22,750 | 47.8861 |
2021-04-20 23:18:25 | 22,750 | 4.8357 |
2021-04-20 23:18:25 | 22,750 | 161.7077 |
2021-04-20 23:18:24 | 22,750 | 72.97410000 |
2021-04-20 23:18:24 | 22,750 | 6.5769 |
2021-04-20 23:18:21 | 22,760 | 63.9002 |
2021-04-20 23:18:21 | 22,760 | 4.193 |
2021-04-20 23:18:19 | 22,790 | 49.70000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.