누적잔량 (RAI) | 잔량 (RAI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1348.78230000 | 1348.7823 | 2,505 |
1426.84040000 | 78.0581 | 2,503 |
2158.41180000 | 731.5714 | 2,502 |
3213.98190000 | 1055.5701 | 2,501 |
27538.39036527 | 24324.408465273569070089 | 2,500 |
28581.26736527 | 1042.877 | 2,499 |
28656.27716527 | 75.0098 | 2,498 |
29181.39316527 | 525.116 | 2,497 |
29208.43176527 | 27.0386 | 2,496 |
30374.66206527 | 1166.2303 | 2,495 |
30390.66206527 | 16 | 2,494 |
30427.41496527 | 36.7529 | 2,493 |
31018.59406527 | 591.1791 | 2,492 |
31109.52406527 | 90.93 | 2,491 |
36729.79946527 | 5620.2754 | 2,490 |
36764.80886527 | 35.0094 | 2,489 |
36768.80886527 | 4 | 2,488 |
36804.03206527 | 35.2232 | 2,487 |
36878.06706527 | 74.035 | 2,486 |
37059.86726527 | 181.8002 | 2,485 |
37141.41506527 | 81.5478 | 2,483 |
38181.44356527 | 1040.0285 | 2,482 |
38286.37886527 | 104.9353 | 2,481 |
46017.12116527 | 7730.7423 | 2,480 |
46261.25006527 | 244.1289 | 2,479 |
46402.23206527 | 140.982 | 2,478 |
46406.30086527 | 4.0688 | 2,477 |
48769.08106527 | 2362.7802 | 2,476 |
49296.71526527 | 527.6342 | 2,475 |
49332.69476527 | 35.9795 | 2,474 |
누적잔량 (RAI) | 잔량 (RAI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
690.29460000 | 690.2946 | 2,513 |
1666.96880000 | 976.6742 | 2,517 |
1869.33350000 | 202.3647 | 2,520 |
2510.09990000 | 640.7664 | 2,525 |
2510.33840000 | 0.2385 | 2,527 |
2631.77170000 | 121.4333 | 2,528 |
2829.40020000 | 197.6285 | 2,530 |
3184.58520000 | 355.185 | 2,535 |
3381.43560000 | 196.8504 | 2,540 |
3423.10030000 | 41.6647 | 2,544 |
3425.45260000 | 2.3523 | 2,545 |
3891.39040000 | 465.9378 | 2,550 |
3931.28780000 | 39.8974 | 2,554 |
3933.88780000 | 2.6 | 2,555 |
4230.64740000 | 296.7596 | 2,556 |
4498.03120000 | 267.3838 | 2,560 |
4754.71460000 | 256.6834 | 2,565 |
4970.58440000 | 215.8698 | 2,569 |
5297.43210000 | 326.8477 | 2,570 |
5446.89960000 | 149.4675 | 2,571 |
5456.92780000 | 10.0282 | 2,572 |
5820.98610000 | 364.0583 | 2,574 |
6216.02050000 | 395.0344 | 2,575 |
7177.82450000 | 961.804 | 2,580 |
8137.13970000 | 959.3152 | 2,581 |
13137.13970000 | 5000 | 2,582 |
13161.72930000 | 24.5896 | 2,583 |
13379.08420000 | 217.3549 | 2,590 |
13800.45430000 | 421.3701 | 2,595 |
14390.53340000 | 590.0791 | 2,599 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RAI) |
---|---|---|
2021-04-13 02:08:07 | 2,505 | 79.1903 |
2021-04-13 02:07:32 | 2,513 | 0.2038 |
2021-04-13 02:07:24 | 2,513 | 119.0815 |
2021-04-13 02:06:45 | 2,503 | 15.8234 |
2021-04-13 02:05:27 | 2,503 | 2.879 |
2021-04-13 02:05:21 | 2,503 | 0.918 |
2021-04-13 02:03:57 | 2,502 | 23.8095 |
2021-04-13 02:02:54 | 2,517 | 0.6008 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 4.552434726430929911 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 95.0463 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 20 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 50 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 1.8019 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 10 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 4 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 15 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 318 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 10.3011 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,500 | 270.802765273569070089 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,501 | 1297.0673 |
2021-04-13 02:02:35 | 2,501 | 87.0249 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,500 | 129.197234726430929911 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,500 | 400 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,500 | 8 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,500 | 345.999186282306163021 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,501 | 1000 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,501 | 394.4227 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,501 | 20.0255 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,501 | 183.472 |
2021-04-13 02:02:06 | 2,501 | 100 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.