QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (REI) | 잔량 (REI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
152.94770000 | 152.9477 | 35.8200 |
10089.94770000 | 9937 | 35.7300 |
25532.94770000 | 15443 | 35.7200 |
35706.94770000 | 10174 | 35.7100 |
95610.94770000 | 59904 | 35.6900 |
165261.94770000 | 69651 | 35.6700 |
205698.94770000 | 40437 | 35.6500 |
205800.94770000 | 102 | 35.5600 |
226335.94770000 | 20535 | 35.5300 |
245984.57610000 | 19648.6284 | 35.4000 |
246050.64800000 | 66.0719 | 35.3100 |
246152.64800000 | 102 | 35.2300 |
358606.44380000 | 112453.7958 | 35.1700 |
358711.07220000 | 104.6284 | 35.0600 |
358729.67220000 | 18.6 | 35.0100 |
368534.67220000 | 9805 | 34.9800 |
370801.24070000 | 2266.5685 | 34.9100 |
441131.31800000 | 70330.0773 | 34.9000 |
486402.67220000 | 45271.3542 | 34.8800 |
486507.30060000 | 104.6284 | 34.7200 |
491514.30060000 | 5007 | 34.6300 |
491616.30060000 | 102 | 34.5900 |
495145.28620000 | 3528.9856 | 34.5000 |
495163.88620000 | 18.6 | 34.4800 |
500185.88620000 | 5022 | 34.4600 |
501732.26780000 | 1546.3816 | 34.3900 |
541608.85470000 | 39876.5869 | 34.3400 |
541710.85470000 | 102 | 34.2600 |
541740.12020000 | 29.2655 | 34.1700 |
544740.12020000 | 3000 | 34.1500 |
누적잔량 (REI) | 잔량 (REI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
50000.00000000 | 50000 | 36.0300 |
52000.00000000 | 2000 | 36.0500 |
52119.62840000 | 119.6284 | 36.0700 |
52138.22840000 | 18.6 | 36.0800 |
62075.22840000 | 9937 | 36.0900 |
70820.22840000 | 8745 | 36.1000 |
75820.22840000 | 5000 | 36.1800 |
75922.22840000 | 102 | 36.2000 |
80922.22840000 | 5000 | 36.2800 |
87462.41320000 | 6540.1848 | 36.3800 |
87567.04160000 | 104.6284 | 36.4100 |
89147.18330000 | 1580.1417 | 36.4500 |
102160.48250000 | 13013.2992 | 36.4600 |
107160.48250000 | 5000 | 36.4800 |
107188.31820000 | 27.8357 | 36.5000 |
107253.39490000 | 65.0767 | 36.5200 |
107355.39490000 | 102 | 36.5300 |
112355.39490000 | 5000 | 36.5800 |
112373.99490000 | 18.6 | 36.6200 |
117373.99490000 | 5000 | 36.6800 |
117478.62330000 | 104.6284 | 36.7500 |
122478.62330000 | 5000 | 36.7800 |
122580.62330000 | 102 | 36.8500 |
124092.44290000 | 1511.8196 | 36.8600 |
129092.44290000 | 5000 | 36.8800 |
134092.44290000 | 5000 | 36.9800 |
138366.99020000 | 4274.5473 | 36.9900 |
154974.79180000 | 16607.8016 | 37.0000 |
165079.42020000 | 10104.6284 | 37.0800 |
165379.42020000 | 300 | 37.1000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REI) |
---|---|---|
2023-02-01 01:00:54 | 35.9600 | 20673.3029 |
2023-02-01 00:50:49 | 35.9600 | 28.393 |
2023-02-01 00:42:04 | 35.9600 | 695.217 |
2023-02-01 00:34:37 | 35.9600 | 271.2668 |
2023-02-01 00:34:24 | 36.0200 | 1181.510272071071626873 |
2023-02-01 00:34:24 | 36.0000 | 28.25 |
2023-02-01 00:33:03 | 35.9600 | 40462.8 |
2023-02-01 00:33:02 | 35.9600 | 10068 |
2023-02-01 00:32:48 | 35.9600 | 5976.1915 |
2023-02-01 00:32:43 | 35.9600 | 10068 |
2023-02-01 00:28:26 | 35.7100 | 4087 |
2023-02-01 00:28:06 | 35.7300 | 10322 |
2023-02-01 00:28:06 | 35.7400 | 15523 |
2023-02-01 00:28:06 | 35.7600 | 10068 |
2023-01-31 23:58:46 | 35.7900 | 37299.7558 |
2023-01-31 23:17:15 | 35.9400 | 856.037840845854201446 |
2023-01-31 23:05:54 | 35.9400 | 30 |
2023-01-31 23:05:14 | 35.9500 | 25937.621100000000000000 |
2023-01-31 23:05:14 | 35.9500 | 5000 |
2023-01-31 23:04:36 | 35.8800 | 102 |
2023-01-31 23:04:36 | 35.8400 | 4944 |
2023-01-31 23:03:18 | 35.8500 | 272.6134 |
2023-01-31 23:03:18 | 35.8500 | 1043.5214 |
2023-01-31 22:59:59 | 35.8500 | 3956.478600000000000000 |
2023-01-31 22:59:59 | 35.8500 | 66.0719 |
2023-01-31 22:59:59 | 35.8300 | 15523 |
2023-01-31 22:59:59 | 35.8100 | 10068 |
2023-01-31 22:59:59 | 35.7500 | 5000 |
2023-01-31 22:59:59 | 35.7300 | 104.6284 |
2023-01-31 22:59:59 | 35.7100 | 281.8211 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.