누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1335.55390000 | 1335.5539 | 0.00002249 |
5267.55390000 | 3932 | 0.00002248 |
6067.55390000 | 800 | 0.00002243 |
25680.55390000 | 19613 | 0.00002207 |
33463.55390000 | 7783 | 0.00002189 |
37356.55390000 | 3893 | 0.00002159 |
41146.55390000 | 3790 | 0.00002115 |
80561.55390000 | 39415 | 0.00002041 |
81017.62850000 | 456.0746 | 0.00002040 |
81097.16050000 | 79.532 | 0.00002010 |
85062.54120000 | 3965.3807 | 0.00002005 |
85132.08610000 | 69.5449 | 0.00001891 |
88664.91380000 | 3532.8277 | 0.00001803 |
88676.91380000 | 12 | 0.00001800 |
88978.36840000 | 301.4546 | 0.00001759 |
89999.03050000 | 1020.6621 | 0.00001001 |
91496.41650000 | 1497.386 | 0.00001000 |
94544.06560000 | 3047.6491 | 0.00000604 |
97232.70560000 | 2688.64 | 0.00000532 |
97277.70560000 | 45 | 0.00000531 |
100764.36460000 | 3486.659 | 0.00000346 |
103560.76070000 | 2796.3961 | 0.00000341 |
106656.87480000 | 3096.1141 | 0.00000264 |
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
345.22700000 | 345.227 | 0.00002276 |
4277.22700000 | 3932 | 0.00002277 |
4301.88350000 | 24.6565 | 0.00002278 |
5101.88350000 | 800 | 0.00002281 |
44516.88350000 | 39415 | 0.00002308 |
44538.37200000 | 21.4885 | 0.00002312 |
52321.37200000 | 7783 | 0.00002313 |
56214.37200000 | 3893 | 0.00002346 |
56955.07380000 | 740.7018 | 0.00002628 |
61455.07380000 | 4500 | 0.00002665 |
61515.07380000 | 60 | 0.00002726 |
63723.51180000 | 2208.438 | 0.00002765 |
64723.51180000 | 1000 | 0.00002912 |
66068.63440000 | 1345.1226 | 0.00002913 |
68582.20830000 | 2513.5739 | 0.00002989 |
68705.54770000 | 123.3394 | 0.00002992 |
69705.54770000 | 1000 | 0.00002997 |
70729.08440000 | 1023.5367 | 0.00003000 |
73729.08440000 | 3000 | 0.00003012 |
73808.02160000 | 78.9372 | 0.00003058 |
74808.02160000 | 1000 | 0.00003100 |
75808.02160000 | 1000 | 0.00003110 |
76182.63750000 | 374.6159 | 0.00003126 |
77281.30900000 | 1098.6715 | 0.00003128 |
77455.13940000 | 173.8304 | 0.00003129 |
78753.71790000 | 1298.5785 | 0.00003142 |
80042.76880000 | 1289.0509 | 0.00003200 |
80768.60090000 | 725.8321 | 0.00003210 |
82574.94200000 | 1806.3411 | 0.00003221 |
82963.11250000 | 388.1705 | 0.00003223 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (REN) |
---|---|---|
2021-03-01 04:54:42 | 0.00002179 | 345.2273 |
2021-03-01 04:04:40 | 0.00002166 | 1120.1696 |
2021-03-01 04:04:21 | 0.00002166 | 681.016300000000000000 |
2021-03-01 04:04:21 | 0.00002165 | 49.3131 |
2021-03-01 04:03:18 | 0.00002166 | 643.874300000000000000 |
2021-03-01 04:03:18 | 0.00002165 | 98.6261 |
2021-03-01 04:00:07 | 0.00002165 | 157.7156 |
2021-03-01 03:54:40 | 0.00002166 | 2445.060100000000000000 |
2021-03-01 03:54:40 | 0.00002165 | 86.6286 |
2021-03-01 03:54:40 | 0.00002165 | 354.9678 |
2021-03-01 02:39:26 | 0.00002167 | 281.126 |
2021-03-01 01:54:08 | 0.00002152 | 356.9999 |
2021-03-01 01:41:15 | 0.00002140 | 108.8791 |
2021-03-01 01:41:11 | 0.00002139 | 213.6213 |
2021-03-01 01:39:33 | 0.00002139 | 923.5569 |
2021-03-01 01:38:21 | 0.00002135 | 916.546 |
2021-03-01 01:38:17 | 0.00002123 | 10.7546 |
2021-03-01 01:04:36 | 0.00002094 | 506.6496 |
2021-03-01 01:02:24 | 0.00002073 | 916.546 |
2021-03-01 01:02:24 | 0.00002073 | 506.6497 |
2021-02-28 23:54:09 | 0.00002135 | 78.3712 |
2021-02-28 23:53:51 | 0.00002136 | 787.4959 |
2021-02-28 23:41:25 | 0.00002141 | 183.6031 |
2021-02-28 23:40:39 | 0.00002141 | 540.8601 |
2021-02-28 23:39:39 | 0.00002142 | 1059.6428 |
2021-02-28 23:08:37 | 0.00002128 | 3723.1284 |
2021-02-28 23:08:27 | 0.00002129 | 4697.0409 |
2021-02-28 23:08:27 | 0.00002130 | 515.349 |
2021-02-28 23:08:27 | 0.00002138 | 9.3546 |
2021-02-28 22:34:48 | 0.00002179 | 345.2273 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.